Commission Nationale Gym UFOLEP

CRITERIUM REGIONAL

SAINT-MARTIN D'HERES 9 - 10 AVRIL 2005

Féminines Niveau 2 . 9-12 ans (plateau 2)


                       Equipe               Ville            Poutre  Barres   Saut     Sol     Total


                    1 RHODIA 2          SALAISE               42,70 - 42,80 - 40,70 - 44,90 -- 171,10
                    2 FG VILLEFRANCHE   VILLEFRANCHE          44,50 - 42,70 - 39,30 - 42,20 -- 168,70
                    3 ES JONAGE         JONAGE                42,10 - 42,50 - 39,80 - 43,40 -- 167,80
                    4 PLPB              PIERRE-BENITE         41,40 - 42,50 - 39,10 - 40,70 -- 163,70
                    5 EFG TARARE        TARARE                41,90 - 40,30 - 38,70 - 42,30 -- 163,20
                    6 RHODIA 1          SALAISE               42,30 - 39,50 - 37,90 - 43,40 -- 163,10
                    7 EGS MONTMELIAN    MONTMELIAN            39,50 - 41,40 - 40,30 - 39,00 -- 160,20
                    8 PONT              PONT DE BEAUVOISIN    40,40 - 40,50 - 37,90 - 41,20 -- 160,00
                    9 ASPA MEYLAN       MEYLAN                39,50 - 40,60 - 39,30 - 39,90 -- 159,30
                      GC VINAY          VINAY                 40,40 - 40,70 - 38,40 - 39,80 -- 159,30
                   11 CHAPONNAY         CHAPONNAY             39,50 - 40,10 - 38,70 - 39,70 -- 158,00
                   12 AL BOEN           BOEN                  30,80 - 32,20 - 30,90 - 34,50 -- 128,40

Page composée le 08 avril 2003 par Gym_Win - Version 3.01 - © R. JOLY 1987-2003