Commission Nationale Gym UFOLEP
CRITERIUM REGIONAL
SAINT-MARTIN D'HERES 9 - 10 AVRIL 2005
Féminines Niveau 2 Toutes catégories
Equipe Ville Poutre Barres Saut Sol Total
1 LES ABRETS LES ABRETS 39,10 - 40,45 - 35,85 - 43,90 -- 159,30
2 SGA ALLEX ALLEX 39,55 - 42,20 - 36,70 - 38,30 -- 156,75
3 EGS MONTMELIAN MONTMELIAN 38,90 - 40,05 - 35,05 - 39,15 -- 153,15
4 ASL GRATTE CIEL VILLEURBANNE 40,30 - 38,85 - 34,90 - 38,75 -- 152,80
5 UGAP BOURG DE PEAGE 38,65 - 39,70 - 35,60 - 37,70 -- 151,65
6 JF VILLEURBANNE VILLEURBANNE 36,55 - 36,90 - 36,75 - 36,55 -- 146,75
7 VOREPPE VOREPPE 35,80 - 38,55 - 31,95 - 37,45 -- 143,75
8 ESSM SAINT-MARTIN D'HERES 33,35 - 37,50 - 32,05 - 34,40 -- 137,30
Page composée le 09 avril 2003 par Gym_Win - Version 3.01 - © R. JOLY 1987-2003