Commission Nationale Gym UFOLEP
CRITERIUM REGIONAL
SAINT-MARTIN D'HERES 9 - 10 AVRIL 2005
Masculins Niveau 2 . 9-12 ans
NOM Prénom AN EQUIPE VILLE Ann Arç Fix Par Sau Sol Total
1 CARISEL Mathieu 93 OLYMP RIORGES RIORGES 7,30 - 7,05 - 6,30 - 6,90 - 7,65 - 7,35 - - 42,55
2 GULACHUILI David 95 CMOV VENISSIEUX 6,80 - 6,10 - 7,10 - 7,40 - 7,45 - 6,75 - - 41,60
3 GAILLOT Corentin 93 AGO ST SYMPHORIEN D OZON 6,35 - 6,05 - 7,00 - 7,30 - 7,50 - 6,75 - - 40,95
4 FAURE Dylan 94 AGO ST SYMPHORIEN D OZON 6,25 - 6,20 - 6,60 - 7,40 - 7,40 - 6,95 - - 40,80
5 SERVAGENT Celian 95 AL ROANNE ROANNE 6,45 - 6,35 - 5,85 - 7,20 - 7,70 - 7,20 - - 40,75
6 PANGOT Quentin 94 OLYMP RIORGES RIORGES 7,35 - 6,05 - 5,90 - 6,60 - 7,80 - 6,80 - - 40,50
7 VERBRUGGHHE Alexandre 94 CMOV VENISSIEUX 7,10 - 5,75 - 6,10 - 7,15 - 7,60 - 6,60 - - 40,30
8 LAOUCHERIA Joris 94 ENTENTE ST GEN* ST GENIS LES OLLIERE 5,95 - 6,15 - 6,20 - 6,95 - 7,75 - 6,65 - - 39,65*
9 BARNET Quentin 94 OLYMP RIORGES RIORGES 6,95 - 6,40 - 4,75 - 6,85 - 7,80 - 6,80 - - 39,55
10 PLASSE Florian 93 ENTENTE ST GEN* ST GENIS LES OLLIERE 6,45 - 5,70 - 6,30 - 7,35 - 7,00 - 6,30 - - 39,10*
11 LARRENDOCHE Julien 92 AGO ST SYMPHORIEN D OZON 6,20 - 6,60 - 4,95 - 7,30 - 7,30 - 6,70 - - 39,05
12 BENMABROUK Sami 94 CMOV VENISSIEUX 6,25 - 6,30 - 5,55 - 7,10 - 7,50 - 6,30 - - 39,00
13 REGIS Yoan 94 AL ROANNE ROANNE 5,95 - 5,35 - 5,75 - 7,40 - 7,80 - 6,60 - - 38,85
14 DUFOUR Arthur 92 PSL MONTCHAT LYON 5,85 - 6,00 - 6,50 - 6,85 - 7,60 - 5,95 - - 38,75
15 CHAPUIS Jeremy 94 OLYMP RIORGES RIORGES 5,95 - 6,35 - 5,50 - 6,50 - 7,50 - 6,90 - - 38,70
16 DARPHEUILLE Florian 93 AL ROANNE ROANNE 5,90 - 5,35 - 5,90 - 6,75 - 7,70 - 6,95 - - 38,55
MONNERIE Johann 94 OLYMP RIORGES RIORGES 6,85 - 5,95 - 5,70 - 6,05 - 7,40 - 6,60 - - 38,55
18 CHANELIERE Pierre 93 AL ROANNE ROANNE 6,20 - 5,90 - 5,50 - 6,60 - 7,55 - 6,55 - - 38,30
19 BRES Ulysse 93 AGO ST SYMPHORIEN D OZON 6,85 - 5,60 - 5,80 - 6,65 - 7,30 - 6,05 - - 38,25
FAURE Alex 94 PSL MONTCHAT LYON 5,55 - 6,05 - 6,40 - 6,80 - 7,40 - 6,05 - - 38,25
21 MARIGNIER Clement 92 USOL VAUGNERAY 6,15 - 5,60 - 6,15 - 6,60 - 7,80 - 5,55 - - 37,85
22 GARRIGUENC Loric 94 ENTENTE ST GEN* ST GENIS LES OLLIERE 6,05 - 4,90 - 6,20 - 6,65 - 7,25 - 6,50 - - 37,55*
23 MARQUES Quentin 93 CMOV VENISSIEUX 6,35 - 5,90 - 4,80 - 6,95 - 7,35 - 6,15 - - 37,50
24 AUBERT Tristan 94 CMOV VENISSIEUX 6,60 - 5,10 - 5,45 - 6,55 - 7,35 - 6,00 - - 37,05
25 OLLIER Alexis 92 PSL MONTCHAT LYON 5,40 - 5,20 - 6,25 - 6,30 - 7,45 - 5,80 - - 36,40
26 DIASPARRA Valentin 95 AL ROANNE ROANNE 5,95 - 5,10 - 4,70 - 6,65 - 7,55 - 6,35 - - 36,30
MIGLIORE Brian 94 AGO ST SYMPHORIEN D OZON 5,50 - 5,70 - 5,80 - 6,80 - 6,35 - 6,15 - - 36,30
28 LAFOND Simon 95 AL ROANNE ROANNE 5,90 - 3,70 - 5,55 - 6,75 - 7,45 - 6,65 - - 36,00
29 BRUYERE Florent 93 AL IRIGNY IRIGNY 5,70 - 5,00 - 5,10 - 6,60 - 7,55 - 5,75 - - 35,70
ROUSSILLON Florian 92 AGO ST SYMPHORIEN D OZON 5,00 - 5,25 - 5,80 - 6,85 - 7,10 - 5,70 - - 35,70
31 MORITEL Alexis 93 USOL VAUGNERAY 6,20 - 5,10 - 5,55 - 6,05 - 6,70 - 5,20 - - 34,80
32 CELLE Tristan 95 RHODIA CLUB SALAISE 5,95 - 3,15 - 6,00 - 6,15 - 7,05 - 5,95 - - 34,25
FAUVEL Arnaud 94 PSL MONTCHAT LYON 5,05 - 4,90 - 5,50 - 6,05 - 6,90 - 5,85 - - 34,25
MAZZONI Robin 92 PSL MONTCHAT LYON 4,50 - 4,90 - 5,70 - 5,85 - 7,30 - 6,00 - - 34,25
35 PONTIVIANNE Pierre 93 USOL VAUGNERAY 5,75 - 4,10 - 5,65 - 5,65 - 7,70 - 5,20 - - 34,05
36 LAJOUX Aristide 92 PSL MONTCHAT LYON 3,60 - 5,45 - 5,55 - 6,00 - 7,55 - 5,50 - - 33,65
37 GOUTTEGATA Samuel 93 RHODIA CLUB SALAISE 5,45 - 4,10 - 5,05 - 5,20 - 7,50 - 5,90 - - 33,20
38 GERBERT Florian 94 RHODIA CLUB SALAISE 4,75 - 4,60 - 4,40 - 5,70 - 7,35 - 6,20 - - 33,00
39 VINCENT Anthony 93 USOL VAUGNERAY 5,45 - 4,55 - 4,80 - 5,75 - 7,40 - 4,70 - - 32,65
40 PAGES Paul 92 RHODIA CLUB SALAISE 4,70 - 4,20 - 4,85 - 5,50 - 7,45 - 5,70 - - 32,40
41 HUBERT Valentin 95 AL IRIGNY IRIGNY 5,50 - 3,20 - 4,60 - 6,00 - 6,60 - 5,80 - - 31,70
42 LAFOND Xavier 92 OLYMP RIORGES RIORGES 3,95 - 4,00 - 4,30 - 5,45 - 7,45 - 6,50 - - 31,65
43 ROGERON Alexandre 94 AL IRIGNY IRIGNY 5,00 - 4,20 - 3,85 - 5,80 - 6,85 - 5,65 - - 31,35
44 DEMAZIERE Emilien 93 USOL VAUGNERAY 5,00 - 3,95 - 5,40 - 4,55 - 7,35 - 5,00 - - 31,25
45 BRANCO Yoan 93 RHODIA CLUB SALAISE 4,65 - 3,50 - 4,25 - 6,00 - 6,75 - 5,80 - - 30,95
46 DURIF Joris 92 RHODIA CLUB SALAISE 4,40 - 4,70 - 4,85 - 3,85 - 6,80 - 5,95 - - 30,55
47 GACEM Joanis 94 AL IRIGNY IRIGNY 4,40 - 3,85 - 3,60 - 3,85 - 7,40 - 5,45 - - 28,55
48 JABOUIN Etienne 95 AL IRIGNY IRIGNY 4,70 - 1,00 - 4,95 - 5,35 - 6,50 - 4,75 - - 27,25
49 DOS SANTOS Romain 93 USOL VAUGNERAY 4,20 - 1,00 - 4,50 - 3,50 - 6,45 - 4,70 - - 24,35
(*) = concurrent individuel
Page composée le 09 avril 2003 par Gym_Win - Version 3.01 - © R. JOLY 1987-2003