U.F.O.L.E.P. du Rhône
2° Tour des Parcours
Dimanche 20 mars 2005 - St Symphorien d'Ozon
Parcours 1 Masculins 5 gyms - 12 ateliers.
1 AZZI Hicham JEUNE FRANCE 60 60 60 50 50 45 60 60 60 55 55 60 -- -- -- 67,5
ROUSSILON Quentin AGO 55 55 45 60 60 60 55 60 60 60 60 45 -- -- -- 67,5
3 BERRABAH Sofiane JEUNE FRANCE 60 60 55 50 55 40 60 60 60 60 55 55 -- -- -- 67
4 CHERMITTI Harris JEUNE FRANCE 50 60 50 50 60 45 60 55 60 60 45 55 -- -- -- 65
5 ALBARRACIN Maxence JEUNE FRANCE 60 55 55 55 50 45 60 50 50 55 45 55 -- -- -- 63,5
6 EYMERY Thomas JEUNE FRANCE 50 60 55 55 55 50 55 25 60 55 40 55 -- -- -- 61,5
7 DAUVISIS Valentin AGO 55 55 40 50 50 60 50 50 60 45 30 45 -- -- -- 59
JULIEN Arnaud GCBB 50 45 35 55 45 50 55 60 50 45 45 55 -- -- -- 59
9 THEVENET Corentin PSL MONTCHAT 60 50 55 55 55 45 30 55 55 50 40 35 -- -- -- 58,5
10 PERREA Clement GCBB 45 50 30 60 60 50 35 60 30 50 55 55 -- -- -- 58
11 CHERIFI Ryad COVV 50 55 40 45 55 45 35 50 50 55 45 50 -- -- -- 57,5
MOULINE Wassim PLVPB 50 50 55 45 60 45 40 45 25 50 60 50 -- -- -- 57,5
13 ONNIS Fabien COVV 55 50 50 45 55 55 55 10 55 60 10 60 -- -- -- 56
14 CALMELS Samuel ESG 50 40 40 10 60 45 55 50 55 55 35 55 -- -- -- 55
GRENARD Quentin GCBB 50 50 30 60 50 50 35 45 10 60 50 60 -- -- -- 55
16 TEIXEIRA Stephane AGO 60 50 40 10 55 55 45 55 50 55 35 35 -- -- -- 54,5
17 MIGNARD Robin ESG 50 35 10 55 55 50 55 55 50 40 30 55 -- -- -- 54
18 GUESDON Jonathan GCBB 50 40 20 60 55 55 40 50 10 50 50 55 -- -- -- 53,5
19 PALUZZI Nicolas AGO 50 50 50 10 55 35 40 50 50 50 45 45 -- -- -- 53
20 OUAHNICH Nathan AGO* 55 50 40 45 25 55 40 45 50 50 35 35 -- -- -- 52,5*
RENARD Corentin GCBB 40 30 20 55 55 50 50 50 10 55 55 55 -- -- -- 52,5
22 CLEON Antoine ASL GC 50 50 30 45 50 55 45 50 20 40 35 45 -- -- -- 51,5
YAHOUI Swen PSL MONTCHAT 55 45 50 55 45 40 20 50 60 50 10 35 -- -- -- 51,5
24 DOMET Aymeric AGO 55 45 40 10 10 55 45 55 60 55 50 30 -- -- -- 51
VIGNERON Benjamin ESG 35 40 10 50 50 50 55 45 50 45 30 50 -- -- -- 51
ZAIDI Heddy PLVPB 50 10 50 50 55 50 45 45 20 50 40 45 -- -- -- 51
27 MINEUR Leo ESG 45 35 50 10 55 40 55 50 45 35 35 50 -- -- -- 50,5
TESTIN Riordan ALG M* 55 50 10 55 35 40 20 45 55 45 50 45 -- -- -- 50,5*
29 CARQUE Mathieu PLVPB 20 40 50 45 55 45 45 50 25 50 35 35 -- -- -- 49,5
30 BARGEAULT Nicolas PLVPB 10 45 50 50 50 40 45 50 25 55 10 40 -- -- -- 47
31 RENER Nathan ASL GC 50 45 40 30 45 50 30 45 20 30 35 45 -- -- -- 46,5
ROBIN Lucas AGO* 50 50 40 45 10 35 40 40 55 45 25 30 -- -- -- 46,5*
33 DE ORO Gabin COVV 55 40 50 30 50 10 45 40 10 40 40 50 -- -- -- 46
34 SAFFRE Anthony ALG M* 50 10 10 55 40 40 15 45 45 50 50 45 -- -- -- 45,5*
35 LOMBARDO Alexis COVV 55 40 55 25 10 10 40 10 55 45 45 55 -- -- -- 44,5
36 VALENTE Ludovic PSL MONTCHAT 55 45 55 10 40 25 25 10 55 10 50 50 -- -- -- 43
37 PLUVY Alexandre ASL GC 60 10 45 30 45 55 10 45 25 35 30 35 -- -- -- 42,5
38 JANODY Florian COVV 50 35 35 20 40 10 45 35 10 45 45 50 -- -- -- 42
39 LAMBERT Donovan ASL GC 50 40 35 25 10 50 10 45 20 35 30 40 -- -- -- 39
40 GIROD Thibaud PSL MONTCHAT 35 40 45 50 45 25 15 10 50 10 15 35 -- -- -- 37,5
41 GOUGA Joris ASL GC 35 10 45 25 45 35 35 20 20 30 40 15 -- -- -- 35,5
42 PREVAUTEL Ulysse COVV* 45 35 30 10 10 10 35 30 10 45 10 45 -- -- -- 31,5*
(*) = concurrent individuel
Page composée le 27 mars 2005 par Parcours - version 3.01 - © R. JOLY 1987-2005