U.F.O.L.E.P. du Rhône
2° Tour des Parcours
Dimanche 20 mars 2005 - St Symphorien d'Ozon
Parcours 1 Mixtes 5 gyms - 12 ateliers.
1 CORIETTE Axelle UA ARBRESLE 55 55 55 35 55 50 60 40 45 50 45 60 -- -- -- 60,5
2 SZKOLA Benjamin AS VILETTE GYM 35 50 55 55 50 60 50 35 35 45 50 45 -- -- -- 56,5
3 CAILLE Coline UA ARBRESLE 50 50 50 40 50 50 50 10 40 55 45 55 -- -- -- 54,5
4 APERS Adeline UA ARBRESLE 50 40 45 40 30 55 45 45 45 35 50 55 -- -- -- 53,5
5 BRISSE Corentin AS VILETTE GYM 35 30 50 50 35 55 40 30 40 55 50 50 -- -- -- 52
6 THEVENARD Nathanael ALL LENTILLY 45 40 25 55 50 20 55 60 45 45 45 30 -- -- -- 51,5
7 BLANCHARD Emma ALL LENTILLY 40 45 35 45 40 30 60 45 45 40 10 35 -- -- -- 47
DALIN Florian UA ARBRESLE 45 45 25 20 45 45 50 35 10 60 45 45 -- -- -- 47
GALPY Marine ALL LENTILLY 40 35 45 55 50 40 55 50 50 30 10 10 -- -- -- 47
10 GELIN Rachel UA ARBRESLE 50 40 35 40 50 55 50 10 20 40 10 40 -- -- -- 44
11 BOURDON Maelle ALL LENTILLY 30 45 30 55 30 40 45 45 45 45 10 10 -- -- -- 43
12 THEVENARD Alexandre ALL LENTILLY 35 25 30 50 55 10 40 60 45 50 10 10 -- -- -- 42
13 BRISSE Chloe AS VILETTE GYM 30 45 10 10 45 50 10 10 45 50 55 50 -- -- -- 41
Page composée le 27 mars 2005 par Parcours - version 3.01 - © R. JOLY 1987-2005