U.F.O.L.E.P. du Rhône
2° Tour des Parcours
Dimanche 20 mars 2005 - St Symphorien d'Ozon
Parcours 2 Mixtes Poussins.
1 MAZEL Bryan FJEP MEYZIEU 55 50 45 60 55 60 55 55 50 55 -- -- -- -- -- 54
2 GRANGARD Thimothy AL LENTILLY 60 55 45 55 50 55 45 55 45 60 -- -- -- -- -- 52,5
3 GERMAIN Lou PSL MONCHAT 55 35 55 55 50 45 50 60 55 55 -- -- -- -- -- 51,5
4 BOISSIE Agathe AL LENTILLY 50 50 50 40 50 55 50 55 55 55 -- -- -- -- -- 51
MILAN Laure FJEP MEYZIEU 55 50 60 45 50 55 50 50 45 50 -- -- -- -- -- 51
6 MAKANGU Mathilde PLVP BERT 50 55 45 40 50 55 45 50 55 60 -- -- -- -- -- 50,5
7 GORE Ella AL LENTILLY 50 40 45 50 55 50 55 45 50 50 -- -- -- -- -- 49
8 DUBOST Vincent AL LENTILLY 55 45 50 35 55 50 50 50 35 60 -- -- -- -- -- 48,5
ZABOUBI Jemma FJEP MEYZIEU 45 45 45 40 50 55 55 50 50 50 -- -- -- -- -- 48,5
10 GARCIA Adrien PLVP BERT 50 55 45 55 50 50 20 55 45 50 -- -- -- -- -- 47,5
11 PORTIER Chloe PLVP BERT 60 50 40 40 40 30 50 60 50 45 -- -- -- -- -- 46,5
12 MARTINET Anais FJEP MEYZIEU 55 10 60 60 55 55 50 50 35 30 -- -- -- -- -- 46
13 GIACOMONI Ainhoa PLVP BERT 50 55 35 35 50 50 20 55 55 45 -- -- -- -- -- 45
14 DUMAS Theo PLVP BERT 60 55 45 40 40 45 35 25 55 45 -- -- -- -- -- 44,5
15 MARTI Clara FJEP MEYZIEU 45 10 40 55 40 50 50 55 45 50 -- -- -- -- -- 44
16 DESSALLES Paul PSL MONCHAT 50 40 45 30 50 55 40 40 45 40 -- -- -- -- -- 43,5
17 FERREBOEUF Manon FJEP MEYZIEU 40 30 40 30 50 55 45 50 40 50 -- -- -- -- -- 43
18 GONZALEZ Mathilde PLVP BERT 50 50 40 30 40 40 35 50 40 50 -- -- -- -- -- 42,5
19 VILLEMON Arthur PSL MONCHAT 55 30 50 45 25 35 45 50 45 40 -- -- -- -- -- 42
20 MONIN Clara PSL MONCHAT 50 35 35 50 10 45 45 40 50 50 -- -- -- -- -- 41
21 GUILLET Mathias AL LENTILLY 40 40 50 10 55 45 25 45 40 55 -- -- -- -- -- 40,5
22 DRILLAT Guillaume PSL MONCHAT 45 20 40 40 10 40 40 30 45 45 -- -- -- -- -- 35,5
Page composée le 27 mars 2005 par Parcours - version 3.01 - © R. JOLY 1987-2005