Commission Nationale Gym UFOLEP
DEMI-FINALE NATIONALE UFOLEP
7 ET 8 MAI 2005 VILLEFRANCHE DE ROUERGUE
Féminines Niveau 3 . 9-12 ans . Simple appartenance
NOM Prénom AN EQUIPE VILLE Saut Barres Poutre Sol Total
1 FORTANETE Estelle 94 LE RALLIEMENT 31 MURET 8,20 - 8,70 - 8,30 - 9,00 - - 34,20
2 ALBERTEAU Morgan 93 MONTPELLIER 34 MONTPELLIER 8,50 - 8,75 - 8,50 - 8,40 - - 34,15
PERONNET Justine 93 BOUGUENAIS 44 VUE 8,40 - 9,05 - 8,20 - 8,50 - - 34,15
4 ALLEMAND Pauline 92 GYMNIX 33 GRADIGNAN 7,70 - 8,70 - 8,50 - 9,10 - - 34,00
5 TOLOSA Lorena 94 COC GYMNASTIQUE 66 CABESTANY 8,80 - 8,35 - 7,80 - 9,00 - - 33,95
6 FAGEDE Pauline 92 COC GYMNASTIQUE 66 CABESTANY 8,60 - 8,10 - 8,10 - 9,10 - - 33,90
7 FRAYSSINET Melanie 92 GYMNIX* 34 GRADIGNAN 8,30 - 8,65 - 8,40 - 8,30 - - 33,65*
LE BOZEC Marion 95 LE RALLIEMENT 31 MURET 8,50 - 8,65 - 7,70 - 8,80 - - 33,65
9 GUYOT Melissa 92 GYMNIX 33 GRADIGNAN 8,40 - 7,60 - 8,60 - 9,00 - - 33,60
10 LE GOUEFF Sophie 94 US MORDELLES 35 LE RHEU 8,50 - 8,75 - 8,10 - 8,20 - - 33,55
MAKAYA Jessica 93 MONTPELLIER 34 MONTPELLIER 8,40 - 8,15 - 8,40 - 8,60 - - 33,55
ROIT Sandy 93 ARTANNES 37 ARTANNES 7,60 - 9,15 - 8,20 - 8,60 - - 33,55
13 DEROUDILHE Charlotte 92 GYMNIX 33 GRADIGNAN 8,10 - 8,90 - 8,00 - 8,50 - - 33,50
MELLET Aurely 93 US MORDELLES 35 LE RHEU 8,20 - 8,60 - 8,30 - 8,40 - - 33,50
15 PELLERIN Manon 94 US MORDELLES 35 LE RHEU 8,40 - 7,75 - 8,60 - 8,70 - - 33,45
16 THEAU Laurie 92 LE DEFI CASTEL 82 CASTELSARASIN 8,30 - 8,70 - 8,10 - 8,30 - - 33,40
17 BONTE Lea 93 MONTPELLIER 34 MONTPELLIER 8,40 - 8,30 - 8,20 - 8,40 - - 33,30
18 TRAUCHESSEC Laura 94 MARVEJOLS 48 MARVEJOLS 7,90 - 8,60 - 8,00 - 8,70 - - 33,20
19 GAUDICHEAU Lea 92 BOUGUENAIS 44 VUE 7,40 - 9,30 - 7,90 - 8,50 - - 33,10
20 LOAEC Noelie 94 LE RALLIEMENT 31 MURET 7,90 - 8,25 - 8,20 - 8,70 - - 33,05
PREVOST Paoline 93 DESERTINES 03 DESERTINES 8,10 - 8,55 - 8,40 - 8,00 - - 33,05
22 GUIZARD Vaosolo 94 MONTPELLIER 34 MONTPELLIER 8,60 - 7,85 - 8,30 - 8,20 - - 32,95
23 DURAND Alexane 95 US MORDELLES 35 LE RHEU 8,10 - 8,15 - 7,60 - 9,00 - - 32,85
LANDREAU Manon 93 REZE 44 REZE 7,60 - 8,55 - 8,40 - 8,30 - - 32,85
VILLEGER Claire Amandine 93 GYMNIX 33 GRADIGNAN 8,90 - 6,85 - 8,10 - 9,00 - - 32,85
26 GIRARD Maeva 92 REZE 44 REZE 8,30 - 8,10 - 8,60 - 7,80 - - 32,80
MONTAGNE Manon 92 COC GYMNASTIQUE 66 CABESTANY 8,50 - 7,40 - 8,50 - 8,40 - - 32,80
TAILLADE Marie 93 GYMNIX 33 GRADIGNAN 8,20 - 8,30 - 8,00 - 8,30 - - 32,80
29 ESTEVE Coline 94 ARTANNES 37 ARTANNES 7,90 - 7,95 - 8,30 - 8,60 - - 32,75
LOUE Virginie 93 MARVEJOLS 48 MARVEJOLS 8,30 - 8,15 - 8,30 - 8,00 - - 32,75
31 SALLES Marjorie 94 MARVEJOLS 48 MARVEJOLS 7,80 - 8,50 - 8,10 - 8,30 - - 32,70
32 CASTELLO Sandra 92 COC GYMNASTIQUE 66 CABESTANY 8,80 - 7,45 - 8,30 - 7,90 - - 32,45
SIRET Manon 92 BOUGUENAIS 44 VUE 8,20 - 7,85 - 7,90 - 8,50 - - 32,45
34 CASANOVA Flora 94 DESERTINES 03 DESERTINES 7,70 - 8,45 - 7,90 - 8,30 - - 32,35
LASAYGUES Margaux 92 LE DEFI CASTEL 82 CASTELSARASIN 8,20 - 8,75 - 7,20 - 8,20 - - 32,35
POUZET Glwadys 93 DESERTINES 03 DESERTINES 8,10 - 8,45 - 8,00 - 7,80 - - 32,35
37 MOCQUARD Manon 93 BOUGUENAIS 44 VUE 7,60 - 8,25 - 8,20 - 8,20 - - 32,25
38 DALIFARD Marine 94 ARTANNES 37 ARTANNES 7,40 - 8,10 - 7,70 - 9,00 - - 32,20
39 MONTAGNE Fanny 92 COC GYMNASTIQUE 66 CABESTANY 8,00 - 8,05 - 7,60 - 8,50 - - 32,15
40 MEYSSONNIER Marine 92 MARVEJOLS 48 MARVEJOLS 8,00 - 8,35 - 7,90 - 7,80 - - 32,05
41 BOIS Aurore 92 BOUGUENAIS 44 VUE 8,30 - 8,10 - 7,70 - 7,90 - - 32,00
42 LANIES Eva 92 LE DEFI CASTEL 82 CASTELSARASIN 8,00 - 8,05 - 8,10 - 7,80 - - 31,95
SIAU Laura 93 LE RALLIEMENT 31 MURET 7,50 - 7,75 - 8,00 - 8,70 - - 31,95
44 CHAMPAULT Marion 93 ARTANNES 37 ARTANNES 8,20 - 7,90 - 7,60 - 8,20 - - 31,90
45 JOGUET Marie 93 MONTPELLIER 34 MONTPELLIER 8,00 - 7,35 - 8,10 - 8,30 - - 31,75
46 FRAYSSINET Ludivine 92 GYMNIX 33 GRADIGNAN 8,30 - 7,15 - 7,70 - 8,50 - - 31,65
47 PELLICIA Paola 94 MONTPELLIER 34 MONTPELLIER 8,40 - 6,65 - 8,50 - 8,00 - - 31,55
48 BARACHINI Lucile 93 LE RALLIEMENT 31 MURET 8,20 - 7,85 - 6,80 - 8,60 - - 31,45
49 COUTANT Megane 94 ARTANNES 37 ARTANNES 7,20 - 8,50 - 8,20 - 7,40 - - 31,30
50 PAULET Lauriane 92 MARVEJOLS 48 MARVEJOLS 7,40 - 8,25 - 7,70 - 7,90 - - 31,25
51 BLANCHARD Laura 94 US MORDELLES 35 LE RHEU 8,60 - 5,80 - 8,20 - 8,60 - - 31,20
52 LEMERCIER Fanny 92 US MORDELLES 35 LE RHEU 8,30 - 7,80 - 7,60 - 7,40 - - 31,10
53 DUMAS Meline 94 DESERTINES 03 DESERTINES 7,30 - 7,75 - 8,30 - 7,70 - - 31,05
54 GARNIER Leila 94 LA CANTALIENNE 15 AURILLAC 7,70 - 6,80 - 8,40 - 8,00 - - 30,90
MONTOYA Melissa 94 REZE 44 REZE 7,70 - 7,90 - 7,20 - 8,10 - - 30,90
56 GUILLET Amanda 94 DESERTINES 03 DESERTINES 7,90 - 8,85 - 7,30 - 6,80 - - 30,85
PERSAIS Alice 92 US MORDELLES* 35 LE RHEU 7,10 - 7,15 - 8,40 - 8,20 - - 30,85*
58 ROQUES Cwiosna 92 LE DEFI CASTEL 82 CASTELSARASIN 6,90 - 8,05 - 7,70 - 8,10 - - 30,75
59 CHUFFART Ophelie 93 LA CANTALIENNE 15 AURILLAC 7,40 - 7,85 - 7,90 - 7,40 - - 30,55
60 BOURGEAIS Gina 93 BOUGUENAIS 44 VUE 8,30 - 6,90 - 6,90 - 8,40 - - 30,50
61 VIALLE Melinda 94 LA CANTALIENNE 15 AURILLAC 7,40 - 7,05 - 8,00 - 8,00 - - 30,45
62 LIMERAT Marion 94 COC GYMNASTIQUE 66 CABESTANY 7,20 - 7,15 - 7,00 - 8,60 - - 29,95
63 LAVARELO Marie 94 LA CANTALIENNE 15 AURILLAC 7,40 - 8,00 - 6,70 - 7,80 - - 29,90
64 RAVEAU Mallaury 93 ARTANNES 37 ARTANNES 7,50 - 7,25 - 7,20 - 7,80 - - 29,75
65 GIMBREDE Marie 92 LE DEFI CASTEL 82 CASTELSARASIN 7,90 - 7,70 - 6,50 - 7,60 - - 29,70
66 DUBOURG Manon 93 LA CANTALIENNE 15 AURILLAC 6,90 - 8,10 - 7,70 - 6,80 - - 29,50
67 FOE EKORA Sandy 93 REZE 44 REZE 8,20 - 5,15 - 7,90 - 7,90 - - 29,15
PERRIN Gwendoline 92 LE DEFI CASTEL 82 CASTELSARASIN 8,00 - 5,15 - 8,30 - 7,70 - - 29,15
69 ADAM Megane 93 REZE 44 REZE 7,20 - 6,55 - 7,60 - 7,50 - - 28,85
70 CHASSAGNE Claire 94 LA CANTALIENNE 15 AURILLAC 7,10 - 7,35 - 6,80 - 7,50 - - 28,75
71 RAINHA Elodie 93 DESERTINES 03 DESERTINES 7,90 - 6,80 - 5,20 - 7,70 - - 27,60
72 DUPONT Tiphaine 93 DESERTINES* 03 DESERTINES 6,70 - 7,90 - 4,60 - 7,40 - - 26,60*
73 MATEI Cynthia 92 REZE 44 REZE 6,30 - 4,95 - 6,90 - 7,50 - - 25,65
74 TOVO Laurie 93 MARVEJOLS 48 MARVEJOLS 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - - 0,00
(*) = concurrente individuelle
Page composée le 08 mai 2005 par Gym_win - Version 4.01 - © R. JOLY 1987-2004