Commission Nationale Gym UFOLEP
1/2 Finale Nationale UFOLEP
7-8 Mai 2005 Villefranche de Rouergue
Féminines Promotion Toutes catégories . Simple appartenance
NOM Prénom AN EQUIPE VILLE Saut Barres Poutre Sol Total
1 DEMAILLE Séverine 89 A.S.FUMEL A 47 FUMEL 6,80 - 7,10 - 7,20 - 7,20 - - 28,30
2 BOURASSEAU Maelle 92 A.G. DESERTINES 03 DESERTINES 6,90 - 6,70 - 7,00 - 6,90 - - 27,50
3 POLLET Mélany 86 CASTELNAU 34 CASTELNAU LE LEZ 6,50 - 7,40 - 6,60 - 6,90 - - 27,40
4 COULON Charlène 89 A.G. DESERTINES 03 DESERTINES 6,90 - 6,80 - 6,60 - 6,90 - - 27,20
TOURNEBIZE Adeline 85 CASTELNAU 34 CASTELNAU LE LEZ 7,00 - 7,20 - 6,10 - 6,90 - - 27,20
6 DEVOS Charlotte 87 CASTELNAU 34 CASTELNAU LE LEZ 6,70 - 6,90 - 6,70 - 6,80 - - 27,10
HUGLA Erika 88 A.S.FUMEL A 47 FUMEL 6,70 - 6,20 - 6,90 - 7,30 - - 27,10
8 BREMAUD Amélie 85 DOULONNAISE A 44 NANTES 6,60 - 7,10 - 6,10 - 7,00 - - 26,80
HEAUME Camille 86 CASTELNAU 34 CASTELNAU LE LEZ 7,00 - 7,20 - 6,10 - 6,50 - - 26,80
10 ANSELMET Marie 90 LES KANGOUROUS 41 VENDOME 6,80 - 7,10 - 6,20 - 6,60 - - 26,70
11 ALLAIN Claude 79 CHATEAUROUX 36 CHATEAUROUX 6,40 - 7,00 - 6,30 - 6,80 - - 26,50
12 BOUDIEU Blandine 91 AIGUEPERSE 63 AIGUEPERSE 6,70 - 6,70 - 6,40 - 6,40 - - 26,20
GOSSET Charlotte 89 A.S.MARTIGNAS A 33 MARTIGNAS 6,30 - 6,90 - 6,70 - 6,30 - - 26,20
14 EXPOSTO Emmanuelle 90 A.S.FUMEL A 47 FUMEL 7,00 - 6,50 - 5,60 - 7,00 - - 26,10
LABORDE Sonia 84 A.S.FUMEL A 47 FUMEL 6,30 - 5,50 - 7,10 - 7,20 - - 26,10
NEVES Tiffany 81 ST BEAUZIRE 63 ST BEAUZIRE 7,00 - 7,40 - 4,40 - 7,30 - - 26,10
17 CHAZAL Caroline 88 MENDE 48 MENDE 6,40 - 7,20 - 5,40 - 6,70 - - 25,70
18 JAMET Aline 88 A.G. DESERTINES 03 DESERTINES 6,30 - 6,50 - 6,30 - 6,50 - - 25,60
19 CHAZELLE Aline 87 ST BEAUZIRE 63 ST BEAUZIRE 6,30 - 6,80 - 5,60 - 6,70 - - 25,40
TORA Alexandra 89 PERPIGNAN 66 PERPIGNAN 7,00 - 6,70 - 5,10 - 6,60 - - 25,40
VIALARD Hélène 85 AIGUEPERSE 63 AIGUEPERSE 6,30 - 6,90 - 5,80 - 6,40 - - 25,40
22 ZAMORA Sandy 88 A.S.FUMEL A 47 FUMEL 6,50 - 6,30 - 6,40 - 6,10 - - 25,30
23 BESSE Audrey 85 A.G. DESERTINES 03 DESERTINES 6,80 - 6,90 - 5,50 - 6,00 - - 25,20
GAONA Claire 85 CASTELNAU 34 CASTELNAU LE LEZ 5,70 - 6,60 - 6,70 - 6,20 - - 25,20
25 QUINIOU Solène 89 MENDE 48 MENDE 6,50 - 6,30 - 5,50 - 6,80 - - 25,10
26 BARASINSKI Chloé 87 A.G. DESERTINES 03 DESERTINES 6,50 - 5,20 - 6,30 - 6,60 - - 24,60
BERE Joelle 89 CHATEAUROUX 36 CHATEAUROUX 6,00 - 6,70 - 5,40 - 6,50 - - 24,60
28 HERVE Axelle 89 LES KANGOUROUS 41 VENDOME 6,60 - 7,10 - 4,60 - 6,10 - - 24,40
29 NEVES Marina 85 ST BEAUZIRE 63 ST BEAUZIRE 6,40 - 5,90 - 5,70 - 6,30 - - 24,30
30 LEVEAU Emilie 84 CHATEAUROUX 36 CHATEAUROUX 6,00 - 5,90 - 6,10 - 6,20 - - 24,20
OTTENWAELTER Joanny 87 A.S.MARTIGNAS A 33 MARTIGNAS 6,60 - 6,80 - 4,20 - 6,60 - - 24,20
PAVAGEAU Maude 85 DOULONNAISE A 44 NANTES 6,50 - 4,90 - 6,60 - 6,20 - - 24,20
33 COMPIN Lise 88 CHATEAUROUX 36 CHATEAUROUX 6,60 - 5,50 - 5,50 - 6,40 - - 24,00
FITA Nathalie 88 PERPIGNAN 66 PERPIGNAN 6,50 - 5,10 - 6,20 - 6,20 - - 24,00
35 CAPELLE Sarah 92 LES KANGOUROUS 41 VENDOME 7,10 - 5,80 - 5,30 - 5,70 - - 23,90
36 GAUTHIER Annabel 87 ST BEAUZIRE 63 ST BEAUZIRE 6,20 - 7,00 - 4,70 - 5,90 - - 23,80
RODOLPHE Laurène 92 LES KANGOUROUS 41 VENDOME 6,70 - 5,80 - 5,90 - 5,40 - - 23,80
38 DEBIEN Laurianne 88 MENDE 48 MENDE 6,40 - 5,50 - 5,90 - 5,90 - - 23,70
39 PETIT DIT CHAGU Marion 89 A.S.MARTIGNAS A 33 MARTIGNAS 6,30 - 6,80 - 4,50 - 6,00 - - 23,60
40 ADAM Jessica 84 CHATEAUROUX 36 CHATEAUROUX 6,40 - 5,80 - 4,60 - 6,60 - - 23,40
41 DEMAY Marie 90 AIGUEPERSE 63 AIGUEPERSE 6,40 - 6,10 - 5,00 - 5,80 - - 23,30
SORIA Laureen 91 DEFI CASTEL A 82 CASTELSARRASIN 6,50 - 5,30 - 5,30 - 6,20 - - 23,30
43 GOUTTE Marion 81 ST BEAUZIRE 63 ST BEAUZIRE 6,00 - 5,80 - 4,50 - 6,90 - - 23,20
44 BUISSON Barbara 89 A.S.MARTIGNAS A 33 MARTIGNAS 6,70 - 4,90 - 5,00 - 6,50 - - 23,10
45 ALMES Marion 89 PERPIGNAN 66 PERPIGNAN 5,80 - 6,90 - 4,80 - 5,20 - - 22,70
46 REIGNIER Margaux 89 DEFI CASTEL A 82 CASTELSARRASIN 6,50 - 5,60 - 4,60 - 5,90 - - 22,60
47 BACONNET Marie Laure 89 AIGUEPERSE 63 AIGUEPERSE 6,50 - 4,80 - 5,40 - 5,60 - - 22,30
48 VALENTIN Eselle 87 DOULONNAISE A 44 NANTES 6,40 - 5,80 - 4,40 - 5,60 - - 22,20
49 BOULAY Mathilde 88 LES KANGOUROUS 41 VENDOME 7,00 - 5,80 - 3,80 - 5,30 - - 21,90
50 DUGNAT Elodie 85 A.G.DESERTINES* 03 DESERTINES 6,40 - 4,40 - 5,20 - 5,80 - - 21,80*
51 DERUDDER Sabrina 86 DOULONNAISE A 44 NANTES 6,50 - 5,30 - 4,70 - 5,20 - - 21,70
52 COGNAT Sophie 89 DEFI CASTEL A 82 CASTELSARRASIN 6,40 - 4,60 - 4,70 - 5,30 - - 21,00
PIRES Lucie 90 LES KANGOUROUS* 41 VENDOME 5,70 - 5,80 - 4,10 - 5,40 - - 21,00*
54 SAHO Manuela 87 DOULONNAISE A 44 NANTES 6,10 - 4,70 - 5,30 - 4,50 - - 20,60
SALTEL Violaine 87 MENDE 48 MENDE 6,20 - 5,40 - 3,70 - 5,30 - - 20,60
56 FOUCAULT Christelle 89 DEFI CASTEL A 82 CASTELSARRASIN 5,90 - 4,60 - 3,50 - 5,90 - - 19,90
MATHILLON Angélique 88 AIGUEPERSE 63 AIGUEPERSE 5,80 - 5,30 - 3,60 - 5,20 - - 19,90
58 SPIRITO Cécile 89 MENDE 48 MENDE 6,10 - 4,50 - 3,60 - 5,40 - - 19,60
59 DAMIEN Charlotte 91 DEFI CASTEL* A 82 CASTELSARRASIN 5,80 - 4,70 - 4,30 - 4,70 - - 19,50*
60 BOSSA Floriane 89 DEFI CASTEL A 82 CASTELSARRASIN 6,00 - 3,70 - 3,80 - 5,20 - - 18,70
61 GAYOU Isabelle 89 A.S.MARTIGNAS A 33 MARTIGNAS 5,50 - 4,40 - 4,10 - 3,90 - - 17,90
62 ARNAVIELHE Alizé 88 PERPIGNAN 66 PERPIGNAN 0,00 - 0,00 - 4,70 - 0,00 - - 4,70
(*) = concurrente individuelle
Page composée le 08 mai 2005 par Gym_win - Version 4.01 - © R. JOLY 1987-2004