Commission Nationale Gym UFOLEP
2ème Tour Départemental
Biganos le 17 avril 2005
Mini-enchaînements . 9-10 ans .
NOM Prénom AN EQUIPE VILLE Saut Barres Poutre Sol Total
1 OLIVEIRA Laura 95 BIGANOS ME 33 BIGANOS 9,65 - 9,60 - 8,95 - 9,60 - - 37,80
2 EDILBERT Victoria 97 BODY SPORT ME 33 LANTON 8,95 - 9,30 - 9,40 - 9,50 - - 37,15
3 SANCHES Chloe 97 ES BRUGES ME 33 BRUGES 9,80 - 8,20 - 8,55 - 9,75 - - 36,30
4 BORDES Clara 97 BIGANOS ME 33 BIGANOS 8,90 - 9,30 - 8,65 - 9,25 - - 36,10
5 DUVIAU Lena 97 BIGANOS ME 33 BIGANOS 9,00 - 8,80 - 8,90 - 9,15 - - 35,85
6 LALIZOU Aurore 96 MARTIGNAS ME 33 MARTIGNAS 8,80 - 8,35 - 9,00 - 9,35 - - 35,50
7 LARTIGAU Amelie 97 MARTIGNAS ME 33 MARTIGNAS 8,65 - 8,85 - 8,95 - 8,95 - - 35,40
8 TERRIEN Louise 97 BODY SPORT ME 33 LANTON 8,50 - 9,60 - 8,45 - 8,75 - - 35,30
9 OLIVEIRA Sonia 96 BIGANOS ME 33 BIGANOS 8,75 - 8,80 - 8,85 - 8,85 - - 35,25
10 GARUZ Berenice 95 AS PIAN 1 ME 33 LE PIAN MEDOC 8,80 - 8,60 - 9,25 - 8,00 - - 34,65
11 CONTI Margot 95 BODY SPORT ME 33 LANTON 8,65 - 8,30 - 8,70 - 8,80 - - 34,45
12 MORDELET Imani 97 BODY SPORT ME* 33 LANTON 8,60 - 8,60 - 8,40 - 8,70 - - 34,30*
13 GUILLEMET Oceane 97 MARTIGNAS ME 33 MARTIGNAS 8,60 - 8,60 - 7,50 - 9,50 - - 34,20
14 MARQUIS Juliette 95 BODY SPORT ME 33 LANTON 8,45 - 7,60 - 8,95 - 9,05 - - 34,05
15 VEDERE Lara 95 MARTIGNAS ME 33 MARTIGNAS 8,85 - 7,10 - 9,05 - 8,95 - - 33,95
16 BERNA Amandine 95 BIGANOS ME 33 BIGANOS 8,85 - 6,80 - 9,15 - 8,75 - - 33,55
17 RIVIERE Mandy 94 AS PIAN 1 ME 33 LE PIAN MEDOC 8,70 - 7,35 - 9,25 - 8,10 - - 33,40
18 REIX Marine 96 ES BRUGES ME 33 BRUGES 8,90 - 8,60 - 7,45 - 8,30 - - 33,25
19 EGRETEAUD Traicy 96 ES BRUGES ME 33 BRUGES 8,85 - 8,10 - 7,70 - 8,55 - - 33,20
20 SEGHAIER Farah 95 ES BRUGES ME 33 BRUGES 8,75 - 7,35 - 8,95 - 8,05 - - 33,10
21 BOUTEVILLE Benedicte 97 ES BRUGES ME 33 BRUGES 8,75 - 6,60 - 8,65 - 8,85 - - 32,85
22 RENOU M Charlotte 95 BODY SPORT ME 33 LANTON 8,65 - 7,70 - 9,30 - 7,15 - - 32,80
23 CONTI Jeanne 97 BODY SPORT ME 33 LANTON 8,80 - 7,60 - 7,15 - 8,75 - - 32,30
24 TRIFFAUT Melina 95 AS PIAN 1 ME 33 LE PIAN MEDOC 8,80 - 7,60 - 7,20 - 8,65 - - 32,25
25 POIZAT Oriane 95 AS PIAN 1 ME 33 LE PIAN MEDOC 8,75 - 6,40 - 8,95 - 8,00 - - 32,10
26 PENY Jessica 95 MARTIGNAS ME 33 MARTIGNAS 8,70 - 8,10 - 6,25 - 8,85 - - 31,90
27 LESAGE Morganne 96 BIGANOS ME 33 BIGANOS 8,95 - 6,80 - 7,15 - 8,90 - - 31,80
28 DEBAST Coralie 95 AS PIAN 1 ME 33 LE PIAN MEDOC 8,90 - 6,10 - 8,80 - 7,95 - - 31,75
29 CLAVEL-PAROUTY Morgan 96 BIGANOS ME* 33 BIGANOS 8,45 - 5,10 - 8,95 - 9,05 - - 31,55*
30 SOUBAIGNE Chloë 95 AS PIAN 1 ME 33 LE PIAN MEDOC 8,55 - 5,60 - 6,30 - 7,80 - - 28,25
31 SICARD Magali 95 BIGANOS ME* 33 BIGANOS 3,00 - 6,10 - 9,00 - 8,55 - - 26,65*
32 DE MONLAS Naomi 95 ES BRUGES ME 33 BRUGES 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - - 0,00
DUBART Florie 96 MARTIGNAS ME 33 MARTIGNAS 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - - 0,00
(*) = concurrente individuelle
Page composée le 17 avril 2005 par Gym_win - Version 4.01 - © R. JOLY 1987-2004