Commission Nationale Gym UFOLEP
Championnat régional Tous masculins / niveau 3 et + féminins
Villeneuve sur Lot (47) 12 et 13 Mars 2005
Masculins Niveau 2 . 9-12 ans
NOM Prénom AN EQUIPE VILLE Sol Arç Ann Sau Par Fix Total
1 NOBERTO Eddy 92 ES BRUGES 33 BRUGES 6,20 - 6,55 - 6,80 - 7,60 - 6,90 - 6,80 - - 40,85
2 DAURIOS Mickael 93 CGV 47 VILLENEUVE /LOT 6,15 - 6,80 - 5,90 - 7,40 - 6,90 - 6,75 - - 39,90
3 ESTADA Remy 94 CGV 47 VILLENEUVE /LOT 6,30 - 6,70 - 6,15 - 7,20 - 6,80 - 6,60 - - 39,75
4 MARIANI Quentin 93 CGV 47 VILLENEUVE /LOT 6,20 - 6,40 - 6,00 - 7,65 - 6,80 - 6,60 - - 39,65
5 ESTADA Morgan 94 CGV 47 VILLENEUVE /LOT 6,50 - 6,05 - 6,35 - 7,55 - 7,00 - 6,10 - - 39,55
6 QUELEN Guillaume 94 AS ST MEDARD 33 ST MEDARD 6,25 - 6,60 - 6,30 - 6,90 - 7,00 - 6,20 - - 39,25
7 MARIANI Thibaut 93 CGV 47 VILLENEUVE /LOT 6,30 - 6,45 - 5,95 - 7,35 - 6,50 - 6,60 - - 39,15
8 PIGNY Adrien 92 ES BRUGES 33 BRUGES 6,20 - 5,25 - 6,60 - 7,50 - 7,00 - 6,35 - - 38,90
9 JAGUENEAU Etienne 95 CGV 47 VILLENEUVE /LOT 5,80 - 6,35 - 6,60 - 7,15 - 6,60 - 6,00 - - 38,50
10 LOURDELET Sergio 92 ES BRUGES 33 BRUGES 6,45 - 5,15 - 6,60 - 7,20 - 7,00 - 6,00 - - 38,40
11 CARON Mathieu 94 AS ST MEDARD 33 ST MEDARD 6,35 - 6,40 - 5,90 - 7,20 - 6,10 - 5,70 - - 37,65
12 BLAQUIERE César 92 ES BRUGES 33 BRUGES 6,10 - 5,10 - 6,50 - 6,90 - 6,80 - 6,15 - - 37,55
PAPAIS Freddy 94 GPT TONNEINS 47 TONNEINS 6,45 - 5,65 - 6,20 - 6,45 - 6,50 - 6,30 - - 37,55
14 JEGO Raphaël 92 ES BRUGES 33 BRUGES 5,95 - 5,45 - 5,90 - 7,60 - 6,60 - 6,00 - - 37,50
15 MC DONNALD Thimoti 94 GPT TONNEINS 47 TONNEINS 5,60 - 5,85 - 6,50 - 7,30 - 6,40 - 5,60 - - 37,25
16 BUTY Emeryk 94 GPT TONNEINS 47 TONNEINS 6,25 - 5,95 - 6,20 - 6,45 - 6,60 - 5,75 - - 37,20
17 GRIMAUD Jamil 92 GPT TONNEINS 47 TONNEINS 6,10 - 6,40 - 6,40 - 6,85 - 5,40 - 6,00 - - 37,15
18 GIRAUDMAILLET Antoine 92 UST 33 TALENCE 6,15 - 6,05 - 6,20 - 6,65 - 6,60 - 5,20 - - 36,85
19 DUPOUY Kevin 93 GPT TONNEINS 47 TONNEINS 6,00 - 5,85 - 6,00 - 7,25 - 6,60 - 4,95 - - 36,65
20 DARBLADE Julien 94 AS ST MEDARD 33 ST MEDARD 6,75 - 6,05 - 4,85 - 6,55 - 6,40 - 5,85 - - 36,45
21 MERCOUR Quentin 94 UST 33 TALENCE 5,85 - 6,95 - 5,70 - 6,30 - 6,60 - 4,90 - - 36,30
22 DE LA CORTE Jérémy 93 AS ST MEDARD 33 ST MEDARD 6,35 - 5,75 - 5,15 - 6,40 - 6,80 - 5,25 - - 35,70
23 CAZENOUE Kelian 94 GPT TONNEINS 47 TONNEINS 6,05 - 5,70 - 5,40 - 6,85 - 6,60 - 4,25 - - 34,85
24 DUBEDAT Hugo 93 GPT TONNEINS* 47 TONNEINS 5,90 - 5,35 - 5,45 - 6,15 - 5,20 - 4,40 - - 32,45*
25 CADOZ Gaëtan 95 UST 33 TALENCE 5,75 - 5,10 - 4,95 - 4,65 - 7,00 - 4,80 - - 32,25
26 PENET Achille 93 GPT TONNEINS* 47 TONNEINS 5,90 - 5,35 - 5,45 - 4,70 - 5,30 - 4,30 - - 31,00*
27 CHASTRES Raphaël 94 UST 33 TALENCE 5,15 - 4,95 - 4,35 - 4,20 - 6,00 - 4,20 - - 28,85
28 TAVANT Antoine 92 UST 33 TALENCE 0,00 - 5,50 - 6,10 - 0,00 - 7,10 - 5,50 - - 24,20
29 CHASTRES Geoffrey 94 UST 33 TALENCE 0,00 - 0,00 - 4,10 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - - 4,10
30 ORION Clément 93 ES BRUGES 33 BRUGES 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - - 0,00
SCHAYNOTZ Nico 94 AS ST MEDARD 33 ST MEDARD 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - - 0,00
VOLLE Jérôme 94 AS ST MEDARD 33 ST MEDARD 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - - 0,00
(*) = concurrent individuel
Page composée le 14 mai 2005 par Gym_win - Version 4.01 - © R. JOLY 1987-2004