Finale Nationale
Nantes le 4 juin 2005
les résultats complets
 
EQUIPES
  CLUB TOTAL
1 LORMONT 1 145,20
2 ASST 2 143,90
3 ALGM 1 142,30
4 DREUX 1
140,40
5 AL VOLVIC 1 140,10
6 ALLEX 1 140,00
7 CGV 1 138,90
8 PLO 1 137,70
9 GARGENVILLE 2 137,50
10 AL BRON 1 135,30
11 CHATEAUROUX 1 132,40
12 CERNY 1 130,20
13 ORSAY 1 129,30
14 GARGENVILLE 1 127,50
15 DREUX 2 125,30
16 ST REMY 1 124,20
17 PLO 2 122,20
18 LE PIAN 1 118,90
19 CERNY 2 113,40
20 ASST 1 86,70

 

INDIVIDUEL
11-14 ans (Benjamin/Minime) - Niveau 1 - Masculin
Nom Prenom Club Qualif Finale
1 CHAUSSINAND Christophe ALGM 50,1 27
2 MARCHAND David ALLEX 47,2 25,2
3 ROBLIN Franck DREUX 48,5 24,8
4 VAN MEIR Adrien LORMONT 49,3 23,8
5 GERAULT Christopher GARGENVILLE 47,4 23,5
6 MA Maxime ALGM 46,8 0
7 DREVET-BADACHE Ugo PL OULLINS 46,8 0
8 PATEYRON Kevin AL BRON 46,1 0
9 STEPHEN Lloyd AL BRON 45,6 0
10 AMMARI Idhir DREUX 45,5 0
11 THOREAU Thomas GARGENVILLE 44,8 0
12 CUIRINIER Lorris AL BRON 44,3 0
12 JOURNET Jonathan DREUX 44,3 0
14 TÜRK Cengizhan DREUX 37 0
15 TELLIER Clement LE PIAN 35,6 0
11-14 ans (Benjamin/Minime) - Niveau 1 - Feminin
Nom Prenom Club Qualif Finale
1 PAQUET Juliette CHATEAUROUX 53,6 26,4
2 NOYER Lise ASST 47,7 24
3 HACK Lucine GARGENVILLE 49 23,5
4 GUYONNEAUD Sylvie LORMONT 52,2 23,4
5 ROTHE Coline LORMONT 52,6 21,7
6 FAITOUT Gaelle AL VOLVIC 47,1 0
7 RUGGERI Cindy ASST 46,3 0
8 FRIZON  Alison GARGENVILLE 45,8 0
9 BORDIER Cécilia PLAISIR 45,1 0
10 CHAPUIS Lola PLAISIR 41,9 0
11 ROSSARD Charlotte AL BRON 41,2 0
12 SEGUREL Malaurie PL OULLINS 37,7 0
13 DESSAT Marine PLAISIR 27,3 0
14 SAUREL Hannah ORSAY 27,3 0
15 BOUMEDINE Sahra ASST 27 0
15-18 ans (Cadet/Junior) - Niveau 1 - Masculin
Nom Prenom Club Qualif Finale
1 GUIDET Jean-Paul AL VOLVIC 51,3 24,9
2 JUGE Thomas AL VOLVIC 52 24,1
3 SANROMAN Adrien LE PIAN 35,9 22,2
15-18 ans (Cadet/Junior) - Niveau 1 - Feminin
Nom Prenom Club Qualif Finale
1 MARION Christelle LORMONT 49,8 26
2 LEROY Audrey ORSAY 45,5 23,4
3 BUREAU Cécile ORSAY 38,2 22,2
4 VIOSSAT France AL BRON 49,4 20,9
5 CHOYER Audrey PLAISIR 40,7 2,3
6 MERCAT LUCIE LE PIAN FORFAIT
19 ans et + (Senior) - Niveau 1 - Masculin
Nom Prenom Club Qualif Finale
1 NAPOLEON Christopher ALLEX 45,5 25,5
2 PETIT Aurélien CERNY 25,6 19,3
3 RAFED LAÏD ALGM FORFAIT 0
19 ans et + (Senior) - Niveau 1 - Feminin
Nom Prenom Club Qualif Finale
1 ANDRIZZI SOPHIE AL VOLVIC 45,5 24,2
2 MAAS FANNY CERNY 51,4 24
3 BRIOT Fabienne PL OULLINS 41,3 23,1
4 COSTE HELENE ST REMY/DUROLLE 42,8 22,3
5 MARCHIORI CLAIRE CERNY 34,3 3,4
6 DEVILLIERS Virginie CHATEAUROUX 31,5 0
11-14 ans (Benjamin/Minime) - Niveau 2 - Masculin
Nom Prenom Club Qualif Finale
1 PELARDY Lucas ASST 47,6 26,3
2 MARIANI Quentin CG VILLENEUVOIS 48,1 25,1
3 MARION Frederic LORMONT 51 24,5
4 PRETI Pierre ORSAY 45,5 23,2
5 VINCENT Frederic ALLEX 37,5 16,1
6 PAGET Benjamin ORSAY 36,2 0
7 LEBIHAN Anthony ORSAY 20,3 0
11-14 ans (Benjamin/Minime) - Niveau 2 - Feminin
Nom Prenom Club Qualif Finale
1 MARTIN Ludivine ASST 53,6 27,8
2 PAPROCKI Lucile GARGENVILLE 42,1 24,8
3 BRUNET Morgane HOUILLES 27,8 24,7
4 STAS Meline CERNY 37,4 23,7
5 MARECHAL Charlene ASST 46,1 23
6 PELARDY Megane ASST 7,5 0
15-18 ans (Cadet/Junior) - Niveau 2 - Masculin
Nom Prenom Club Qualif Finale
1 BOULY Cyrille PLAISIR 42,2 26,4
2 BEAUVOIS Pierre PL OULLINS 49,2 25,7
3 INGROSSO Damien DREUX 54,6 25
4 PITINZANO Jerome ALGM 45,5 23,9
5 DEVISE Berenger ASST 39,9 23,5
6 PARTHOUAUD Bastien LE PIAN 29,9 0
7 BALAYN Julien ANET SUR MARNE 20,9 0
8 Raillon Kevin ALLEX FORFAIT 0
15-18 ans (Cadet/Junior) - Niveau 2 - Feminin
Nom Prenom Club Qualif Finale
1 DEFRANCESCO Céline ORSAY 47,6 27,8
2 ROBERT Adeline ASST 23,9 20,9
3 MARTENS Lucie ORSAY 45,7 4,7
19 ans et + (Senior) - Niveau 2 - Masculin
Nom Prenom Club Qualif Finale
1 MOSNIER ERIC AL VOLVIC 26,8 26,6
2 Buffat Clément ALLEX 46,3 24,5
3 ROUHAUD Julien ORSAY 21,8 22,1
19 ans et + (Senior) - Niveau 2 - Feminin
Nom Prenom Club Qualif Finale
1 ALLAIN Claude CHATEAUROUX 41,5 28,2
2 FERRY Isabelle CHATEAUROUX 46,7 27,7
3 DREVET-BADACHE Julie PL OULLINS 47,7 26,1
4 DUJARDIN Nathalie ST REMY/DUROLLE 44,1 18
5 PAIN Aurélie PL OULLINS 31,6 1,3
11-14 ans (Benjamin/Minime) - Niveau 3 - Masculin
Nom Prenom Club Qualif Finale
1 GIRAULT WILLIAM CERNY 29,1 24,3
2 DREAN Mathieu DREUX 39,4 13,4
3 DICRESZENZO ALIX CERNY FORFAIT 0
11-14 ans (Benjamin/Minime) - Niveau 3 - Feminin
Nom Prenom Club Qualif Finale
1 FONTAINE Lisa ORSAY 49,7 25,2
2 ANGLADE MATHILDE ASST 48,9 24,9
3 VAUPRE Valentine PL OULLINS 42,5 21,5
4 DECOMBAS AUDE ST REMY/DUROLLE 42,9 20,1
15-18 ans (Cadet/Junior) - Niveau 3 - Masculin
Nom Prenom Club Qualif Finale
1 EVEN  Raphaël ANET SUR MARNE 43,6 24,2
2 BARRE VIVIEN ASST 40,8 19,7
15-18 ans (Cadet/Junior) - Niveau 3 - Feminin
Nom Prenom Club Qualif Finale
1 NADALLE PERRINE ASST 50,6 27,3
2 PRETI Angèle ORSAY 45,6 25,3
3 HUGUET AUDREY ST REMY/DUROLLE 47,8 25,2
4 PISSOT MARIE ASST 41,8 24,1
19 ans et + (Senior) - Niveau 3 - Masculin
Nom Prenom Club Qualif Finale
1 ROGER LAURENT CERNY 52,2 26,5
2 LEBOEUF YANN GARGENVILLE 49,9 24,9
3 DUPEU FRANCK GARGENVILLE 49,4 23,9
4 PAQUET GUILLAUME HOUILLES 28,1 21,2
5 TORDJMAN RAPHAEL ALGM 41,1 6,4
6 DESMOTS Anthony HOUILLES FORFAIT 0
19 ans et + (Senior) - Niveau 3 - Feminin
Nom Prenom Club Qualif Finale
1 LECLERE CELINE CERNY 33,7 20,2
2 MANJOT VERONIQUE ASST 42,5 5,5
3 GAGNAIRE ELISE LE PIAN 26,8 1,6
11-14 ans (Benjamin/Minime) - Niveau 4 - Masculin
Nom Prenom Club Qualif Finale
1 LAUMET THOMAS CG VILLENEUVOIS 53,9 27,8
2 LAUMET MATHIEU CG VILLENEUVOIS 51,9 17,5
3 TSATOURIAN Rafik PL OULLINS FORFAIT 0
15-18 ans (Cadet/Junior) - Niveau 4 - Masculin
Nom Prenom Club Qualif Finale
1 BRIZARD MICHEL ALGM 55,8 29,2
2 KLAR Iannis PL OULLINS 47,6 28
3 ROBERT LOAN ASST 39,6 26,5
15-18 ans (Cadet/Junior) - Niveau 4 - Feminin
Nom Prenom Club Qualif Finale
1 JAFFREDO Alexia PL OULLINS 57,5 28,8
2 SASSE KARINE ASST 26,9 25,9
19 ans et + (Senior) - Niveau 4 - Masculin
Nom Prenom Club Qualif Finale
1 BAILLEAU Loic DREUX 58,1 29,5
2 MOREL FABRICE ASST 54,9 28,5
3 HALBARDIER Jean-Paul PL OULLINS 54,6 28,3
4 Chauvet Adrien ALLEX 52,3 26,3
5 DEVIGNE LAURENT TALENCE 53 8,1
6 DESMOTS Sébastien HOUILLES 52,1 0
7 BEAUR Benoît DREUX 48,4 0
8 L’GHOUL Julien PL OULLINS 43,5 0
9 CHATENET GAETAN TALENCE 32 0
10 GAUTHERON Alain DREUX 9,8 0
19 ans et + (Senior) - Niveau 4 - Feminin
Nom Prenom Club Qualif Finale
1 JACQUEMARD AUDE CERNY 51,3 27,9
2 LAUMET SOPHIE CG VILLENEUVOIS 53,3 25,7
3 MERCIER Laurence ORSAY 45,4 23,6
3 ALBEROLA Sandra PL OULLINS 41,6 23,6
 
accueil plan du site