Régionaux Ile de France
Cerny le 3 avril 2005
 
EQUIPES
  CLUB TOTAL
1 DREUX 1 144,6
2 GARGENVILLE 1 144,3
3 ORSAY 1 140,2
4 CERNY 1 139,1
5 DREUX 2 135,7
6 GARGENVILLE 2 128,3
7 DREUX 3 125,4
8 CHATEAUROUX 1 121
9 CERNY 4 120,4
10 HOUILLES 1 119
11 CERNY 2 106,2
12 ORSAY 3 103,5
13 ORSAY 2 99,1
14 ANNET 1 92,9
15 CERNY 3 75,6
16 HOUILLES 2 0

 

INDIVIDUELS
9-10 ans (Poussin) - Niveau 1 - Masculin    
Nom Prenom Club Qualif Finale
1 GIRAULT Sacha CERNY 48,1 21,4
2 L'ISTELIER Aurélien PLAISIR 27,6 20,8
3 INGROSSO Gabriel DREUX 19,2 17,9
4 INCHINGOLO  Donovan DREUX 31,6 7,3
5 ASSELIN Arthur ERAGNY 0 0
5 CUISINIER Aubin PLAISIR 0 0
5 DECLERCQ Jérémy ERAGNY 0 0
5 TELL Bastien ERAGNY 0 0
5 TELL Rémy ERAGNY 0 0
           
9-10 ans (Poussin) - Niveau 1 - Feminin    
Nom Prenom Club Qualif Finale
1 COATLEVEN Louise PLAISIR 41,6 23,2
2 CHINIAH Saranya PLAISIR 20,6 21
3 BROULARD Camille ERAGNY 0 0
3 JOSY Camille ERAGNY 0 0
3 LAGÜE Elody ERAGNY 0 0
3 LE LAY Estelle ERAGNY 0 0
           
11-14 ans (Benjamin/Minime) - Niveau 1 - Masculin    
Nom Prenom Club Qualif Finale
1 JOURNET Jonathan DREUX 51,3 25,6
2 ROBLIN Franck DREUX 51 25,5
3 AMMARI Idhir DREUX 48,4 24,4
4 THOREAU Thomas Gargenville 43,4 22,6
5 GERAULT Christopher Gargenville 44,2 2,5
6 THOREAU Simon Gargenville 40,3 0
7 TÜRK Cengizhan DREUX 38,7 0
8 HENRY Etienne ORSAY 36,6 0
9 DREAN Fabien DREUX 29,4 0
10 PIGAT Gwenael DREUX 28,2 0
11 GASECKI Loïc ANNET 28 0
12 MUNEROT Thomas ORSAY 27,4 0
13 GROSJEAN Sébastien DREUX 18,5 0
14 BREUIL Thomas ORSAY 0 0
14 GAUTTIER Alexandre DREUX 0 0
14 LE LAY Arnaud ERAGNY 0 0
           
11-14 ans (Benjamin/Minime) - Niveau 1 - Feminin    
Nom Prenom Club Qualif Finale
1 PAQUET Juliette Chateauroux 53,3 26,7
2 BORDIER Cécilia PLAISIR 49,2 24,8
3 FRIZON Alison Gargenville 48,9 24,3
4 HACK Lucine Gargenville 49,6 23,6
5 CHAPUIS Lola PLAISIR 50,6 15,5
6 DESSAT Marine PLAISIR 47,6 0
7 SAUREL Hannah ORSAY 45,4 0
8 CHARLUT Fanny CERNY 45,2 0
9 LAJOYE Marine PLAISIR 44,8 0
10 GUERBERT Mylène HOUILLES 41,6 0
11 DURU Valérie HOUILLES 39,6 0
12 BRUMANT Maeva CERNY 38,5 0
13 CASSEZ Morgane HOUILLES 31,3 0
14 ZANY Cassandre PLAISIR 28,2 0
15 BACOT Léonie ERAGNY 0 0
15 DEMARLY Aliénor CERNY 0 0
15 GREMION Lucille HOUILLES 0 0
15 GUILHO Camille ERAGNY 0 0
15 KELBICHE Marie ERAGNY 0 0
15 MADEC Julie HOUILLES 0 0
           
15-18 ans (Cadet/Junior) - Niveau 1 - Feminin    
Nom Prenom Club Qualif Finale
1 LEROY Audrey ORSAY 44 22,5
2 BUREAU Cécile ORSAY 31,2 15,2
3 CHOYER Audrey PLAISIR 38,2 14
           
19 ans et + (Senior) - Niveau 1 - Masculin    
Nom Prenom Club Qualif Finale
1 PETIT Aurélien CERNY 20 18,5
           
19 ans et + (Senior) - Niveau 1 - Feminin    
Nom Prenom Club Qualif Finale
1 MAAS Fanny CERNY 50,5 24,3
2 DEVILLIERS Virginie Chateauroux 24,2 23,6
3 GIRAULT Françoise CERNY 42,7 19,3
4 MARCHIORI Claire CERNY 46,4 7,1
           
11-14 ans (Benjamin/Minime) - Niveau 2 - Masculin    
Nom Prenom Club Qualif Finale
1 PAGET Benjamin ORSAY 24,3 22,9
2 PRETI Pierre ORSAY 46 22,8
3 LEBIHAN Anthony ORSAY 31,1 11,1
           
11-14 ans (Benjamin/Minime) - Niveau 2 - Feminin    
Nom Prenom Club Qualif Finale
1 STAS Méline CERNY 45,7 25,5
2 PAPROCKI Lucille Gargenville 55,5 23,5
3 BRUNET Morgane HOUILLES 47,2 23,4
4 DELLAL Alexia HOUILLES 22 10
           
15-18 ans (Cadet/Junior) - Niveau 2 - Masculin    
Nom Prenom Club Qualif Finale
1 BOULY Cyrille PLAISIR 50,1 25,7
2 INGROSSO Damien DREUX 50,2 25,5
3 BALAYN Julien ANNET 45,8 21,6
4 DUVAL Damien ANNET 24,9 17,7
5 PERRIN Mickael CERNY 12 13,1
           
15-18 ans (Cadet/Junior) - Niveau 2 - Feminin    
Nom Prenom Club Qualif Finale
1 DEFRANCESCO Céline ORSAY 51,4 26
2 MARTENS Lucie ORSAY 20,6 21
           
19 ans et + (Senior) - Niveau 2 - Masculin    
Nom Prenom Club Qualif Finale
1 ROUHAUD Julien ORSAY 18,9 8,5
2 KERMARREC Rémy DREUX 17,9 0
2 THEBAULT Gaylord DREUX 12 0
           
19 ans et + (Senior) - Niveau 2 - Feminin    
Nom Prenom Club Qualif Finale
1 ALLAIN Claude Chateauroux 52,3 26,9
2 FERRY Isabelle Chateauroux 52 18
           
11-14 ans (Benjamin/Minime) - Niveau 3 - Masculin    
Nom Prenom Club Qualif Finale
1 GIRAULT William CERNY 48,4 27
2 DICRESZENZO Alix CERNY 41 20
3 DREAN Mathieu DREUX 47,9 17,3
           
11-14 ans (Benjamin/Minime) - Niveau 3 - Feminin    
Nom Prenom Club Qualif Finale
1 FONTAINE Lisa ORSAY 51,6 25,6
           
15-18 ans (Cadet/Junior) - Niveau 3 - Masculin    
Nom Prenom Club Qualif Finale
1 EVEN  Raphaël ANNET 48,8 25,1
2 FARHAT Alexandre ANNET 0 0
2 VAILLANT Julien CERNY 0 0
           
15-18 ans (Cadet/Junior) - Niveau 3 - Feminin    
Nom Prenom Club Qualif Finale
1 PRETI Angèle ORSAY 51,6 26
           
19 ans et + (Senior) - Niveau 3 - Masculin    
Nom Prenom Club Qualif Finale
1 ROGER Laurent CERNY 29,4 25,8
2 LEBOEUF Yann Gargenville 50,5 25,7
3 DUPEU Franck Gargenville 34,8 24
4 PAQUET Guillaume HOUILLES 34,8 2,6
5 DESMOTS Anthony HOUILLES 34 0
           
19 ans et + (Senior) - Niveau 3 - Féminin    
1 LECLERE Céline CERNY 27,9 15,3
           
11-14 ans (Benjamin/Minime) - Niveau 4 - Masculin    
Nom Prenom Club Qualif Finale
1 BRYJA Jonathan CERNY 45 34
2 CACERES Stefan DREUX 52,8 23,9
           
19 ans et + (Senior) - Niveau 4 - Masculin    
Nom Prenom Club Qualif Finale
1 GAUTHERON Alain DREUX 55 26,4
1 BEAUR Benoît DREUX 52,4 26,4
3 ALLAIRE Mickael DREUX 52 26,2
4 DESMOTS Sebastien HOUILLES 40,5 25,3
5 BAILLEAU Loic DREUX 40 22,2
6 PEULVAST Stéphane Gargenville 34 0
           
19 ans et + (Senior) - Niveau 4 - Feminin    
Nom Prenom Club Qualif Finale
1 JACQUEMARD Aude CERNY 51,7 27,2
2 MERCIER Laurence ORSAY 51,4 25,6
 
accueil plan du site