Commission Nationale Gym UFOLEP
Finale nationale
Perpignan 3-4 juin 2006
Féminines Critérium . 9-14 ans . Simple
appartenance - finale A
NOM Prénom AN EQUIPE VILLE Saut Barres Poutre Sol Total
1 POLI Laura 94 BOUC BEL AIR 13 BOUC BEL AIR 9,45 - 8,90 - 8,70 - 8,95 - - 36,00
TRABUCCO Angeline 91 LAMBESC 13 LAMBESC 9,25 - 9,50 - 8,70 - 8,55 - - 36,00
3 PINTO Amelia 93 LORMONT 33 LORMONT 9,10 - 9,20 - 8,70 - 8,95 - - 35,95
4 CROTTI Cyrielle 91 BOUC BEL AIR 13 BOUC BEL AIR 9,10 - 8,80 - 8,40 - 8,70 - - 35,00
5 COPEL Elodie 92 BOUC BEL AIR 13 BOUC BEL AIR 9,55 - 9,60 - 6,70 - 8,90 - - 34,75
6 BLACHON Amandine 94 ST GENIS LES OL 69 ST GENIS LES OLL. 8,70 - 8,30 - 8,70 - 8,55 - - 34,25
7 DE CAMPOS Megane 91 VOLVIC 63 VOLVIC 9,05 - 8,30 - 8,50 - 8,20 - - 34,05
GUINA Alison 92 FACHES-THUMESNI 59 FACHES-THUMESNIL 9,45 - 8,80 - 7,80 - 8,00 - - 34,05
9 BONNAUDET Charlene 91 PORNIC 44 PORNIC 9,15 - 8,80 - 8,30 - 7,65 - - 33,90
LEFEBVRE Anais 91 BOUC BEL AIR 13 BOUC BEL AIR 9,10 - 9,20 - 7,80 - 7,80 - - 33,90
11 RUFFY Manon 91 PORNIC 44 PORNIC 8,25 - 8,80 - 8,50 - 8,25 - - 33,80
12 THILBAULT Manon 92 LAMBESC 13 LAMBESC 8,60 - 8,90 - 8,00 - 8,25 - - 33,75
13 DRAOULEC Laura 92 PORNIC 44 PORNIC 8,90 - 8,50 - 8,20 - 8,05 - - 33,65
14 VINCENT Camille 93 ST GENIS LES OL 69 ST GENIS LES OLL. 8,80 - 8,80 - 8,50 - 7,45 - - 33,55
15 MOREAU Alexia 92 ST GENIS LES OL 69 ST GENIS LES OLL. 8,80 - 8,70 - 8,30 - 7,65 - - 33,45
MOREAU Estelle 92 ST GENIS LES OL 69 ST GENIS LES OLL. 8,70 - 8,90 - 7,30 - 8,55 - - 33,45
17 GUERIN Melanie 93 PORNIC 44 PORNIC 8,35 - 8,30 - 8,00 - 8,65 - - 33,30
18 FRANCONVILLE Manon 91 GARGENVILLE 78 GARGENVILLE 8,85 - 8,30 - 8,40 - 7,65 - - 33,20
SALLE Adeline 92 LAMBESC 13 LAMBESC 8,65 - 8,70 - 7,60 - 8,25 - - 33,20
20 DELAGARDE Charlotte 92 MORANGIS 91 MORANGIS 8,85 - 8,80 - 6,20 - 9,25 - - 33,10
21 GALLOIS Chanelle 92 ST GENIS LES OL 69 ST GENIS LES OLL. 8,55 - 8,40 - 8,70 - 7,40 - - 33,05
22 FAITOUT Gaelle 92 VOLVIC 63 VOLVIC 8,20 - 8,40 - 8,40 - 7,70 - - 32,70
23 LAPORTE Claire 94 LORMONT 33 LORMONT 8,50 - 7,60 - 8,40 - 8,10 - - 32,60
24 LOPEZ Christelle 92 PERPIGNAN 66 PERPIGNAN 8,40 - 8,00 - 8,10 - 8,05 - - 32,55
25 NICOLELLA Marion 93 MORANGIS 91 MORANGIS 7,85 - 8,60 - 7,20 - 8,85 - - 32,50
26 MEZIANI Keyssa 92 FACHES-THUMESNI 59 FACHES-THUMESNIL 8,00 - 8,50 - 7,50 - 8,25 - - 32,25
27 CAVAILLES Margaux 92 PERPIGNAN 66 PERPIGNAN 8,55 - 8,10 - 7,90 - 7,60 - - 32,15
VITALE Marina 93 LAMBESC 13 LAMBESC 9,00 - 7,90 - 8,20 - 7,05 - - 32,15
29 BOZZA Alexandra 92 LAMBESC 13 LAMBESC 8,20 - 8,70 - 7,30 - 7,90 - - 32,10
CEYSSAT Marlene 91 VOLVIC 63 VOLVIC 8,45 - 8,20 - 7,50 - 7,95 - - 32,10
MARIOT Karine 92 PORNIC 44 PORNIC 8,95 - 7,40 - 7,80 - 7,95 - - 32,10
32 PONT Tiffany 91 LORMONT 33 LORMONT 8,45 - 7,70 - 7,90 - 8,00 - - 32,05
33 BLUM Aurore 93 PERPIGNAN 66 PERPIGNAN 8,25 - 8,10 - 8,50 - 7,05 - - 31,90
34 ARMAND Manon 92 GARGENVILLE 78 GARGENVILLE 8,35 - 7,70 - 8,30 - 7,50 - - 31,85
35 LECLERCQ Delphine 92 FACHES-THUMESNI 59 FACHES-THUMESNIL 8,30 - 9,00 - 7,10 - 7,35 - - 31,75
36 CAVALLIE Fanny 94 BOUC BEL AIR 13 BOUC BEL AIR 8,75 - 8,30 - 7,10 - 7,45 - - 31,60
37 CARRIERE Jade 92 MORANGIS 91 MORANGIS 8,40 - 8,30 - 6,50 - 8,35 - - 31,55
38 CAVAILLES Valentine 93 PERPIGNAN 66 PERPIGNAN 8,55 - 8,50 - 7,20 - 7,05 - - 31,30
MARTINEAU Maelys 93 LORMONT 33 LORMONT 8,30 - 8,50 - 6,40 - 8,10 - - 31,30
40 CARLOTTI Alison 91 LORMONT 33 LORMONT 7,60 - 8,30 - 7,20 - 8,10 - - 31,20
CASCARRA Alison 92 MORANGIS 91 MORANGIS 7,70 - 7,90 - 7,60 - 8,00 - - 31,20
42 LAGENEBRE Oceane 92 MORANGIS 91 MORANGIS 7,30 - 8,20 - 7,10 - 8,45 - - 31,05
43 TEXIER Mathilde 92 PORNIC 44 PORNIC 8,20 - 7,80 - 7,40 - 7,55 - - 30,95
44 GREGORI Emilie 92 BOUC BEL AIR 13 BOUC BEL AIR 8,80 - 8,60 - 6,40 - 7,10 - - 30,90
45 RANSON Aymie 93 FACHES-THUMESNI 59 FACHES-THUMESNIL 7,20 - 8,20 - 6,80 - 8,05 - - 30,25
46 CARVALHO Laure 92 VOLVIC 63 VOLVIC 8,10 - 7,30 - 7,00 - 7,80 - - 30,20
47 MERLE Marine 91 VOLVIC 63 VOLVIC 8,25 - 7,70 - 6,90 - 7,25 - - 30,10
48 BOISSON Aurelie 92 LAMBESC 13 LAMBESC 8,10 - 8,10 - 6,00 - 7,80 - - 30,00
49 PANGHALIS Emilie 91 GARGENVILLE 78 GARGENVILLE 8,25 - 6,60 - 7,60 - 7,25 - - 29,70
50 LAHAYE Marielle 92 ST GENIS LES OL 69 ST GENIS LES OLL. 8,30 - 7,00 - 7,30 - 7,00 - - 29,60
51 PICHON Alix 93 PERPIGNAN 66 PERPIGNAN 8,40 - 8,60 - 5,20 - 6,90 - - 29,10
52 HACK Lucine 93 GARGENVILLE 78 GARGENVILLE 7,85 - 6,70 - 6,80 - 7,50 - - 28,85
53 LEHENT Manon 93 GARGENVILLE 78 GARGENVILLE 7,70 - 7,60 - 7,10 - 6,35 - - 28,75
54 ZABALETTA Johanna 94 GARGENVILLE 78 GARGENVILLE 7,40 - 5,90 - 7,90 - 7,25 - - 28,45
55 DUQUENNE Linsay 94 FACHES-THUMESNI 59 FACHES-THUMESNIL 7,55 - 7,00 - 5,80 - 7,55 - - 27,90
56 MAGOT Alizia 93 VOLVIC 63 VOLVIC 8,00 - 6,60 - 6,60 - 6,65 - - 27,85
57 FERIGNAC Julia 92 MORANGIS 91 MORANGIS 3,00 - 7,60 - 7,30 - 8,95 - - 26,85
58 LAMY Cindy 91 LORMONT 33 LORMONT 3,00 - 7,60 - 6,80 - 8,60 - - 26,00
59 LUCHEZ Margaux 92 FACHES-THUMESNI 59 FACHES-THUMESNIL 7,65 - 6,30 - 6,20 - 4,65 - - 24,80
60 RENARD Melodie 94 PERPIGNAN 66 PERPIGNAN 3,00 - 5,30 - 5,70 - 6,30 - - 20,30
Page composée le 03 juin 2006 par Gym_win - Version 4.01 - © R. JOLY 1987-2004