Commission Nationale Gym UFOLEP
Finale nationale
Perpignan 3-4 juin 2006
Masculins Espoirs Toutes catégories . Double appartenance
NOM Prénom AN EQUIPE VILLE Sol Arç Ann Sau Par Fix Total
1 BOELANDS Nicolas 81 CG LILLE 59 LILLE 7,35 - 7,10 - 7,00 - 8,50 - 8,00 - 6,20 - - 44,15
2 BRUET Thibault 82 A L ROANNE 42 ROANNE 8,05 - 6,85 - 7,50 - 8,20 - 7,60 - 5,80 - - 44,00
3 AOMAR Nagim 76 PORTET S/GARONN 31 PORTET S/GARONNE 8,00 - 6,75 - 6,90 - 8,70 - 6,50 - 5,90 - - 42,75
4 GENEVRIER Geoffrey 89 CG LILLE 59 LILLE 7,95 - 6,35 - 6,10 - 8,70 - 7,00 - 5,50 - - 41,60
5 CHAUDAGNE Julien 80 A L ROANNE 42 ROANNE 7,45 - 6,40 - 6,70 - 8,10 - 6,60 - 4,70 - - 39,95
6 PINAUD Christophe 80 PORTET S/GARONN 31 PORTET S/GARONNE 7,75 - 6,70 - 5,80 - 8,20 - 7,00 - 4,40 - - 39,85
7 SARNARY Matthieu 83 LUC LILLE* 59 LILLE 7,70 - 5,65 - 6,20 - 8,70 - 5,80 - 5,70 - - 39,75*
8 VANDENSTEEN Jerome 80 CG LILLE 59 LILLE 7,45 - 6,55 - 6,60 - 8,30 - 7,00 - 2,50 - - 38,40
9 STEVENDART Christophe 69 PORTET S/GARONN 31 PORTET S/GARONNE 6,80 - 6,15 - 6,80 - 7,90 - 6,00 - 4,60 - - 38,25
10 GERMAINE Sylvain 79 CHAMPAGNE* 77 CHAMPAGNE 6,55 - 5,05 - 7,20 - 7,70 - 6,20 - 4,70 - - 37,40*
11 CANCES Stephane 77 PORTET S/GARONN 31 PORTET S/GARONNE 7,30 - 5,15 - 4,80 - 8,20 - 5,90 - 4,20 - - 35,55
12 MIRMAND Kevin 89 A L ROANNE 42 ROANNE 7,25 - 5,65 - 4,70 - 8,20 - 6,20 - 3,40 - - 35,40
13 VERNET Emanuel 77 CG LILLE 59 LILLE 6,80 - 4,60 - 5,30 - 7,90 - 4,50 - 3,40 - - 32,50
14 DELHOMME Fabien 79 A L ROANNE 42 ROANNE 0,00 - 5,30 - 5,40 - 0,00 - 6,40 - 0,00 - - 17,10
(*) = concurrent individuel
Page composée le 04 juin 2006 par Gym_win - Version 4.01 - © R. JOLY 1987-2004