Commission Nationale Gym UFOLEP
Finale nationale
Perpignan 3-4 juin 2006
Masculins Honneur Toutes catégories . Simple appartenance
NOM Prénom AN EQUIPE VILLE Sol Arç Ann Sau Par Fix Total
1 KARMANN Christophe 77 BRIE COMTE ROBE 77 BRIE COMTE ROBER 6,50 - 7,30 - 7,25 - 9,20 - 6,95 - 6,35 - - 43,55
2 CUCHET Guillaume 88 VAUGNERAY 69 VAUGNERAY 6,65 - 6,35 - 7,15 - 8,60 - 6,35 - 5,45 - - 40,55
3 TOOTILL William 84 PONTOISE 95 PONTOISE 6,90 - 5,70 - 7,10 - 8,05 - 6,05 - 5,80 - - 39,60
4 MANGAS Michel 67 PONTOISE 95 PONTOISE 6,65 - 5,85 - 6,35 - 7,50 - 6,35 - 6,00 - - 38,70
5 LEROY Remi 84 CONFLANS 78 CONFLANS 5,80 - 7,20 - 6,70 - 7,70 - 6,55 - 4,70 - - 38,65
6 PAPOT Cedric 87 PIERRE BENITE 69 PIERRE BENITE 6,90 - 6,20 - 6,15 - 7,65 - 7,00 - 4,55 - - 38,45
7 GHALMI Mathieu 89 CONFLANS 78 CONFLANS 6,75 - 6,55 - 6,25 - 7,80 - 5,75 - 4,80 - - 37,90
8 PECOLLET Jonathan 88 VAUGNERAY 69 VAUGNERAY 6,75 - 6,70 - 5,90 - 7,65 - 6,65 - 4,20 - - 37,85
9 ANGOT Benjamin 86 PONTOISE 95 PONTOISE 6,70 - 5,85 - 6,00 - 7,60 - 6,30 - 5,30 - - 37,75
10 BERENGER Aurelien 87 PIERRE BENITE 69 PIERRE BENITE 6,05 - 6,40 - 6,10 - 7,70 - 6,65 - 4,35 - - 37,25
11 CHERON Christopher 84 CONFLANS 78 CONFLANS 6,35 - 5,95 - 6,00 - 7,70 - 6,45 - 4,70 - - 37,15
12 FELTEN Olivier 81 PIERRE BENITE 69 PIERRE BENITE 6,25 - 6,15 - 6,05 - 7,70 - 5,05 - 5,85 - - 37,05
13 MERLET Mathieu 82 CONFLANS 78 CONFLANS 6,15 - 5,35 - 6,30 - 7,90 - 6,40 - 4,90 - - 37,00
14 DOQUOY Fabien 83 BRIE COMTE ROBE 77 BRIE COMTE ROBER 6,60 - 5,60 - 6,40 - 7,60 - 6,05 - 4,70 - - 36,95
15 LEMAITRE Mathieu 88 PONTOISE 95 PONTOISE 7,15 - 4,40 - 6,10 - 7,95 - 6,65 - 4,55 - - 36,80
SOYER Christophe 72 BRIE COMTE ROBE 77 BRIE COMTE ROBER 6,00 - 5,55 - 6,05 - 7,85 - 5,65 - 5,70 - - 36,80
17 BARBAROUX Nicolas 79 VAUGNERAY 69 VAUGNERAY 6,10 - 6,05 - 6,25 - 7,80 - 5,35 - 4,75 - - 36,30
18 SARAZIN Gaylord 80 VAUGNERAY 69 VAUGNERAY 6,95 - 6,20 - 5,40 - 7,55 - 5,50 - 4,25 - - 35,85
19 TESSIER Pierre Henri 84 MONTPELLIER 34 MONTPELLIER 6,80 - 5,30 - 6,55 - 7,80 - 6,35 - 2,75 - - 35,55
20 L'GHOUL Julien 82 PIERRE BENITE 69 PIERRE BENITE 5,40 - 5,85 - 6,85 - 7,70 - 6,20 - 3,45 - - 35,45
21 VALINDUCQ Boris 86 BRIE COMTE ROBE 77 BRIE COMTE ROBER 6,25 - 6,35 - 5,70 - 7,80 - 4,30 - 4,75 - - 35,15
22 LAMBALLE Clement 88 MONTPELLIER 34 MONTPELLIER 5,75 - 5,30 - 6,05 - 7,55 - 5,50 - 4,00 - - 34,15
23 TESSIER Leo 87 MONTPELLIER 34 MONTPELLIER 6,40 - 4,80 - 5,85 - 8,00 - 5,25 - 3,55 - - 33,85
24 LEROUX Sebastien 88 MONTPELLIER 34 MONTPELLIER 0,00 - 5,45 - 6,30 - 0,00 - 6,05 - 3,00 - - 20,80
Page composée le 04 juin 2006 par Gym_win - Version 4.01 - © R. JOLY 1987-2004