Commission Nationale Gym UFOLEP
DEMI FINALE CHAMPIONNATS DE FRANCE
Brie Comte Robert - 6 - 7 et 8 mai 2006
Masculins Honneur Toutes catégories . Simple appartenance
NOM Prénom AN EQUIPE VILLE Sol Arç Ann Sau Par Fix Total
1 KARMANN Christophe 77 SC BRIE GYM 77 BRIE COMTE ROBERT 7,05 - 6,80 - 6,20 - 7,60 - 6,90 - 6,70 - - 41,25
2 LEROY Remi 84 PLM CONFLANS 78 CONFLANS 6,30 - 6,35 - 6,65 - 7,50 - 6,65 - 5,50 - - 38,95
3 DOQUOY Fabien 83 SC BRIE GYM 77 BRIE COMTE ROBERT 7,00 - 4,90 - 6,15 - 7,75 - 6,15 - 6,15 - - 38,10
4 LECLERC Julien 89 AG HOUILLES 78 HOUILLES 6,90 - 4,95 - 6,15 - 8,40 - 5,40 - 6,05 - - 37,85
5 AUDRY Simon 88 ESPERANC DREUX 28 DREUX 6,20 - 5,05 - 6,30 - 7,50 - 5,95 - 6,65 - - 37,65
6 PASTEN Jonathan 85 PLM CONFLANS 78 CONFLANS 6,50 - 5,25 - 6,00 - 7,75 - 6,65 - 5,30 - - 37,45
7 CROMBEZ Frederic 71 LINSELLES ST M 59 LINSELLES 5,60 - 5,30 - 6,05 - 7,90 - 5,90 - 6,20 - - 36,95
MANGAS Fredy 67 S PONTOISE GYM 95 PONTOISE 6,60 - 5,20 - 6,30 - 6,95 - 5,70 - 6,20 - - 36,95
9 TOOTILL William 84 S PONTOISE GYM 95 PONTOISE 6,40 - 4,45 - 5,95 - 7,55 - 5,55 - 6,65 - - 36,55
10 GHALMI Mathieu 89 PLM CONFLANS 78 CONFLANS 6,60 - 4,30 - 5,55 - 7,40 - 6,25 - 6,05 - - 36,15
11 ANGOT Benjamen 86 S PONTOISE GYM 95 PONTOISE 6,75 - 3,65 - 5,85 - 7,60 - 6,50 - 5,50 - - 35,85
12 ALLAIRE Michael 83 ESPERANC DREUX 28 DREUX 6,45 - 4,50 - 5,60 - 7,75 - 5,60 - 5,50 - - 35,40
13 CROCHU Bertrand 86 AG HOUILLES 78 HOUILLES 6,65 - 4,10 - 5,45 - 7,45 - 6,60 - 4,70 - - 34,95
14 LEMAITRE Mathieu 88 S PONTOISE GYM 95 PONTOISE 6,45 - 4,70 - 4,50 - 7,30 - 6,40 - 4,45 - - 33,80
15 CHERON Christopher 84 PLM CONFLANS 78 CONFLANS 6,65 - 3,60 - 5,60 - 7,45 - 5,45 - 5,00 - - 33,75
16 KERMARREC Remy 81 ESPERANC DREUX 28 DREUX 6,20 - 3,60 - 5,80 - 7,40 - 5,70 - 4,90 - - 33,60
17 VIANE Sylvain 89 LINSELLES ST M 59 LINSELLES 6,65 - 3,15 - 5,35 - 7,30 - 4,80 - 5,80 - - 33,05
18 DELEU Francois 79 LINSELLES ST M 59 LINSELLES 5,90 - 4,35 - 5,40 - 7,45 - 5,10 - 4,70 - - 32,90
19 VALINDUCQ Boris 86 SC BRIE GYM 77 BRIE COMTE ROBERT 6,75 - 5,55 - 5,20 - 7,35 - 3,35 - 4,60 - - 32,80
20 SOYER Christophe 72 SC BRIE GYM 77 BRIE COMTE ROBERT 7,00 - 3,45 - 4,85 - 7,00 - 4,70 - 5,15 - - 32,15
21 PINCHAUX Stephan 87 AG HOUILLES 78 HOUILLES 6,90 - 3,40 - 4,10 - 7,40 - 5,45 - 3,65 - - 30,90
22 MERCIER Simon 83 ESPERANC DREUX 28 DREUX 5,80 - 1,70 - 4,40 - 7,10 - 3,90 - 4,80 - - 27,70
23 HENNEBELLE Timothee 87 LINSELLES ST M 59 LINSELLES 3,30 - 2,85 - 4,30 - 7,50 - 4,15 - 4,20 - - 26,30
24 COLLET Vincent 81 AG HOUILLES 78 HOUILLES 4,70 - 2,90 - 4,65 - 7,05 - 5,15 - 1,00 - - 25,45
Page composée le 06 mai 2006 par Gym_win - Version 4.01 - © R. JOLY 1987-2004