Commission Nationale Gym UFOLEP
DEMI FINALE CHAMPIONNATS DE FRANCE
Brie Comte Robert - 6 - 7 et 8 mai 2006
Masculins Promotion . 9-14 ans . Simple appartenance
NOM Prénom AN EQUIPE VILLE Sol Arç Ann Sau Par Fix Total
1 CLARRET Gaetan 92 CYSONIEN GYM 59 CYSOING 5,50 - 5,10 - 4,60 - 7,50 - 5,00 - 5,35 - - 33,05
2 ALBERTALLI Florian 91 USO ATHIS MONS 91 ATHIS MONS 5,30 - 3,70 - 4,80 - 7,80 - 5,00 - 5,60 - - 32,20
3 ROBLIN Franck 92 ESPERANCE DROUA 28 DREUX 4,70 - 5,00 - 5,25 - 7,20 - 5,10 - 4,75 - - 32,00
4 EVEN Jeremy 92 BRUNOY PYRAMIDE 91 BRUNOY 5,40 - 5,20 - 4,00 - 7,40 - 5,00 - 4,80 - - 31,80
5 INCHINGOLO Donovan 94 ESPERANCE DROUA 28 DREUX 4,90 - 5,00 - 4,60 - 7,40 - 4,50 - 5,20 - - 31,60
6 MACREZ Allan 91 ETOILE CALAIS 59 CALAIS 5,30 - 4,50 - 4,15 - 7,50 - 4,40 - 4,95 - - 30,80
7 BEAUJARS Timothee 92 S PONTOISE GYM 95 PONTOISE 5,00 - 5,30 - 4,30 - 7,60 - 3,90 - 4,00 - - 30,10
8 DREAN Fabien 93 ESPERANCE DROUA 28 DREUX 4,50 - 4,80 - 4,35 - 7,20 - 4,80 - 4,20 - - 29,85
JOURNET Jonathan 91 ESPERANCE DROUA 28 DREUX 4,60 - 4,60 - 4,90 - 7,40 - 5,20 - 3,15 - - 29,85
10 KERKHOVE Colas 91 CYSONIEN GYM 59 CYSOING 5,50 - 4,10 - 3,95 - 7,70 - 3,90 - 4,55 - - 29,70
11 BERTHE Laurent 91 ETOILE CALAIS 59 CALAIS 5,30 - 5,20 - 3,55 - 7,40 - 2,90 - 5,00 - - 29,35
12 FABIGNON Karl 93 BRUNOY PYRAMIDE 91 BRUNOY 5,00 - 4,90 - 4,10 - 7,70 - 3,80 - 3,50 - - 29,00
13 MASSET Sylvain 93 USO ATHIS MONS 91 ATHIS MONS 4,30 - 5,20 - 4,00 - 6,90 - 4,20 - 4,05 - - 28,65
14 TAVERNIER Yann 94 BRUNOY PYRAMIDE 91 BRUNOY 5,10 - 3,80 - 3,75 - 7,70 - 4,00 - 3,90 - - 28,25
15 GUYON Dimitri 92 BRUNOY PYRAMIDE 91 BRUNOY 5,10 - 4,50 - 1,05 - 7,30 - 4,90 - 5,20 - - 28,05
16 GOBERT David 91 CYSONIEN GYM 59 CYSOING 5,30 - 4,30 - 2,45 - 7,40 - 4,20 - 4,20 - - 27,85
17 MATIAS Damiens 92 BRUNOY PYRAMIDE 91 BRUNOY 5,20 - 4,20 - 2,95 - 7,30 - 4,00 - 4,15 - - 27,80
18 RIGAULT Timothee 92 S PONTOISE GYM 95 PONTOISE 4,60 - 3,80 - 2,90 - 7,60 - 4,70 - 3,95 - - 27,55
19 TURK Cengizhan 91 ESPERANCE DROUA 28 DREUX 4,30 - 3,90 - 3,10 - 7,60 - 4,40 - 4,20 - - 27,50
20 AUDEBERT Floran 91 S PONTOISE GYM 95 PONTOISE 4,50 - 4,20 - 4,25 - 7,50 - 3,70 - 1,25 - - 25,40
21 DEWET Mathieu 91 ETOILE CALAIS 59 CALAIS 3,90 - 4,30 - 3,00 - 7,20 - 4,90 - 1,50 - - 24,80
22 DELCROIX Pierre 91 CYSONIEN GYM 59 CYSOING 4,60 - 4,60 - 1,80 - 7,10 - 3,30 - 3,10 - - 24,50
23 DA COSTA Nicolas 92 S PONTOISE GYM 95 PONTOISE 4,40 - 4,20 - 3,70 - 7,50 - 3,30 - 0,70 - - 23,80
24 GRADOS Geoffrey 91 USO ATHIS MONS 91 ATHIS MONS 4,70 - 3,80 - 2,65 - 7,50 - 0,90 - 2,10 - - 21,65
25 CHEVROT Jerome 92 S PONTOISE GYM 95 PONTOISE 0,10 - 5,20 - 3,35 - 0,10 - 5,40 - 4,20 - - 18,35
26 PIARULLI Thomas 92 USO ATHIS MONS 91 ATHIS MONS 4,70 - 4,10 - 2,25 - 0,10 - 3,90 - 0,65 - - 15,70
27 PAUNET Julien 94 USO ATHIS MONS 91 ATHIS MONS 4,30 - 3,30 - 0,10 - 7,00 - 0,40 - 0,10 - - 15,20
Page composée le 06 mai 2006 par Gym_win - Version 4.01 - © R. JOLY 1987-2004