Commission Nationale Gym UFOLEP
DEMI FINALE CHAMPIONNATS DE FRANCE
Brie Comte Robert - 6 - 7 et 8 mai 2006
Masculins Promotion Toutes catégories . Simple appartenance
NOM Prénom AN EQUIPE VILLE Sol Arç Ann Sau Par Fix Total
1 DE SOUSA Jerome 81 BRUNOY PYRAMIDE 91 BRUNOY 6,00 - 5,90 - 5,45 - 8,10 - 5,90 - 6,65 - - 38,00
2 TYLER Sylvain 89 ETOILE CALAIS 59 CALAIS 6,00 - 5,20 - 5,95 - 7,70 - 5,70 - 6,15 - - 36,70
3 MAULET Vincent 84 ELAN GYM VAUREA 95 VAUREAL 6,00 - 6,00 - 5,50 - 7,70 - 5,40 - 6,05 - - 36,65
4 SABOURIN Mickael 88 ELAN GYM VAUREA 95 VAUREAL 5,00 - 6,00 - 5,65 - 7,70 - 5,80 - 6,40 - - 36,55
5 ROSTAN Enguerran 90 S PONTOISE GYM 95 PONTOISE 5,70 - 5,40 - 5,40 - 7,50 - 5,90 - 6,25 - - 36,15
6 COCHAIN Andrew 87 ARABESQ BEAUCHA 95 BEAUCHAMPS 5,60 - 5,60 - 5,40 - 7,50 - 5,50 - 6,15 - - 35,75
7 LIVET Florian 85 E S VIRY 91 VIRY CHATILLON 6,00 - 5,10 - 5,15 - 7,60 - 6,00 - 5,80 - - 35,65
8 BERNARD Thomas 89 AS GONESSE 95 GONESSE 6,20 - 5,20 - 5,30 - 7,60 - 5,10 - 6,05 - - 35,45
PREZ Nicolas 89 AS MOUVALLOISE 59 MOUVAUX 5,40 - 5,60 - 5,50 - 7,60 - 5,40 - 5,95 - - 35,45
10 PAUCHET Benjamen 84 ARABESQ BEAUCHA 95 BEAUCHAMPS 5,40 - 5,80 - 5,00 - 7,50 - 5,40 - 6,30 - - 35,40
11 MITONNEAU Gregoire 87 VILLECRESNES 94 VILLECRESNES 6,00 - 5,40 - 4,45 - 7,70 - 5,50 - 6,20 - - 35,25
12 GAUTIER Jeremy 89 ELAN GYM VAUREA 95 VAUREAL 5,50 - 5,40 - 5,70 - 7,70 - 4,50 - 6,35 - - 35,15
13 VINCIGUERRA Laurent 89 ELAN GYM VAUREA 95 VAUREAL 5,20 - 5,40 - 5,75 - 7,50 - 4,70 - 6,50 - - 35,05
14 AMSELLEM Maxime 89 VILLECRESNES 94 VILLECRESNES 5,90 - 5,50 - 5,30 - 7,50 - 5,90 - 4,85 - - 34,95
DRONNE Michael 84 BRUNOY PYRAMIDE 91 BRUNOY 5,10 - 5,10 - 5,50 - 7,70 - 5,70 - 5,85 - - 34,95
16 COGEZ Baptiste 85 ETOILE CALAIS 59 CALAIS 5,60 - 4,80 - 5,60 - 7,80 - 5,40 - 5,70 - - 34,90
17 CORDIER Dione 89 BRUNOY PYRAMIDE 91 BRUNOY 5,70 - 5,30 - 5,05 - 7,30 - 5,20 - 5,80 - - 34,35
18 DUSART Geoffrey 88 AS MOUVALLOISE 59 MOUVAUX 5,20 - 5,20 - 5,50 - 7,70 - 5,20 - 5,50 - - 34,30
19 ANTON Loic 89 AMR RUNGIS 94 RUNGIS 5,90 - 5,00 - 5,00 - 7,60 - 5,60 - 5,10 - - 34,20
20 VASSELET Nicolas 91 AS GONESSE 95 GONESSE 5,00 - 5,60 - 4,95 - 7,10 - 6,00 - 5,40 - - 34,05
21 DESROUSSEAU Jeremy 86 AS MOUVALLOISE 59 MOUVAUX 5,30 - 5,00 - 5,50 - 7,50 - 5,20 - 5,40 - - 33,90
22 CLET Vincent 84 ARABESQ BEAUCHA 95 BEAUCHAMPS 4,70 - 5,20 - 5,90 - 6,90 - 5,50 - 5,55 - - 33,75
23 FOULON Yann 78 E S VIRY 91 VIRY CHATILLON 5,30 - 3,80 - 5,15 - 7,30 - 6,20 - 5,70 - - 33,45
24 DUHAMEL Alban 84 AS MOUVALLOISE 59 MOUVAUX 5,20 - 5,00 - 5,05 - 7,60 - 5,80 - 4,70 - - 33,35
25 KLIMOCVIC Adrien 85 S PONTOISE GYM 95 PONTOISE 5,10 - 5,00 - 5,55 - 7,70 - 5,50 - 4,45 - - 33,30
26 LAVENET Romain 89 AMR RUNGIS 94 RUNGIS 5,10 - 4,80 - 4,85 - 7,80 - 6,10 - 4,45 - - 33,10
27 DA SILVA Bruno 90 AS GONESSE 95 GONESSE 5,70 - 5,00 - 4,50 - 7,30 - 5,90 - 4,65 - - 33,05
28 GACHOT Romuald 88 AMR RUNGIS 94 RUNGIS 5,20 - 4,40 - 5,10 - 7,50 - 5,70 - 5,10 - - 33,00
29 BROIDA Jeremy 90 BRUNOY PYRAMIDE 91 BRUNOY 5,30 - 5,10 - 4,35 - 7,50 - 5,20 - 5,20 - - 32,65
30 SROUSSI Ilan 89 BRUNOY PYRAMIDE 91 BRUNOY 5,60 - 4,60 - 4,05 - 7,90 - 4,30 - 6,05 - - 32,50
31 CASTAING Franck 86 AS GONESSE 95 GONESSE 5,70 - 4,00 - 5,05 - 7,30 - 5,60 - 4,70 - - 32,35
32 MAURO David 88 ELAN GYM VAUREA 95 VAUREAL 4,60 - 4,20 - 5,40 - 7,60 - 4,70 - 5,70 - - 32,20
33 GARCIA Francois 88 VILLECRESNES 94 VILLECRESNES 5,40 - 4,30 - 4,55 - 7,70 - 5,00 - 4,75 - - 31,70
34 SAGNIER Mathieu 86 ETOILE CALAIS 59 CALAIS 5,40 - 4,30 - 5,50 - 7,50 - 4,50 - 4,05 - - 31,25
35 COLLOT Simon 88 AS MOUVALLOISE 59 MOUVAUX 5,50 - 5,30 - 4,15 - 7,60 - 4,10 - 4,45 - - 31,10
36 BAUDET Julien 89 AS GONESSE 95 GONESSE 5,80 - 3,60 - 4,30 - 7,30 - 4,30 - 5,55 - - 30,85
37 CHAMBOISSIER Julien 87 ETOILE CALAIS 59 CALAIS 5,10 - 4,50 - 4,60 - 7,40 - 4,20 - 4,85 - - 30,65
38 MORITZ Bertrand 87 S PONTOISE GYM 95 PONTOISE 3,80 - 5,30 - 4,90 - 7,50 - 3,80 - 5,10 - - 30,40
39 LARGE Thomas 71 E S VIRY 91 VIRY CHATILLON 5,90 - 4,10 - 4,55 - 7,50 - 3,40 - 4,30 - - 29,75
MARQUES Tiago 90 S PONTOISE GYM 95 PONTOISE 4,90 - 4,80 - 4,65 - 7,40 - 4,20 - 3,80 - - 29,75
41 TROUILLET Remy 90 AMR RUNGIS 94 RUNGIS 4,70 - 4,50 - 4,45 - 7,50 - 4,80 - 3,65 - - 29,60
42 COSSONNET Remi 88 ARABESQ BEAUCHA 95 BEAUCHAMPS 4,90 - 4,00 - 4,55 - 7,30 - 4,70 - 3,65 - - 29,10
TROUILLET Maxime 92 AMR RUNGIS 94 RUNGIS 5,10 - 3,90 - 3,80 - 7,60 - 5,00 - 3,70 - - 29,10
44 DECHELETTE Maxime 90 VILLECRESNES 94 VILLECRESNES 5,10 - 5,60 - 4,00 - 7,50 - 5,10 - 1,70 - - 29,00
DUMONI Mickael 90 ETOILE CALAIS 59 CALAIS 6,00 - 4,10 - 3,50 - 7,50 - 5,00 - 2,90 - - 29,00
46 MAUPETIT Mikael 89 S PONTOISE GYM 95 PONTOISE 5,30 - 4,70 - 2,60 - 7,60 - 4,10 - 3,60 - - 27,90
47 GASCON Julien 88 E S VIRY 91 VIRY CHATILLON 4,70 - 3,60 - 4,45 - 7,20 - 3,20 - 1,90 - - 25,05
48 MARRY Vincent 83 E S VIRY 91 VIRY CHATILLON 4,30 - 3,90 - 3,65 - 6,90 - 3,70 - 1,40 - - 23,85
49 DECHELETTE Antoine 90 VILLECRESNES 94 VILLECRESNES 4,30 - 3,70 - 0,10 - 6,80 - 3,60 - 0,10 - - 18,60
50 GRIMBERT Jonathan 93 ARABESQ BEAUCHA 95 BEAUCHAMPS 5,00 - 2,90 - 0,10 - 7,30 - 0,70 - 0,10 - - 16,10
Page composée le 06 mai 2006 par Gym_win - Version 4.01 - © R. JOLY 1987-2004