Commission Nationale Gym UFOLEP

DEPARTEMENTALE N1&N2

21&22 JANVIER 2006

Féminines Niveau 1 . 9-10 ans


                       Equipe               Ville              Saut  Barres   Poutre   Sol     Total


                    1 CONFLANS-1        CONFLANS              35,00 - 44,50 - 45,60 - 44,50 -- 169,60
                    2 CONFLANS-2        CONFLANS              33,70 - 44,70 - 44,10 - 43,90 -- 166,40
                    3 ETOILE-2          PLAISIR               34,30 - 44,70 - 43,10 - 43,00 -- 165,10
                    4 ESPERANCE-1       GARGENVILLE           31,90 - 43,50 - 42,70 - 42,30 -- 160,40
                    5 ETOILE-1          PLAISIR               30,80 - 43,30 - 42,90 - 42,60 -- 159,60
                    6 ESPERANCE-2       GARGENVILLE           30,20 - 42,60 - 43,00 - 42,40 -- 158,20
                    7 LES CLAYES        LES CLAYES            31,10 - 42,70 - 42,60 - 40,60 -- 157,00
                    8 ESPERANCE-3       GARGENVILLE           30,00 - 43,50 - 41,90 - 39,90 -- 155,30
                    9 PONTCHARTRAIN     PONTCHARTRAIN         30,00 - 43,30 - 43,60 - 37,70 -- 154,60
                   10 VOISINS           VOISINS               31,20 - 42,40 - 40,50 - 40,40 -- 154,50
                   11 ETOILE-5          PLAISIR               30,10 - 41,90 - 40,20 - 39,40 -- 151,60
                   12 HOUILLES-6        HOUILLES              29,00 - 43,60 - 37,80 - 40,60 -- 151,00
                   13 HOUILLES-2        HOUILLES              28,20 - 42,60 - 38,30 - 38,90 -- 148,00
                   14 ETOILE-4          PLAISIR               30,50 - 42,30 - 37,00 - 37,40 -- 147,20
                   15 HOUILLES-3        HOUILLES              27,30 - 40,40 - 34,30 - 37,70 -- 139,70
                   16 CHEVREUSE         CHEVREUSE             26,00 - 40,00 - 36,90 - 32,60 -- 135,50
                      HOUILLES-4        HOUILLES              24,80 - 41,80 - 31,30 - 37,60 -- 135,50
                   18 HOUILLES-1        HOUILLES              24,00 - 34,60 - 30,00 - 30,60 -- 119,20
                   19 HOUILLE-5         HOUILLES              21,60 - 33,40 - 28,50 - 29,00 -- 112,50
                   20 ETOILE-3          PLAISIR               12,10 - 16,70 - 16,10 - 15,80 --  60,70

Page composée le 23 janvier 2006 par Gym_win - Version 4.01 - © R. JOLY 1987-2004