Commission Nationale Gym UFOLEP
DEPARTEMENTALE N1&N2
21&22 JANVIER 2006
Féminines Niveau 2 . 9-10 ans
Equipe Ville Saut Barres Poutre Sol Total
1 ESPERANCE-1 GARGENVILLE 37,20 - 45,80 - 43,30 - 44,70 -- 171,00
2 VOISINS VOISINS 37,40 - 43,80 - 43,10 - 43,70 -- 168,00
3 ETOILE PLAISIR 37,20 - 41,60 - 43,40 - 42,40 -- 164,60
4 ESPERANCE-2 GARGENVILLE 34,80 - 42,10 - 44,70 - 42,90 -- 164,50
5 ESPERANCE-3 GARGENVILLE 33,90 - 42,70 - 42,50 - 43,50 -- 162,60
6 LES CLAYES-1 LES CLAYES 34,80 - 41,40 - 42,90 - 43,00 -- 162,10
7 LES CLAYES-2 LES CLAYES 35,90 - 39,40 - 42,50 - 41,80 -- 159,60
8 HOUILLES-1 HOUILLES 34,60 - 39,30 - 43,70 - 41,00 -- 158,60
9 HOUILLES-2 HOUILLES 34,90 - 39,90 - 42,40 - 40,80 -- 158,00
10 LES CLAYES-3 LES CLAYES 33,30 - 40,00 - 41,00 - 41,50 -- 155,80
11 ST CTR L'ECOLE ST CYR L'ECOLE 30,40 - 30,90 - 37,70 - 36,40 -- 135,40
12 HOUILLES-3 HOUILLES 26,40 - 28,90 - 33,40 - 33,30 -- 122,00
Page composée le 22 janvier 2006 par Gym_win - Version 4.01 - © R. JOLY 1987-2004