Commission Nationale Gym UFOLEP

departementale

SAMEDI 21 & DIMANCHE 22 JANVIER 2OO6

Féminines Niveau 2 . 9-12 ans


                       Equipe               Ville              Saut  Barres   Poutre   Sol     Total


                    1 PONTCHARTRAIN-1   PONTCHARTRAIN         41,40 - 45,10 - 42,70 - 42,00 -- 171,20
                    2 ALLIANCE          ALLIANCE              39,80 - 46,20 - 40,50 - 41,60 -- 168,10
                    3 VOISINS           VOISINS               38,40 - 44,30 - 42,40 - 41,50 -- 166,60
                    4 LES CLAYES        LES CLAYES            38,30 - 42,20 - 38,60 - 41,70 -- 160,80
                    5 HOUILLE-2         HOUILLES              34,10 - 41,30 - 39,90 - 40,80 -- 156,10
                    6 CHEVREUSE         CHEVREUSE             34,50 - 42,60 - 39,40 - 39,20 -- 155,70
                    7 ESPERANCE         GARGENVILLE           31,10 - 44,50 - 39,40 - 40,10 -- 155,10
                    8 HOUILLES-1        HOUILLES              33,90 - 40,90 - 37,40 - 37,50 -- 149,70
                    9 PONTCHARTRAIN-2   PONTCHARTRAIN         34,70 - 37,50 - 38,40 - 38,10 -- 148,70
                   10 ST CYR L'ECOLE    ST CYR L'ECOLE        33,30 - 37,10 - 37,60 - 35,90 -- 143,90

Page composée le 21 janvier 2006 par Gym_win - Version 4.01 - © R. JOLY 1987-2004