Commission Nationale Gym UFOLEP
departementale
SAMEDI 21 & DIMANCHE 22 JANVIER 2OO6
Féminines Niveau 2 . 9-12 ans
NOM Prénom AN EQUIPE VILLE Saut Barres Poutre Sol Total
1 RENTIEN Sophie 94 PONTCHARTRAIN-1 PONTCHARTRAIN 9,00 - 9,10 - 8,90 - 8,50 - - 35,50
2 RUAUDEL Jeanne 94 VOISINS VOISINS 8,10 - 9,00 - 8,80 - 8,60 - - 34,50
3 LAVERGNE Delphine 93 PONTCHARTRAIN-1 PONTCHARTRAIN 8,40 - 9,00 - 8,40 - 8,60 - - 34,40
4 GARCIA Marie-Delphine 93 PONTCHARTRAIN-1 PONTCHARTRAIN 8,50 - 8,80 - 8,80 - 8,20 - - 34,30
5 TISSIER Clémence 95 ALLIANCE ALLIANCE 8,30 - 9,30 - 8,00 - 8,50 - - 34,10
6 BEIGE Anaïs 94 ALLIANCE ALLIANCE 8,00 - 9,00 - 8,30 - 8,40 - - 33,70
RODRIGUES Melanie 94 LES CLAYES LES CLAYES 8,20 - 8,70 - 8,00 - 8,80 - - 33,70
8 MOUILLET Elodie 93 VOISINS VOISINS 8,00 - 9,30 - 8,00 - 8,30 - - 33,60
9 SYLVESTRE Oksana 94 LES CLAYES LES CLAYES 7,70 - 9,30 - 7,80 - 8,60 - - 33,40
10 HURAUT Cynyhia 96 ALLIANCE ALLIANCE 7,80 - 9,20 - 8,00 - 8,30 - - 33,30
STEININGER Samia 97 ALLIANCE ALLIANCE 7,50 - 8,90 - 8,40 - 8,50 - - 33,30
12 LE PECQ Agathe 95 VOISINS VOISINS 7,90 - 8,90 - 8,40 - 8,00 - - 33,20
13 DADE Maelle 93 HOUILLE-2 HOUILLES 8,10 - 8,40 - 8,30 - 8,30 - - 33,10
VAN WASSENHAVE Cassandre 94 VOISINS VOISINS 7,30 - 8,40 - 8,80 - 8,60 - - 33,10
15 BLANQUET Charlotte 95 ALLIANCE ALLIANCE 7,60 - 9,70 - 7,80 - 7,90 - - 33,00
16 BORNAND Lucile 94 PONTCHARTRAIN-1 PONTCHARTRAIN 8,00 - 9,10 - 7,70 - 8,10 - - 32,90
WALTER Marion 93 ESPERANCE GARGENVILLE 7,40 - 9,40 - 8,30 - 7,80 - - 32,90
18 BOUBA Zelia 94 PONTCHARTRAIN-1 PONTCHARTRAIN 7,50 - 9,10 - 8,50 - 7,40 - - 32,50
19 BENBETKA Sarah 94 PONTCHARTRAIN-1 PONTCHARTRAIN 7,50 - 8,20 - 8,10 - 8,60 - - 32,40
VAN OOST Valentine 94 ESPERANCE GARGENVILLE 7,60 - 8,70 - 8,00 - 8,10 - - 32,40
21 NOR Ghislaine 95 ALLIANCE ALLIANCE 8,10 - 9,00 - 7,10 - 7,80 - - 32,00
QUEURY Carole 94 LES CLAYES LES CLAYES 7,80 - 7,90 - 8,00 - 8,30 - - 32,00
23 MALET Jeanne 95 VOISINS VOISINS 7,10 - 8,70 - 8,40 - 7,60 - - 31,80
24 LORGNET Anais 94 ESPERANCE GARGENVILLE 7,00 - 8,90 - 7,70 - 8,10 - - 31,70
25 GAYET Elise 93 HOUILLE-2 HOUILLES 6,60 - 8,70 - 8,20 - 8,10 - - 31,60
26 BEGRAND Emma 94 CHEVREUSE CHEVREUSE 6,90 - 8,60 - 7,90 - 8,10 - - 31,50
27 DARGERY Anais 95 CHEVREUSE CHEVREUSE 7,00 - 8,30 - 7,90 - 8,00 - - 31,20
28 GUYOT Camille 96 CHEVREUSE CHEVREUSE 7,00 - 8,60 - 7,80 - 7,70 - - 31,10
29 BONNETAIN Chloe 94 CHEVREUSE CHEVREUSE 6,50 - 8,60 - 8,10 - 7,80 - - 31,00
OLIVET Marie 94 LES CLAYES LES CLAYES 7,50 - 8,20 - 7,30 - 8,00 - - 31,00
31 DUTHOIT Pauline 94 ESPERANCE GARGENVILLE 6,10 - 8,90 - 7,80 - 8,00 - - 30,80
32 FUMA Cynthia 94 LES CLAYES LES CLAYES 7,10 - 8,10 - 7,50 - 8,00 - - 30,70
33 LEBRIS Tiffen 95 PONTCHARTRAIN-2 PONTCHARTRAIN 7,20 - 7,10 - 8,10 - 8,20 - - 30,60
ROMAIN Karine 94 ST CYR L'ECOLE ST CYR L'ECOLE 7,60 - 8,20 - 7,00 - 7,80 - - 30,60
35 JOUBERT Chloe 93 PONTCHARTRAIN-2 PONTCHARTRAIN 6,80 - 8,20 - 8,00 - 7,40 - - 30,40
36 BARTHELME Eva 95 HOUILLES-1 HOUILLES 7,00 - 7,00 - 8,30 - 8,00 - - 30,30
CHANE FOC Émilie 94 ST CYR L'ECOLE ST CYR L'ECOLE 6,30 - 8,30 - 8,10 - 7,60 - - 30,30
38 GOHIER Amélie 93 HOUILLE-2 HOUILLES 7,00 - 7,80 - 7,60 - 7,70 - - 30,10
39 BOURDIER Agathe 93 HOUILLE-2 HOUILLES 6,30 - 6,90 - 8,20 - 8,60 - - 30,00
40 BATTIER Lucie 94 HOUILLES-1 HOUILLES 7,00 - 8,50 - 7,20 - 7,10 - - 29,80
41 TESTE Audrey 95 CHEVREUSE CHEVREUSE 7,10 - 8,50 - 6,40 - 7,60 - - 29,60
42 DA SILVA Inès 93 HOUILLE-2 HOUILLES 6,10 - 8,40 - 7,50 - 7,50 - - 29,50
GERARD Aude 95 VOISINS VOISINS 7,10 - 6,70 - 7,70 - 8,00 - - 29,50
44 HAYS Charline 94 PONTCHARTRAIN-2 PONTCHARTRAIN 7,20 - 7,50 - 7,30 - 7,30 - - 29,30
JARDIN Isys 94 HOUILLES-1 HOUILLES 6,30 - 8,30 - 7,40 - 7,30 - - 29,30
MAILLARD Manon 94 HOUILLES-1 HOUILLES 6,30 - 7,90 - 7,30 - 7,80 - - 29,30
47 GUESNET Chloé 94 HOUILLES-1 HOUILLES 7,10 - 8,20 - 7,20 - 6,60 - - 29,10
48 BOLOGNESI Laura 94 HOUILLES-1 HOUILLES 6,50 - 8,00 - 7,20 - 7,30 - - 29,00
49 LAFITTE Florence 93 ST CYR L'ECOLE ST CYR L'ECOLE 7,00 - 7,70 - 7,50 - 6,60 - - 28,80
MOLINA Salome 93 PONTCHARTRAIN-2 PONTCHARTRAIN 7,00 - 7,40 - 7,00 - 7,40 - - 28,80
51 DELACROIX Manon 94 PONTCHARTRAIN-2 PONTCHARTRAIN 6,40 - 7,20 - 7,30 - 7,80 - - 28,70
52 DIEULANGA Clara 94 PONTCHARTRAIN-2 PONTCHARTRAIN 6,50 - 7,20 - 7,70 - 6,80 - - 28,20
53 NOUVEAU Victoria 95 CHEVREUSE CHEVREUSE 6,20 - 7,30 - 7,70 - 6,80 - - 28,00
54 POUZET Claire 93 ST CYR L'ECOLE ST CYR L'ECOLE 6,60 - 6,20 - 7,80 - 7,30 - - 27,90
55 CHEDHOMME Pauline 94 ESPERANCE GARGENVILLE 3,00 - 8,60 - 7,60 - 8,10 - - 27,30
56 IUSO Carla 93 HOUILLE-2 HOUILLES 3,00 - 8,00 - 7,60 - 8,10 - - 26,70
57 CHANTELOUP Alice 93 ST CYR L'ECOLE ST CYR L'ECOLE 5,80 - 6,70 - 7,20 - 6,60 - - 26,30
58 DADE Maelle 93 HOUILLES-2" HOUILLES 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - - 0,00
LUTUMBA Laetitia 94 ESPERANCE GARGENVILLE 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - - 0,00
Page composée le 21 janvier 2006 par Gym_win - Version 4.01 - © R. JOLY 1987-2004