Commission Nationale Gym UFOLEP
Critérium Interdépartemental
Pontoise 28 et 29 janvier 2006
Masculins Promotion Toutes catégories . Simple appartenance
NOM Prénom AN EQUIPE VILLE Sol Arç Ann Sau Par Fix Total
1 SABOURIN Mickaël 88 VAURÉAL EGV 1 95 - VAURÉAL 5,30 - 5,80 - 5,95 - 7,75 - 6,20 - 5,75 - - 36,75
2 GAUTIER Jérémy 89 VAURÉAL EGV 1 95 - VAURÉAL 5,70 - 5,65 - 5,20 - 7,55 - 5,65 - 6,15 - - 35,90
3 BERNARD Thomas 89 GONESSE ASG 95 - GONESSE 6,25 - 4,95 - 5,75 - 7,60 - 5,50 - 5,75 - - 35,80
4 VINCIGUERRA Laurent 89 VAURÉAL EGV 1 95 - VAURÉAL 5,40 - 6,05 - 5,80 - 7,55 - 5,40 - 5,50 - - 35,70
5 ROSTAN Enguerran 90 PONTOISE SPG 95 - PONTOISE 5,15 - 5,65 - 5,65 - 7,45 - 5,45 - 6,10 - - 35,45
6 MAURO David 88 VAURÉAL EGV 1 95 - VAURÉAL 5,25 - 5,50 - 5,50 - 7,55 - 5,50 - 5,50 - - 34,80
7 CASTAINGS Franck 86 GONESSE ASG 95 - GONESSE 5,80 - 4,70 - 5,80 - 7,20 - 6,00 - 5,25 - - 34,75
8 COCHAIN Andrew 87 BEAUCHAMP AG 95 - BEAUCHAMP 5,40 - 4,65 - 6,20 - 7,60 - 4,55 - 5,20 - - 33,60
9 CLET Vincent 94 BEAUCHAMP AG 95 - BEAUCHAMP 5,05 - 4,65 - 6,35 - 7,00 - 5,30 - 4,95 - - 33,30
10 DA SILVA Bruno 90 GONESSE ASG 95 - GONESSE 5,55 - 4,80 - 5,35 - 7,25 - 5,20 - 4,80 - - 32,95
11 VASSELET Nicolas 91 GONESSE ASG 95 - GONESSE 5,10 - 5,10 - 5,15 - 6,95 - 5,65 - 4,60 - - 32,55
12 BOURNAZEL Morgan 90 VAURÉAL EGV 2 95 - VAURÉAL 5,35 - 4,50 - 5,30 - 7,45 - 4,65 - 5,15 - - 32,40
13 KLEIN Mathieu 88 VAURÉAL EGV 2 95 - VAURÉAL 5,15 - 4,90 - 5,05 - 7,35 - 4,45 - 5,25 - - 32,15
14 COSSONNET Rémi 90 BEAUCHAMP AG 95 - BEAUCHAMP 5,40 - 4,20 - 5,75 - 7,05 - 4,75 - 4,35 - - 31,50
15 BERG Maxime 91 VAURÉAL EGV 2 95 - VAURÉAL 5,40 - 4,60 - 4,30 - 7,10 - 4,35 - 5,00 - - 30,75
16 NISSI Kevin 86 BEAUCHAMP AG 95 - BEAUCHAMP 5,25 - 4,35 - 5,50 - 7,20 - 4,00 - 4,05 - - 30,35
17 BAUDET Julien 89 GONESSE ASG 95 - GONESSE 5,50 - 4,60 - 5,30 - 6,55 - 3,70 - 4,45 - - 30,10
18 VASSELET Arnaud 85 GONESSE ASG * 95 - GONESSE 5,50 - 3,65 - 4,55 - 7,05 - 3,80 - 4,50 - - 29,05*
19 MAUPETIT Mikael 89 PONTOISE SPG 95 - PONTOISE 4,80 - 3,40 - 3,35 - 7,40 - 4,95 - 4,70 - - 28,60
20 MARQUES Tiago 90 PONTOISE SPG 95 - PONTOISE 4,70 - 4,40 - 3,20 - 7,30 - 4,70 - 3,70 - - 28,00
21 LE BARS Nans 90 VAURÉAL EGV 2 95 - VAURÉAL 5,25 - 3,35 - 3,20 - 7,25 - 4,65 - 4,25 - - 27,95
22 GRIMBERT Jonathan 93 BEAUCHAMP AG 95 - BEAUCHAMP 5,35 - 3,55 - 2,40 - 7,30 - 4,60 - 3,45 - - 26,65
23 SULPICE Jessy 91 VAURÉAL EGV 2 95 - VAURÉAL 5,30 - 3,30 - 4,10 - 7,05 - 2,70 - 3,65 - - 26,10
24 DEFERT Arthur 90 PONTOISE SPG 95 - PONTOISE 4,95 - 2,90 - 2,50 - 7,00 - 1,50 - 0,00 - - 18,85
25 MORITZ Bertrand 87 PONTOISE SPG 95 - PONTOISE 0,00 - 5,40 - 4,25 - 0,00 - 4,25 - 3,85 - - 17,75
(*) = concurrent individuel
Page composée le 28 janvier 2006 par Gym_win - Version 4.01 - © R. JOLY 1987-2004