Commission Nationale Gym UFOLEP

Critérium interdépartemental 94/75/93

RUNGIS - 28 et 29 Janvier 2006

Féminines Niveau 1 . 9-10 ans


                       Equipe               Ville              Saut  Barres   Poutre   Sol     Total


                    1 51 CHARENTON      CHARENTON             35,35 - 42,30 - 41,65 - 43,80 -- 163,10
                    2 54 RUNGIS 1       RUNGIS                35,20 - 41,25 - 42,30 - 43,40 -- 162,15
                    3 49 PARIS 1ER      PARIS                 34,65 - 40,50 - 42,35 - 39,00 -- 156,50
                    4 48 RUNGIS 3       RUNGIS                35,30 - 38,00 - 40,70 - 38,00 -- 152,00
                    5 56 VILLECRESNES   VILLECRESNES          31,60 - 39,35 - 39,80 - 36,15 -- 146,90
                    6 52 RUNGIS 2       RUNGIS                28,60 - 34,05 - 38,75 - 33,60 -- 135,00
                    7 53 MAROLLES       MAROLLES              24,60 - 31,75 - 39,25 - 29,55 -- 125,15

Page composée le 29 janvier 2006 par Gym_win - Version 4.01 - © R. JOLY 1987-2004