Commission Nationale Gym UFOLEP
Critérium interdépartemental 94/75/93
RUNGIS - 28 et 29 Janvier 2006
Masculins Niveau 1 . 9-10 ans
NOM Prénom AN EQUIPE VILLE Sol Arç Ann Sau Par Fix Total
1 GAUTHIER Clément 97 12 CHARENTON CHARENTON 5,80 - 5,30 - 4,10 - 6,20 - 5,00 - 5,75 - - 32,15
2 MARTIN Pierrick 97 14 RUNGIS RUNGIS 5,65 - 5,50 - 5,55 - 4,15 - 5,80 - 5,05 - - 31,70
MORELLI Guillaume 95 14 RUNGIS RUNGIS 4,55 - 5,95 - 4,80 - 4,50 - 6,10 - 5,80 - - 31,70
4 VIERA Luca 95 14 RUNGIS RUNGIS 4,90 - 5,35 - 5,55 - 4,60 - 5,50 - 5,50 - - 31,40
5 HALIGON Vincent 95 13 VILLECRESNES VILLECRESNES 5,55 - 6,00 - 4,90 - 4,25 - 4,40 - 5,55 - - 30,65
6 GILBERT Axel 96 12 CHARENTON CHARENTON 5,55 - 5,35 - 4,85 - 4,30 - 4,60 - 5,75 - - 30,40
7 CHONCHON Clément 97 12 CHARENTON* CHARENTON 5,65 - 5,75 - 3,60 - 4,55 - 4,70 - 5,45 - - 29,70*
8 BEAMONTE Alexis 96 13 VILLECRESNES VILLECRESNES 5,35 - 5,25 - 4,75 - 4,55 - 4,70 - 5,05 - - 29,65
9 LANDEMAINE Baptiste 97 14 RUNGIS RUNGIS 4,85 - 4,70 - 5,40 - 4,30 - 5,10 - 5,25 - - 29,60
10 LAHIANY Logan 97 14 RUNGIS RUNGIS 5,00 - 5,15 - 4,20 - 3,95 - 5,60 - 5,50 - - 29,40
11 SEBAN Axel 96 14 RUNGIS* RUNGIS 5,20 - 4,75 - 4,75 - 4,45 - 4,70 - 5,45 - - 29,30*
12 THOLIN Florient 97 14 RUNGIS RUNGIS 4,85 - 5,00 - 4,50 - 4,30 - 5,10 - 5,35 - - 29,10
13 SENCE Etienne 96 13 VILLECRESNES VILLECRESNES 5,35 - 5,50 - 3,65 - 4,20 - 4,50 - 5,35 - - 28,55
14 YVON Xavier 95 13 VILLECRESNES VILLECRESNES 4,70 - 5,40 - 3,85 - 4,10 - 4,90 - 5,50 - - 28,45
15 MASSON Fabien 97 12 CHARENTON CHARENTON 5,20 - 5,15 - 3,55 - 4,40 - 4,20 - 5,80 - - 28,30
16 CAZALENS Antoine 96 14 RUNGIS* RUNGIS 4,55 - 5,25 - 4,00 - 3,95 - 5,30 - 5,05 - - 28,10*
17 MINASSIAN Anthony 96 12 CHARENTON CHARENTON 5,35 - 4,90 - 3,45 - 3,90 - 4,40 - 5,30 - - 27,30
18 MERIGUET David 97 12 CHARENTON CHARENTON 5,30 - 5,30 - 3,95 - 4,60 - 2,10 - 5,75 - - 27,00
19 FARGEAS Kilian 95 13 VILLECRESNES VILLECRESNES 4,65 - 4,90 - 4,75 - 3,50 - 3,60 - 5,00 - - 26,40
20 AUDIDIER Baptiste 98 12 CHARENTON CHARENTON 5,45 - 4,35 - 3,25 - 4,35 - 3,20 - 5,30 - - 25,90
21 SARRO Alexandre 97 12 CHARENTON* CHARENTON 4,80 - 3,60 - 3,00 - 4,10 - 3,70 - 5,10 - - 24,30*
22 BADOUAL Raphaël 96 12 CHARENTON* CHARENTON 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - - 0,00*
BORDAS Mathieu 95 13 VILLECRESNES VILLECRESNES 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - - 0,00
(*) = concurrent individuel
Page composée le 29 janvier 2006 par Gym_win - Version 4.01 - © R. JOLY 1987-2004