Commission Nationale Gym UFOLEP
Critérium interdépartemental 94/75/93
RUNGIS - 28 et 29 Janvier 2006
Masculins Niveau 2 . 9-12 ans
NOM Prénom AN EQUIPE VILLE Sol Arç Ann Sau Par Fix Total
1 HUMBERT Damien 95 16 CHARENTON CHARENTON 5,60 - 6,60 - 6,55 - 6,50 - 6,00 - 6,30 - - 37,55
2 HOUEL Yoan 95 16 CHARENTON CHARENTON 5,70 - 5,35 - 6,05 - 6,95 - 5,70 - 6,30 - - 36,05
3 MINASSIAN Thomas 94 16 CHARENTON CHARENTON 4,85 - 6,10 - 4,90 - 6,70 - 5,20 - 6,05 - - 33,80
4 BOUDON Maxime 95 16 CHARENTON CHARENTON 5,70 - 5,45 - 4,25 - 6,70 - 4,60 - 5,45 - - 32,15
5 GAUTHIER Baptiste 94 16 CHARENTON CHARENTON 5,45 - 5,45 - 4,20 - 5,95 - 4,20 - 5,35 - - 30,60
6 CHOPLIN Matisse 94 16 CHARENTON CHARENTON 5,30 - 5,00 - 3,95 - 6,85 - 4,20 - 4,60 - - 29,90
Page composée le 29 janvier 2006 par Gym_win - Version 4.01 - © R. JOLY 1987-2004