Commission Nationale Gym UFOLEP
Championnat Départementaux 77
Vaires/Marne 21 et 22 janvier 2006
Féminines Niveau 1 . 7-8 ans
NOM Prénom AN EQUIPE VILLE Saut Barres Poutre Sol Total
1 LEPELIER Camille 97 DAMMARIE DAMMARIE 6,70 - 8,65 - 8,45 - 8,80 - - 32,60
2 LAM Amel 98 DAMMARIE DAMMARIE 7,20 - 8,60 - 8,30 - 8,40 - - 32,50
3 LHOTELLIER Clara 97 DAMMARIE DAMMARIE 7,10 - 8,45 - 8,25 - 8,65 - - 32,45
4 MARIE FLORINE Mélany 97 DAMMARIE DAMMARIE 7,55 - 7,15 - 8,65 - 8,95 - - 32,30
5 KNOLKAERT Camille 98 MOISSY MOISSY 6,80 - 8,45 - 7,80 - 9,00 - - 32,05
6 CAROLI Estelle 97 CHEVRY CHEVRY 6,75 - 8,65 - 7,75 - 8,70 - - 31,85
7 AUBRY Mélanie 97 BRIE BRIE 7,20 - 8,30 - 7,65 - 8,60 - - 31,75
8 MOREL Anaelle 97 BRIE BRIE 6,95 - 8,20 - 7,90 - 8,45 - - 31,50
9 LAVENAIRE Sakina 98 BRIE BRIE 6,70 - 8,10 - 8,00 - 8,55 - - 31,35
10 HERTIG Mathilde 97 BRIE BRIE 6,90 - 8,75 - 7,70 - 7,75 - - 31,10
11 LEPARC Manon 97 MOISSY MOISSY 6,55 - 7,60 - 7,65 - 9,20 - - 31,00
12 CHARMET Ludivine 98 BRIE BRIE 7,10 - 8,25 - 7,90 - 7,70 - - 30,95
13 DURAND Amandine 97 DAMMARIE DAMMARIE 7,20 - 7,90 - 7,55 - 8,25 - - 30,90
14 LEVELEUX Morgane 97 CHEVRY CHEVRY 6,55 - 8,70 - 6,95 - 8,65 - - 30,85
15 MEYER Ludivine 98 MOISSY MOISSY 5,85 - 7,85 - 7,95 - 9,05 - - 30,70
16 ASSAILLY Mélodie 97 CHEVRY CHEVRY 6,60 - 8,50 - 7,40 - 8,15 - - 30,65
17 BRUCATO Chiara 97 BRIE BRIE 6,95 - 8,65 - 7,45 - 7,55 - - 30,60
18 GOLLIAU Lucille 97 ST GERMAIN ST GERMAIN LAVAL 7,10 - 8,00 - 6,70 - 8,45 - - 30,25
19 GALLOIS Julie 97 CHEVRY CHEVRY 6,85 - 8,15 - 6,20 - 8,85 - - 30,05
20 LELOUP Manon 97 CHEVRY CHEVRY 6,45 - 7,95 - 7,20 - 8,40 - - 30,00
21 LE BOURGES Carry 97 DAMMARIE DAMMARIE 6,40 - 7,00 - 8,00 - 8,50 - - 29,90
22 DUBUC Morgane 98 ST GERMAIN ST GERMAIN LAVAL 6,40 - 7,85 - 7,85 - 7,65 - - 29,75
23 FOUQUE Noémie 98 BRIE* BRIE 6,85 - 6,65 - 6,40 - 8,75 - - 28,65*
24 CARDOT Wendy 98 ST GERMAIN ST GERMAIN LAVAL 6,70 - 7,85 - 6,60 - 7,30 - - 28,45
MOMENCEAU Adeline 98 ST GERMAIN ST GERMAIN LAVAL 6,55 - 7,25 - 7,05 - 7,60 - - 28,45
26 LETAIEF Lilou 98 ST GERMAIN ST GERMAIN LAVAL 6,70 - 7,45 - 6,15 - 8,05 - - 28,35
27 FUZEAU Clara 97 JOUY JOUY 6,35 - 6,55 - 6,95 - 8,40 - - 28,25
28 ADEQUIN Sarah 98 MOISSY MOISSY 6,10 - 7,45 - 5,85 - 8,65 - - 28,05
29 GONZAGNE Chloé 97 CHEVRY CHEVRY 6,00 - 7,75 - 6,10 - 8,10 - - 27,95
30 MASSON Sarah 97 JOUY JOUY 6,20 - 6,55 - 7,45 - 7,40 - - 27,60
31 BIZOUARNE Diane 97 JOUY JOUY 5,85 - 6,85 - 6,45 - 7,05 - - 26,20
32 D'HONDT Maylis 98 JOUY JOUY 3,00 - 6,60 - 7,35 - 7,10 - - 24,05
33 CHEBBAH Timla 98 JOUY JOUY 3,00 - 6,00 - 6,50 - 7,90 - - 23,40
34 RAZAFINDRAKOTO Cinthy 98 MOISSY MOISSY 0,00 - 6,15 - 6,40 - 7,85 - - 20,40
35 DUBUC Morgane 98 ST GERMAIN* ST GERMAIN LAVAL ----- - ----- - ----- - ----- - - 0,00*
(*) = concurrente individuelle
Page composée le 22 janvier 2006 par Gym_win - Version 4.01 - © R. JOLY 1987-2004