Commission Nationale Gym UFOLEP
CRITERIUM DEPARTEMENTAL
Vigneux - 28 et 29 janvier 2006
Féminines Niveau 1 . 9-10 ans
NOM Prénom AN EQUIPE VILLE Saut Barres Poutre Sol Total
1 PINOIT Zoé 95 BRUNOY PYRAMIDE 91 BRUNOY 8,20 - 9,20 - 9,00 - 8,80 - - 35,20
TRIOLLET Charlotte 95 USOAM 2 91 ATHIS MONS 7,90 - 9,20 - 9,00 - 9,10 - - 35,20
3 NESTOUR Charlotte 96 GC YERROIS 91 YERRES 7,50 - 9,40 - 8,90 - 9,35 - - 35,15
4 CORDIER Shani 95 BRUNOY PYRAMIDE 91 BRUNOY 8,20 - 9,50 - 9,00 - 8,35 - - 35,05
5 CHAULEAU Kendra 97 USOAM 2 91 ATHIS MONS 8,00 - 9,30 - 9,00 - 8,40 - - 34,70
CHODKIEWICZ Estelle 96 GC YERROIS 91 YERRES 7,50 - 9,30 - 9,00 - 8,90 - - 34,70
7 BARDEAU Sarah 95 ES VIRY 91 VIRY CHATILLON 7,50 - 9,30 - 9,10 - 8,30 - - 34,20
MAHEO Pauline 95 DRAVEIL 91 DRAVEIL 7,10 - 9,10 - 9,30 - 8,70 - - 34,20
9 LOYEZ Ilana 96 GC YERROIS 91 YERRES 7,10 - 8,80 - 9,20 - 8,95 - - 34,05
RAYNAUD Juliette 96 BRUNOY PYRAMIDE 91 BRUNOY 7,60 - 9,40 - 8,60 - 8,45 - - 34,05
11 ANSIAUX Floriane 95 GC YERROIS 91 YERRES 7,30 - 8,80 - 8,90 - 8,95 - - 33,95
12 BADOCHE Julia 95 GC YERROIS 91 YERRES 6,80 - 9,40 - 8,60 - 9,10 - - 33,90
13 DAGUET Stéphanie 96 BRUNOY* 91 BRUNOY 7,20 - 8,90 - 9,30 - 8,30 - - 33,70*
14 GOMEZ Louise 95 DRAVEIL 91 DRAVEIL 7,20 - 8,80 - 9,20 - 8,35 - - 33,55
SCHILTZ Wendy 95 ESR ARPAJON 91 ARPAJON 6,80 - 8,70 - 9,20 - 8,85 - - 33,55
16 GIROLET Estelle 95 GC YERROIS 91 YERRES 6,40 - 8,80 - 9,20 - 8,90 - - 33,30
ROQUILLET Mailys 95 AS MARCOUSSIS 91 MARCOUSSIS 6,20 - 9,30 - 9,00 - 8,80 - - 33,30
18 MICHELIN Cloé 96 ES VIRY 91 VIRY CHATILLON 7,30 - 8,70 - 8,90 - 8,35 - - 33,25
19 DESERT Cecilie 96 CGMC 2 91 MORANGIS CHILLY 7,20 - 8,90 - 9,00 - 8,10 - - 33,20
20 FAVIE Emma 97 USOAM 1 91 ATHIS MONS 7,20 - 9,10 - 8,60 - 8,25 - - 33,15
21 FERRAND Léa 95 BRUNOY PYRAMIDE 91 BRUNOY 6,90 - 8,70 - 9,00 - 8,50 - - 33,10
LEFEBVRE Natacha 95 CA ORSAY 91 ORSAY 6,50 - 9,20 - 8,80 - 8,60 - - 33,10
ROSIER Juliette 96 CGMC 91 MORANGIS CHILLY 6,90 - 9,10 - 8,30 - 8,80 - - 33,10
24 BLANCHARD Floriane 95 AS MARCOUSSIS 91 MARCOUSSIS 6,60 - 8,90 - 8,80 - 8,70 - - 33,00
JARRIGE Jennifer 96 USOAM 2 91 ATHIS MONS 7,00 - 9,00 - 8,80 - 8,20 - - 33,00
26 MASSET Lysiane 96 USOAM 1 91 ATHIS MONS 6,80 - 8,90 - 8,80 - 8,40 - - 32,90
27 BOCK Thaïs 95 DRAVEIL 91 DRAVEIL 6,50 - 8,80 - 8,70 - 8,80 - - 32,80
28 LEFEBURE Chloe 96 USOAM 2 91 ATHIS MONS 6,70 - 9,10 - 8,90 - 8,05 - - 32,75
PILLIS Manon 97 CERNY GS 1 91 CERNY 6,80 - 8,30 - 9,00 - 8,65 - - 32,75
30 FERRER Clémentine 95 DRAVEIL 91 DRAVEIL 6,70 - 8,80 - 8,60 - 8,60 - - 32,70
31 BRUEL Margaux 95 BRUNOY PYRAMIDE 91 BRUNOY 6,90 - 9,00 - 8,50 - 8,25 - - 32,65
32 SCHILTZ Alicia 97 ESR ARPAJON 91 ARPAJON 6,60 - 8,70 - 8,70 - 8,60 - - 32,60
33 CODJIA Justine 96 AS MARCOUSSIS 91 MARCOUSSIS 7,00 - 8,80 - 8,70 - 8,05 - - 32,55
GOUPIL Romane 96 USOAM 1 91 ATHIS MONS 7,00 - 8,80 - 9,00 - 7,75 - - 32,55
35 GIROUX Coline 96 CGMC 91 MORANGIS CHILLY 7,20 - 8,60 - 8,50 - 8,20 - - 32,50
VASSEUR Pauline 96 USOAM 1 91 ATHIS MONS 6,90 - 8,60 - 8,70 - 8,30 - - 32,50
37 PEZO-RAMEAU Alexia 96 ES VIRY 91 VIRY CHATILLON 6,90 - 8,30 - 8,90 - 8,35 - - 32,45
38 JAOUEN Aurélie 97 USOAM 1 91 ATHIS MONS 6,30 - 8,80 - 8,70 - 8,60 - - 32,40
ROUSSEL Marion 95 USOAM 2 91 ATHIS MONS 6,50 - 9,10 - 8,60 - 8,20 - - 32,40
40 CHAVENTRE Léonie 95 DRAVEIL 91 DRAVEIL 6,80 - 8,80 - 8,60 - 8,15 - - 32,35
LOPES Rosana 96 CGMC 2 91 MORANGIS CHILLY 6,70 - 8,90 - 9,00 - 7,75 - - 32,35
42 BULLIOT Pauline 95 DRAVEIL 91 DRAVEIL 6,90 - 8,80 - 8,50 - 8,10 - - 32,30
43 MASSET Audrey 96 USOAM 1 91 ATHIS MONS 6,40 - 8,80 - 8,80 - 8,25 - - 32,25
THOMAS Margot 96 CA ORSAY 91 ORSAY 6,90 - 8,50 - 8,50 - 8,35 - - 32,25
45 BERNARDO Iness 96 CERNY GS 2 91 CERNY 6,50 - 8,50 - 8,60 - 8,60 - - 32,20
GARBET Emilie 96 DRAVEIL* 91 DRAVEIL 6,70 - 9,00 - 8,40 - 8,10 - - 32,20*
SCHMITT Sandra 95 CGMC 91 MORANGIS CHILLY 6,90 - 8,60 - 8,30 - 8,40 - - 32,20
48 FANTINI Carla 95 BRUNOY PYRAMIDE 91 BRUNOY 7,10 - 8,40 - 8,50 - 8,15 - - 32,15
49 LAFITTE Juliette 95 AS MARCOUSSIS 91 MARCOUSSIS 6,30 - 8,60 - 8,50 - 8,65 - - 32,05
MARAIS Claudie 97 CGMC 2 91 MORANGIS CHILLY 7,00 - 8,70 - 8,60 - 7,75 - - 32,05
51 LE FOLL Marie 96 CA ORSAY 91 ORSAY 6,90 - 8,50 - 8,00 - 8,30 - - 31,70
52 BONARD Shoena 96 CERNY GS 2 91 CERNY 6,50 - 8,50 - 8,80 - 7,80 - - 31,60
PAGANI Aurélia 96 ES VIRY 91 VIRY CHATILLON 6,40 - 8,10 - 9,00 - 8,10 - - 31,60
54 FRANEL Gwendoline 95 CERNY GS 2 91 CERNY 6,20 - 8,60 - 8,50 - 8,20 - - 31,50
55 OUCHAOU Anya 95 USOAM 2 91 ATHIS MONS 6,30 - 8,90 - 8,70 - 7,55 - - 31,45
56 ABBASSI Juliette 96 CGMC 91 MORANGIS CHILLY 6,80 - 8,20 - 8,30 - 8,10 - - 31,40
57 AZOUZ Lisa 96 AS MARCOUSSIS 91 MARCOUSSIS 6,30 - 8,80 - 8,10 - 8,15 - - 31,35
58 THEVRET Chloé 95 MALESHERBES MALESHERBES 6,50 - 8,00 - 8,70 - 7,95 - - 31,15
59 BLANGERO Cécile 96 ES VIRY 91 VIRY CHATILLON 6,30 - 8,40 - 8,50 - 7,90 - - 31,10
60 ENSFELDER Marion 97 CGMC 2 91 MORANGIS CHILLY 6,80 - 8,10 - 8,10 - 8,05 - - 31,05
FORSTER Ségolène 96 CGMC 2 91 MORANGIS CHILLY 6,30 - 7,90 - 9,00 - 7,85 - - 31,05
MAZUR Léa 95 CGMC* 91 MORANGIS CHILLY 6,70 - 7,80 - 8,40 - 8,15 - - 31,05*
63 BONIFACJ Lucille 96 CGMC 91 MORANGIS CHILLY 7,00 - 8,00 - 8,20 - 7,80 - - 31,00
64 BICHON Lisa 96 CA ORSAY 91 ORSAY 6,30 - 8,70 - 7,60 - 8,35 - - 30,95
GATEAU Melissa 95 CERNY GS 1 91 CERNY 6,90 - 8,30 - 8,30 - 7,45 - - 30,95
66 FAMERY Morgane 96 CERNY GS 2 91 CERNY 5,80 - 8,60 - 8,50 - 7,95 - - 30,85
67 ROUGEON Shirley 96 CERNY GS 2 91 CERNY 6,50 - 8,30 - 7,90 - 8,10 - - 30,80
68 PASSE Amélie 96 CERNY GS 1 91 CERNY 6,80 - 7,30 - 8,70 - 7,90 - - 30,70
69 ISNARD Pénélope 96 CERNY GS 1 91 CERNY 6,20 - 7,30 - 8,60 - 8,55 - - 30,65
70 CORNEVIN Charlie 97 CGMC 2 91 MORANGIS CHILLY 6,40 - 8,70 - 8,20 - 7,20 - - 30,50
71 CHAUMEIL Camille 96 ES VIRY 91 VIRY CHATILLON 6,50 - 7,70 - 8,60 - 7,55 - - 30,35
72 DI MATEO Sarah 96 CERNY GS 2 91 CERNY 5,90 - 8,30 - 8,10 - 7,95 - - 30,25
73 DIAZ Angélique 96 ESR ARPAJON 91 ARPAJON 6,40 - 8,10 - 7,60 - 7,95 - - 30,05
74 MAZURIER Emilie 97 ESR ARPAJON 91 ARPAJON 5,80 - 8,70 - 7,80 - 7,70 - - 30,00
75 ETIENNE Julie 95 MALESHERBES MALESHERBES 5,20 - 8,80 - 8,00 - 7,90 - - 29,90
76 COMBET Mégane 95 CERNY GS 1 91 CERNY 6,30 - 8,10 - 7,90 - 7,45 - - 29,75
77 BONICHON Anne-Laure 96 CERNY GS* 91 CERNY 6,30 - 7,60 - 7,70 - 7,25 - - 28,85*
78 LEBAULT Justine 97 ESR ARPAJON 91 ARPAJON 3,00 - 8,90 - 8,60 - 8,15 - - 28,65
79 VALAIS Alexia 96 AS MARCOUSSIS 91 MARCOUSSIS 3,00 - 8,20 - 8,70 - 8,50 - - 28,40
80 BOYER Léa 97 CERNY GS 1 91 CERNY 3,00 - 8,90 - 8,10 - 7,90 - - 27,90
81 LAHORTE Marion 95 CA ORSAY 91 ORSAY 3,00 - 8,70 - 8,20 - 7,95 - - 27,85
MOLLICONE Jennifer 95 ESR ARPAJON 91 ARPAJON 3,00 - 8,50 - 8,20 - 8,15 - - 27,85
83 PERRIER Coraline 95 USOAM* 91 ATHIS MONS 3,00 - 8,70 - 7,50 - 7,75 - - 26,95*
84 LUCCA Agathe 95 JAC CLUB MILLY 91 MILLY LA FORET 3,00 - 7,70 - 8,40 - 7,75 - - 26,85
85 RODRIGUEZ Inès 95 CGMC 91 MORANGIS CHILLY 3,00 - 6,90 - 8,20 - 8,65 - - 26,75
86 IVANSCHULTZ Marianne 96 CA ORSAY 91 ORSAY 3,00 - 8,30 - 7,90 - 7,00 - - 26,20
87 BRILLAUD Cassandre 97 MALESHERBES MALESHERBES 3,00 - 8,20 - 6,90 - 7,55 - - 25,65
88 GAILLARD Lucile 96 MALESHERBES MALESHERBES 3,00 - 7,60 - 8,00 - 6,95 - - 25,55
89 ALDEN Eloïse 96 JAC CLUB MILLY 91 MILLY LA FORET 3,00 - 7,20 - 7,60 - 6,70 - - 24,50
90 GALOT Mathilda 98 JAC CLUB MILLY 91 MILLY LA FORET 3,00 - 7,70 - 6,90 - 6,05 - - 23,65
91 MAGERT Victoria 98 JAC CLUB MILLY 91 MILLY LA FORET 3,00 - 6,50 - 7,20 - 6,40 - - 23,10
92 CHOUVAEFF Lise 97 MALESHERBES MALESHERBES 3,00 - 4,30 - 6,60 - 7,75 - - 21,65
93 LAMIDIEU Joanna 97 JAC CLUB MILLY 91 MILLY LA FORET 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - - 0,00
(*) = concurrente individuelle
Page composée le 28 janvier 2006 par Gym_win - Version 4.01 - © R. JOLY 1987-2004