Commission Nationale Gym UFOLEP
CRITERIUM DEPARTEMENTAL
Vigneux - 28 et 29 janvier 2006
Féminines Niveau 2 . 9-12 ans
NOM Prénom AN EQUIPE VILLE Saut Barres Poutre Sol Total
1 TRAN Mai-Ly 93 GS LISSES 91 LISSES 8,00 - 9,10 - 9,70 - 9,60 - - 36,40
2 BERBEZAT Laurie 94 BRUNOY PYRAMIDE 91 BRUNOY 8,65 - 8,50 - 9,40 - 9,80 - - 36,35
3 EVAIN Mégane 94 BRUNOY PYRAMIDE 91 BRUNOY 8,55 - 8,50 - 9,40 - 9,30 - - 35,75
4 COPIN Julia 94 ESR ARPAJON 91 ARPAJON 8,30 - 8,80 - 9,50 - 8,20 - - 34,80
OUFKIR Malika 94 BRUNOY PYRAMIDE 91 BRUNOY 8,10 - 8,50 - 8,90 - 9,30 - - 34,80
6 WYN Adèle 94 USOAM 2 91 ATHIS MONS 8,10 - 8,50 - 8,80 - 9,10 - - 34,50
7 VILLY Laura 93 GS LISSES 91 LISSES 8,00 - 8,30 - 9,10 - 9,00 - - 34,40
8 BONDY Florence 95 COC 91 COURCOURONNES 8,00 - 8,00 - 9,30 - 9,00 - - 34,30
9 LEVY Cléa 94 BRUNOY PYRAMIDE 91 BRUNOY 8,05 - 7,90 - 9,30 - 9,00 - - 34,25
10 AYACHI Saloua 95 USOAM 2 91 ATHIS MONS 8,05 - 8,30 - 9,10 - 8,50 - - 33,95
11 BIENDINE Claire 94 USOAM 2 91 ATHIS MONS 7,90 - 8,20 - 9,00 - 8,80 - - 33,90
12 BAZIN Fanny 95 AS MARCOUSSIS 91 MARCOUSSIS 7,70 - 8,30 - 9,00 - 8,80 - - 33,80
13 LE BIHAN Anaelle 94 CA ORSAY 91 ORSAY 8,40 - 8,00 - 8,70 - 8,60 - - 33,70
14 GOUPIL Alexia 94 USOAM 2 91 ATHIS MONS 7,70 - 8,50 - 8,70 - 8,60 - - 33,50
15 SCHROER Cécile 95 GC YERROIS 91 YERRES 8,45 - 7,50 - 8,60 - 8,90 - - 33,45
SOBHY Whilame 93 COC 91 COURCOURONNES 7,65 - 8,10 - 9,20 - 8,50 - - 33,45
17 FERRAND Mélanie 94 BRUNOY PYRAMIDE 91 BRUNOY 7,75 - 8,20 - 8,60 - 8,80 - - 33,35
18 HERAULT Juline 95 GC YERROIS 91 YERRES 7,55 - 7,90 - 8,80 - 9,00 - - 33,25
19 LEDROIT Clara 95 BRUNOY PYRAMIDE 91 BRUNOY 7,30 - 7,60 - 9,30 - 9,00 - - 33,20
20 GAUTHIER Amélie 94 CA ORSAY 91 ORSAY 7,50 - 8,20 - 8,50 - 8,90 - - 33,10
21 CORLOUER Noémie 94 ESR ARPAJON 91 ARPAJON 6,85 - 8,40 - 8,80 - 9,00 - - 33,05
FIDELIN Swann 94 USOAM 2 91 ATHIS MONS 7,75 - 8,30 - 8,70 - 8,30 - - 33,05
23 NGUYEN Fanny 95 AS MARCOUSSIS 91 MARCOUSSIS 8,00 - 7,80 - 8,90 - 8,30 - - 33,00
STEINER Celine 93 GS LISSES 91 LISSES 8,10 - 7,80 - 8,80 - 8,30 - - 33,00
25 BESNARD Ophélie 94 AS MARCOUSSIS 91 MARCOUSSIS 7,75 - 8,20 - 9,00 - 8,00 - - 32,95
CELESTINE Gladys 95 COC 91 COURCOURONNES 7,55 - 8,40 - 8,40 - 8,60 - - 32,95
27 BORDE Estelle 94 GC YERROIS 91 YERRES 7,55 - 7,40 - 9,10 - 8,80 - - 32,85
28 DE OLIVEIRA Johanna 96 ESR ARPAJON 91 ARPAJON 6,70 - 8,70 - 9,50 - 7,90 - - 32,80
29 ARMAND Pauline 95 ESR ARPAJON 91 ARPAJON 6,80 - 8,60 - 8,60 - 8,70 - - 32,70
30 OSTROWSKY Anastasia 94 USOAM 91 ATHIS MONS 7,35 - 8,00 - 8,30 - 9,00 - - 32,65
31 BLANCO Lou 96 AS MARCOUSSIS 91 MARCOUSSIS 6,70 - 8,70 - 8,30 - 8,70 - - 32,40
32 EMIG Kélia 96 CA ORSAY 91 ORSAY 6,75 - 8,10 - 8,90 - 8,60 - - 32,35
LUZIO Mathilde 93 GS LISSES 91 LISSES 7,95 - 7,30 - 8,80 - 8,30 - - 32,35
34 DEFORGE Mélanie 93 COC 91 COURCOURONNES 7,20 - 8,10 - 8,20 - 8,80 - - 32,30
35 MAUGER Ingrid 95 USOAM 91 ATHIS MONS 7,55 - 8,20 - 8,40 - 8,10 - - 32,25
36 MAMELI Mathilde 95 USOAM 2 91 ATHIS MONS 7,70 - 7,30 - 8,30 - 8,90 - - 32,20
37 MOUZARD Johanny 93 USOAM 91 ATHIS MONS 7,85 - 7,40 - 8,50 - 8,30 - - 32,05
38 JOSSE-VINOUZE Juliette 94 GC YERROIS 91 YERRES 7,90 - 7,10 - 8,10 - 8,90 - - 32,00
39 COULAND Lucie 94 CA ORSAY 91 ORSAY 7,35 - 7,70 - 8,60 - 8,20 - - 31,85
40 CHATOIN Laura 95 AS MARCOUSSIS 91 MARCOUSSIS 7,80 - 8,20 - 8,00 - 7,80 - - 31,80
41 LE MEUR Mathilde 94 COC 91 COURCOURONNES 7,00 - 7,20 - 8,40 - 8,90 - - 31,50
42 VAQUEZ Julia 94 CA ORSAY 91 ORSAY 7,85 - 6,70 - 8,10 - 8,80 - - 31,45
43 NDIAYE Marina 95 GS LISSES 91 LISSES 6,90 - 7,80 - 8,60 - 8,10 - - 31,40
44 AUBE Pauline 94 ESR ARPAJON 91 ARPAJON 6,85 - 7,10 - 8,90 - 8,40 - - 31,25
VILLETT Melody 93 GS LISSES 91 LISSES 7,15 - 7,70 - 8,00 - 8,40 - - 31,25
46 PIERRON Laura 94 USOAM 91 ATHIS MONS 7,80 - 6,70 - 8,40 - 8,20 - - 31,10
47 DESCHAMPS Laurène 95 GC YERROIS 91 YERRES 7,45 - 6,80 - 8,00 - 8,70 - - 30,95
48 POIRET Lucile 94 USOAM 91 ATHIS MONS 6,60 - 7,80 - 8,90 - 7,40 - - 30,70
49 OBERLE Tanita 93 USOAM 91 ATHIS MONS 7,20 - 7,20 - 8,10 - 7,90 - - 30,40
50 FERRANDO Clémence 94 CA ORSAY 91 ORSAY 6,90 - 6,50 - 8,60 - 8,00 - - 30,00
51 MERTEN Jennifer 94 JAC CLUB MILLY 91 MILLY LA FORET 7,95 - 5,20 - 8,00 - 8,70 - - 29,85
52 BENNEHARD Lesly 93 COC 91 COURCOURONNES 6,80 - 7,10 - 8,10 - 7,60 - - 29,60
53 LAMBOUX Cassandre 94 JAC CLUB MILLY 91 MILLY LA FORET 6,55 - 5,20 - 7,70 - 8,70 - - 28,15
54 KERBIRIOU Nolwenn 94 GC YERROIS 91 YERRES 0,00 - 8,00 - 9,10 - 9,50 - - 26,60
55 HARDY Marjorie 96 JAC CLUB MILLY 91 MILLY LA FORET 6,60 - 5,20 - 7,10 - 6,90 - - 25,80
56 BAROC Gwendoline 94 JAC CLUB MILLY 91 MILLY LA FORET 6,45 - 5,00 - 7,20 - 6,50 - - 25,15
57 BIAKA Yael 96 JAC CLUB MILLY 91 MILLY LA FORET 6,10 - 5,10 - 6,90 - 6,70 - - 24,80
58 BOURGEOIS Magali 94 JAC CLUB MILLY 91 MILLY LA FORET 6,40 - 4,50 - 6,90 - 6,50 - - 24,30
59 FAUVILLE Marie-Laure 94 ESR ARPAJON 91 ARPAJON 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - - 0,00
RENARD Emma 94 AS MARCOUSSIS 91 MARCOUSSIS 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - - 0,00
Page composée le 29 janvier 2006 par Gym_win - Version 4.01 - © R. JOLY 1987-2004