Commission Nationale Gym UFOLEP
CHAMPIONNAT REGIONAUX
CHAMPAGNE SUR SEINE 11 ET 12 MARS 2006
Masculins Niveau 1 . 7-8 ans
NOM Prénom AN EQUIPE VILLE Sol Arç Ann Sau Par Fix Total
1 ROUSSY Baptiste 97 HOUILLES 1 78 HOUILLES 6,40 - 6,15 - 6,15 - 6,40 - 6,40 - 6,35 - - 37,85
2 HAZARD Christophe 97 BRUNOY PYRAMIDE 91 BRUNOY 5,95 - 6,10 - 6,35 - 5,40 - 6,75 - 6,70 - - 37,25
3 LE NOCHER Marvin 97 HOUILLES 1 78 HOUILLES 6,05 - 6,05 - 6,40 - 6,30 - 6,45 - 5,95 - - 37,20
4 LABBE Terence 97 HOUILLES 1 78 HOUILLES 5,50 - 6,10 - 6,55 - 6,20 - 6,45 - 6,15 - - 36,95
5 MARTICORENA Hugo 97 HOUILLES 1 78 HOUILLES 5,95 - 5,85 - 6,20 - 6,30 - 5,95 - 5,95 - - 36,20
6 GUEGUEN Benjamin 98 HOUILLES 1 78 HOUILLES 6,45 - 5,80 - 5,70 - 6,00 - 6,05 - 6,00 - - 36,00
7 DELAHAYE Maxime 97 JOUY LE MOUTIE* 95 JOUY LE MOUTIER 5,00 - 5,85 - 6,60 - 6,40 - 5,55 - 6,40 - - 35,80*
8 YAHMED Elies 97 BRUNOY PYRAMIDE 91 BRUNOY 5,25 - 6,25 - 6,25 - 5,20 - 6,55 - 6,10 - - 35,60
9 ESPIGARES Alexandre 97 BRUNOY PYRAMIDE 91 BRUNOY 5,15 - 5,75 - 6,15 - 4,40 - 6,55 - 6,25 - - 34,25
10 LESAINT Florian 97 BEAUCHAMP 95 BEAUCHAMP 5,10 - 5,90 - 5,20 - 5,00 - 6,30 - 5,80 - - 33,30
11 PIERSON Guillaume 98 PONCHARTRAIN* 78 PONCHARTRAIN 5,00 - 5,80 - 5,40 - 4,20 - 6,30 - 6,45 - - 33,15*
12 NICOLAS Marco 97 BRUNOY PYRAMIDE 91 BRUNOY 5,00 - 5,90 - 5,85 - 4,30 - 5,90 - 6,15 - - 33,10
13 GUILMART Maxime 97 BEAUCHAMP 95 BEAUCHAMP 4,85 - 5,45 - 5,95 - 4,70 - 6,40 - 5,70 - - 33,05
14 BOYER Thomas 97 GYM CERNY 91 CERNY 4,70 - 5,50 - 6,15 - 4,20 - 5,65 - 6,40 - - 32,60
THIELEMANS Matthieu 97 VIRY CHATILLON 94 VIRY CHATILLON 4,20 - 4,55 - 5,30 - 6,30 - 6,25 - 6,00 - - 32,60
16 TRIPE Theo 97 CLUB BRAYTOIS 77 BRAY SUR SEINE 5,35 - 5,75 - 5,00 - 4,00 - 6,30 - 6,00 - - 32,40
17 DUFOUR Valentin 97 BRUNOY PYRAMIDE 91 BRUNOY 5,25 - 4,65 - 5,25 - 4,90 - 6,15 - 5,70 - - 31,90
18 MALLERET Simon 97 PLM CONFLANS 78 CONFLANS ST HONOR 4,40 - 5,45 - 5,40 - 4,40 - 6,35 - 5,80 - - 31,80
19 VUITTON Guillaume 98 BEAUCHAMP 95 BEAUCHAMP 5,35 - 4,85 - 5,40 - 5,00 - 5,50 - 5,35 - - 31,45
20 KHAVTH Thomas 97 PLM CONFLANS 78 CONFLANS ST HONOR 5,00 - 5,10 - 5,90 - 4,60 - 4,15 - 6,45 - - 31,20
21 PLA Jean Baptiste 97 HOUILLES 2 78 HOUILLES 4,45 - 4,90 - 5,40 - 4,00 - 6,10 - 5,90 - - 30,75
22 SCHREIBER Adrien 97 PLM CONFLANS 78 CONFLANS ST HONOR 4,90 - 5,35 - 5,20 - 4,10 - 5,70 - 5,45 - - 30,70
23 SANSIQUET Freddy 98 ETOILE VILLECRE 94 VILLECRESNES 4,50 - 5,30 - 4,80 - 4,00 - 5,90 - 5,45 - - 29,95
24 SANDRINI Maxime 98 GYM CERNY 91 CERNY 4,50 - 4,85 - 4,60 - 4,20 - 6,00 - 5,60 - - 29,75
25 KERAVEL Etienne 97 HOUILLES 2 78 HOUILLES 4,45 - 4,90 - 5,55 - 2,00 - 6,60 - 6,00 - - 29,50
26 LE NESTOUR Remi 97 BRUNOY PYRAMIDE 91 BRUNOY 4,55 - 4,25 - 5,45 - 4,30 - 5,65 - 5,20 - - 29,40
27 ROBERT Louis 98 GYM CERNY 91 CERNY 4,15 - 5,35 - 5,20 - 4,20 - 5,25 - 5,15 - - 29,30
28 LUNEAU Guillaume 97 HOUILLES 2 78 HOUILLES 4,15 - 4,90 - 5,40 - 3,60 - 6,25 - 4,95 - - 29,25
29 MONOY Axel 97 ETOILE VILLECRE 94 VILLECRESNES 4,65 - 4,70 - 5,35 - 4,50 - 5,60 - 4,40 - - 29,20
30 MALLET Pierre 97 HOUILLES 2 78 HOUILLES 4,15 - 4,55 - 5,20 - 4,00 - 6,20 - 5,00 - - 29,10
31 LECORDONNIER Ronan 98 PLM CONFLANS 78 CONFLANS ST HONOR 4,20 - 4,85 - 5,50 - 3,90 - 4,45 - 6,05 - - 28,95
32 BISSON Clement 97 BEAUCHAMP 95 BEAUCHAMP 4,85 - 4,35 - 4,70 - 4,20 - 5,65 - 5,15 - - 28,90
LIVET Renan 97 VIRY CHATILLON 94 VIRY CHATILLON 4,65 - 4,05 - 4,60 - 4,30 - 6,00 - 5,30 - - 28,90
34 GAUTIER Martin 97 ETOILE VILLECRE 94 VILLECRESNES 4,55 - 4,45 - 5,35 - 4,30 - 5,60 - 4,60 - - 28,85
35 MALHERBE Adrien 98 CLUB BRAYTOIS 77 BRAY SUR SEINE 4,60 - 5,15 - 3,40 - 4,30 - 5,55 - 5,70 - - 28,70
36 GILES Armand 98 HOUILLES 2 78 HOUILLES 4,65 - 4,60 - 5,45 - 2,00 - 5,90 - 5,95 - - 28,55
LUC David 98 CLUB BRAYTOIS 77 BRAY SUR SEINE 4,60 - 4,70 - 4,60 - 4,00 - 5,10 - 5,55 - - 28,55
38 AZAM Charles 97 PLM CONFLANS 78 CONFLANS ST HONOR 3,95 - 3,85 - 4,70 - 4,40 - 5,45 - 6,15 - - 28,50
39 VINCENT Luc 98 CLUB BRAYTOIS 77 BRAY SUR SEINE 4,15 - 5,05 - 4,80 - 4,00 - 5,65 - 4,55 - - 28,20
40 LAPREVOTTE Vincent 98 VIRY CHATILLON 94 VIRY CHATILLON 4,15 - 3,35 - 4,90 - 3,90 - 5,65 - 5,00 - - 26,95
41 MAIMBOURG Florentin 98 GYM CERNY 91 CERNY 4,40 - 4,40 - 4,85 - 4,20 - 4,30 - 4,75 - - 26,90
42 LEGOYADER Vincent 98 VIRY CHATILLON 94 VIRY CHATILLON 4,65 - 3,95 - 3,90 - 3,70 - 5,65 - 4,55 - - 26,40
43 DELMARLE Thibault 98 ETOILE VILLECRE 94 VILLECRESNES 4,25 - 3,65 - 4,95 - 4,20 - 5,55 - 3,45 - - 26,05
44 DELMARLE Guillaume 98 ETOILE VILLECRE 94 VILLECRESNES 3,80 - 4,15 - 4,20 - 3,90 - 5,50 - 4,45 - - 26,00
45 VINCENT Antoine 98 BEAUCHAMP 95 BEAUCHAMP 4,15 - 3,75 - 3,30 - 3,90 - 5,10 - 4,80 - - 25,00
46 DUARTE Eric 98 GYM CERNY 91 CERNY 4,35 - 4,20 - 4,80 - 2,00 - 4,75 - 4,45 - - 24,55
47 BILLAS Quentin 98 CLUB BRAYTOIS 77 BRAY SUR SEINE 3,90 - 5,05 - 3,00 - 2,00 - 4,80 - 5,25 - - 24,00
48 BUYSE Maxime 98 ETOILE VILLECRE 94 VILLECRESNES 3,95 - 4,00 - 2,85 - 4,10 - 4,50 - 3,75 - - 23,15
49 DUMAY Killian 97 BEAUCHAMP 95 BEAUCHAMP 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - - 0,60
MICHER Jules 98 PLM CONFLANS 78 CONFLANS ST HONOR 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - - 0,60
NOAH Matthieu 97 ORSAY* ORSAY 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - - 0,60*
(*) = concurrent individuel
Page composée le 12 mars 2006 par Gym_win - Version 4.01 - © R. JOLY 1987-2004