Commission Nationale Gym UFOLEP
CHAMPIONNAT REGIONAUX
CHAMPAGNE SUR SEINE 11 ET 12 MARS 2006
Masculins Niveau 1 . 9-10 ans
NOM Prénom AN EQUIPE VILLE Sol Arç Ann Sau Par Fix Total
1 AMEGAN Nathanaêl 95 ELAN GYMNIQUE 77 LAGNY 6,30 - 6,05 - 6,00 - 7,20 - 6,35 - 6,00 - - 37,90
2 STROMITZKY Pierre 96 SPG PONTOISE 1 95 PONTOISE 6,05 - 6,30 - 6,40 - 6,45 - 5,90 - 5,85 - - 36,95
3 HOURLIER Giovanni 96 VIRY CHATILLON 91 VIRY CHATILLON 5,40 - 6,10 - 6,15 - 6,35 - 6,60 - 5,90 - - 36,50
4 MARTINEZ Karl 95 SPG PONTOISE 2 95 PONTOISE 6,40 - 5,05 - 6,35 - 6,45 - 6,30 - 5,50 - - 36,05
5 PAULMIER Boris 96 ESPERANCE DROUA 28 DREUX 5,60 - 5,80 - 5,90 - 6,10 - 6,40 - 5,70 - - 35,50
6 VANKEIRSBILCK Julien 95 ELAN GYMNIQUE 77 LAGNY 6,20 - 5,95 - 5,60 - 6,15 - 5,70 - 5,75 - - 35,35
7 FAUCON Martin 97 SPG PONTOISE 1 95 PONTOISE 5,40 - 5,95 - 6,10 - 6,30 - 5,75 - 5,75 - - 35,25
8 MEZIERES Enzo 95 SPG PONTOISE 2 95 PONTOISE 5,90 - 5,80 - 5,60 - 6,20 - 6,00 - 5,70 - - 35,20
9 MERCIER Yan 96 ELAN GYMNIQUE 77 LAGNY 5,80 - 5,25 - 5,65 - 6,60 - 6,35 - 5,35 - - 35,00
SEGUE Benjamin 97 USRO 91 RIS ORANGIS 5,90 - 4,55 - 6,10 - 6,30 - 6,20 - 5,95 - - 35,00
11 RABHI Medhi 96 ELAN GYMNIQUE 77 LAGNY 6,05 - 5,65 - 5,40 - 6,25 - 5,70 - 5,85 - - 34,90
12 NOCELLI Vincent 95 SPG PONTOISE 1 95 PONTOISE 5,80 - 5,40 - 5,85 - 6,30 - 5,90 - 5,60 - - 34,85
13 GAUTHIER Thomas 95 ESPERANCE DROUA 28 DREUX 5,50 - 6,05 - 5,25 - 6,25 - 5,95 - 5,70 - - 34,70
14 CHAPELAIN Alexis 95 HOUILLES 78 HOUILLES 5,90 - 5,60 - 6,20 - 5,35 - 5,90 - 5,70 - - 34,65
CHILMONLZYK Thomas 96 SPG PONTOISE 1 95 PONTOISE 5,80 - 5,05 - 5,65 - 6,55 - 6,10 - 5,50 - - 34,65
16 MARTIN Pierrick 97 AMAR 94 RUNGIS 6,25 - 5,95 - 6,45 - 4,45 - 5,70 - 5,80 - - 34,60
17 GERMANICUS Vincent 95 VIRY CHATILLON 91 VIRY CHATILLON 5,70 - 5,40 - 6,15 - 5,65 - 6,20 - 5,45 - - 34,55
PAULMIER Gildas 96 ESPERANCE DROUA 28 DREUX 6,05 - 6,05 - 5,65 - 5,25 - 5,90 - 5,65 - - 34,55
19 BESSE Alex 95 VIRY CHATILLON 91 VIRY CHATILLON 5,60 - 6,00 - 5,75 - 5,60 - 6,05 - 5,50 - - 34,50
20 CAILLAUD Fabian 95 SPG PONTOISE 1 95 PONTOISE 5,55 - 5,60 - 5,50 - 6,40 - 5,55 - 5,80 - - 34,40
21 BEN DHIAB Oussama 96 USRO 91 RIS ORANGIS 5,80 - 5,35 - 5,50 - 6,05 - 5,60 - 6,00 - - 34,30
TAMBOURAN Raphael 95 SPG PONTOISE 2 95 PONTOISE 5,55 - 5,45 - 5,35 - 6,20 - 6,15 - 5,60 - - 34,30
VIERA Lucas 95 AMAR 94 RUNGIS 6,00 - 5,70 - 6,15 - 5,00 - 6,00 - 5,45 - - 34,30
24 TABIS Teddy 97 USRO 91 RIS ORANGIS 6,05 - 5,55 - 5,15 - 6,30 - 5,45 - 5,70 - - 34,20
25 MADURO Luis 96 SPG PONTOISE 2 95 PONTOISE 5,70 - 5,65 - 6,10 - 4,70 - 6,00 - 5,70 - - 33,85
OLLIER Tanguy 96 ELAN GYMNIQUE 77 LAGNY 6,20 - 5,45 - 5,20 - 5,45 - 6,05 - 5,50 - - 33,85
27 BOIZIAU Adrien 96 USRO 91 RIS ORANGIS 5,80 - 4,70 - 5,55 - 5,95 - 5,90 - 5,90 - - 33,80
28 BORDAS Mathieu 95 ETOILE 2 94 VILLECRESNES 5,65 - 4,95 - 5,55 - 6,45 - 6,30 - 4,80 - - 33,70
29 BOLLE Alexandre 97 USCM 78 LES CLAYES 5,90 - 5,70 - 5,20 - 5,50 - 6,30 - 5,00 - - 33,60
30 MORELLI Guillaume 95 AMAR 94 RUNGIS 5,90 - 5,40 - 5,45 - 4,40 - 6,40 - 5,85 - - 33,40
31 PIFFARA Remi 96 ESPERANCE DROUA 28 DREUX 6,05 - 5,35 - 4,75 - 5,75 - 5,65 - 5,70 - - 33,25
32 VOGT Antoine 96 ESPER.DROUAISE* 28 DREUX 5,50 - 5,15 - 5,10 - 6,25 - 5,35 - 5,70 - - 33,05*
33 CHONCHON Clement 97 CHARENTON 94 CHARENTON 5,85 - 5,55 - 5,60 - 4,35 - 5,55 - 5,75 - - 32,65
GIRARD Adrien 95 HOUILLES 78 HOUILLES 5,05 - 5,70 - 5,25 - 5,35 - 5,60 - 5,70 - - 32,65
35 CORBELET Benjamin 96 VIRY CHATILLON 91 VIRY CHATILLON 5,60 - 5,30 - 5,75 - 4,15 - 5,60 - 5,55 - - 31,95
GAUTHIER Clement 97 CHARENTON 94 CHARENTON 5,70 - 5,55 - 5,30 - 4,35 - 5,35 - 5,70 - - 31,95
37 TITIER Mickaêl 97 USCM 78 LES CLAYES 5,60 - 5,15 - 5,75 - 4,75 - 5,65 - 4,90 - - 31,80
38 STEININGER Younes 96 ESPERANCE DROUA 28 DREUX 5,10 - 5,05 - 4,65 - 5,80 - 5,70 - 5,45 - - 31,75
39 MERIGUET David 97 CHARENTON 94 CHARENTON 5,80 - 5,80 - 5,05 - 4,35 - 4,95 - 5,60 - - 31,55
40 LEMOINE Thomas 96 ESPERANCE DROUA 28 DREUX 4,95 - 5,40 - 6,05 - 4,00 - 5,50 - 5,35 - - 31,25
41 THOLIN Florian 97 AMAR 94 RUNGIS 5,50 - 5,85 - 5,65 - 3,80 - 5,45 - 4,95 - - 31,20
42 HALIGON Vincent 95 ETOILE 2 94 VILLECRESNES 5,55 - 5,50 - 4,90 - 4,30 - 5,40 - 5,15 - - 30,80
LANDEMAINE Baptiste 97 AMAR 94 RUNGIS 4,80 - 5,85 - 5,80 - 4,10 - 5,10 - 5,15 - - 30,80
44 DURU Jean Paul 96 HOUILLES 78 HOUILLES 5,95 - 5,60 - 4,85 - 4,25 - 5,25 - 4,75 - - 30,65
45 BEAMONTE Alexis 96 ETOILE 2 94 VILLECRESNES 5,15 - 5,75 - 4,80 - 4,05 - 5,60 - 5,15 - - 30,50
46 SENCE Etienne 95 ETOILE 2 94 VILLECRESNES 5,25 - 5,45 - 5,10 - 4,10 - 5,55 - 4,70 - - 30,15
47 MINASSIAN Antony 96 CHARENTON 94 CHARENTON 5,45 - 4,75 - 4,95 - 4,15 - 5,35 - 5,45 - - 30,10
48 MASSON Fabien 97 CHARENTON 94 CHARENTON 5,45 - 4,75 - 5,05 - 4,10 - 5,35 - 5,25 - - 29,95
49 PIVETAUD Flavien 97 USCM 78 LES CLAYES 5,30 - 5,05 - 4,65 - 4,05 - 5,70 - 4,90 - - 29,65
50 BOYARD Remi 95 ESPERANCE DE VI 91 VIGNEUX 5,45 - 4,60 - 4,00 - 4,85 - 6,00 - 4,65 - - 29,55
51 DEMENAT Baptiste 96 SPG PONTOISE 2 95 PONTOISE 5,35 - 3,00 - 5,05 - 5,25 - 5,20 - 5,60 - - 29,45
52 SEBAN Axel 96 AMAR* 94 RUNGIS 5,35 - 4,80 - 5,35 - 3,65 - 4,95 - 5,25 - - 29,35*
53 CAZALENS Antoine 96 AMAR* 94 RUNGIS 4,80 - 5,15 - 5,05 - 3,80 - 5,40 - 4,90 - - 29,10*
54 TIJJINI Sofiane 96 ESPER.DROUAISE* 28 DREUX 5,30 - 4,80 - 6,25 - 2,00 - 5,50 - 5,15 - - 29,00*
55 SICAMOIS Leo 97 ESPERANCE DE VI 91 VIGNEUX 5,05 - 4,05 - 4,95 - 4,15 - 6,15 - 4,40 - - 28,75
56 MAROE Julien 95 HOUILLES 78 HOUILLES 4,95 - 4,90 - 5,20 - 3,80 - 4,45 - 5,15 - - 28,45
57 FOSSARD Maceo 95 ESPERANCE DE VI 91 VIGNEUX 5,15 - 3,05 - 4,85 - 4,45 - 6,10 - 4,65 - - 28,25
58 JEANNIN Matteo 95 HOUILLES 78 HOUILLES 4,65 - 5,35 - 5,35 - 2,50 - 5,10 - 5,20 - - 28,15
59 GUILLOUET Corentin 97 USCM 78 LES CLAYES 5,00 - 5,05 - 4,25 - 4,05 - 4,70 - 4,75 - - 27,80
60 NGUYEN Thomas 97 ASG 95 GONESSE 5,85 - 5,40 - 3,75 - 3,00 - 5,20 - 4,15 - - 27,35
61 LAHIANY Logan 97 AMAR 94 RUNGIS 4,75 - 4,75 - 4,90 - 2,50 - 5,45 - 4,65 - - 27,00
62 DUPONT Alexandre 98 ESPERANCE DE VI 91 VIGNEUX 3,95 - 5,10 - 4,25 - 3,75 - 5,45 - 4,00 - - 26,50
VUONG Vinphong 97 ASG 95 GONESSE 5,70 - 4,35 - 3,75 - 3,65 - 4,50 - 4,55 - - 26,50
64 FARGGAS Kylian 96 ETOILE 2 94 VILLECRESNES 5,10 - 5,00 - 4,55 - 2,00 - 5,15 - 4,05 - - 25,85
65 AISSAOUI Fouad 96 ESPERANCE DE VI 91 VIGNEUX 4,40 - 3,65 - 3,90 - 3,90 - 5,40 - 4,45 - - 25,70
66 BOUTOUIL Amis 97 ASG 95 GONESSE 5,15 - 3,50 - 4,20 - 3,55 - 4,85 - 4,15 - - 25,40
67 DUCROCQ Vincent 97 ESPERANCE DE VI 91 VIGNEUX 3,10 - 3,35 - 4,00 - 4,05 - 4,70 - 4,20 - - 23,40
(*) = concurrent individuel
Page composée le 12 mars 2006 par Gym_win - Version 4.01 - © R. JOLY 1987-2004