Commission Nationale Gym UFOLEP
Régionaux N1 et N2 Féminin (75-78-92-93-94-95)
4 et 5 mars 2006 à CHARENTON (94)
Féminines Niveau 2 . 9-10 ans
NOM Prénom AN EQUIPE VILLE Saut Barres Poutre Sol Total
1 OGEE Manon 97 52GARGENVILLE 1 GARGENVILLE 8,40 - 8,50 - 9,40 - 8,70 - - 35,00
2 GROELLY Catherine 96 54 VOISINS VOISINS LE BRETONNEU 8,30 - 8,70 - 8,90 - 8,90 - - 34,80
3 LEBAS Camille 97 46 PLAISIR PLAISIR 7,90 - 8,50 - 8,80 - 9,20 - - 34,40
4 MIRA Mélanie 95 53 PONTOISE PONTOISE 8,20 - 8,70 - 8,80 - 8,60 - - 34,30
5 DOUESSIN Chloé 95 48GARGENVILLE 2 GARGENVILLE 8,10 - 8,60 - 9,00 - 8,50 - - 34,20
FRANCESCHINA Angie 96 52GARGENVILLE 1 GARGENVILLE 7,90 - 8,80 - 8,80 - 8,70 - - 34,20
7 HENRY Marielle 95 53 PONTOISE PONTOISE 7,90 - 8,30 - 9,10 - 8,80 - - 34,10
8 GANTOIS Sarah 95 48GARGENVILLE 2 GARGENVILLE 8,30 - 8,80 - 8,80 - 8,10 - - 34,00
9 GIAUSSERAN Océane 95 53 PONTOISE PONTOISE 8,00 - 8,30 - 8,90 - 8,50 - - 33,70
LAUTIER Célia 95 46 PLAISIR PLAISIR 8,00 - 8,50 - 8,80 - 8,40 - - 33,70
11 GRAL Camille 95 45 HOUILLES HOUILLES 7,30 - 9,00 - 8,70 - 8,60 - - 33,60
12 CAYOUX Manon 97 52GARGENVILLE 1 GARGENVILLE 7,90 - 8,20 - 9,00 - 8,40 - - 33,50
COSTE Hélène 96 45 HOUILLES HOUILLES 8,30 - 8,30 - 8,40 - 8,50 - - 33,50
LEPRETRE Aurélie 96 43 JOUY JOUY LE MOUTIER 8,10 - 8,00 - 9,00 - 8,40 - - 33,50
15 BESSAUT Mégane 95 44 CHARENTON CHARENTON 8,50 - 8,10 - 8,30 - 8,40 - - 33,30
BURTIN Noémie 95 49GARGENVILLE 3 GARGENVILLE 7,40 - 8,00 - 9,00 - 8,90 - - 33,30
17 DURAND Lucie 95 44 CHARENTON CHARENTON 7,80 - 8,70 - 9,00 - 7,70 - - 33,20
GARNIER Maud 97 54 VOISINS VOISINS LE BRETONNEU 8,10 - 8,10 - 8,50 - 8,50 - - 33,20
LE COQ Cléa 96 54 VOISINS VOISINS LE BRETONNEU 8,10 - 7,80 - 8,70 - 8,60 - - 33,20
LELAIDIER Charline 95 48GARGENVILLE 2 GARGENVILLE 7,30 - 8,50 - 8,80 - 8,60 - - 33,20
21 CAPPELLI Aurélie 96 50 LES CLAYES LES CLAYES 7,60 - 8,30 - 8,90 - 8,20 - - 33,00
CHAUVEL Anaïs 95 52GARGENVILLE 1 GARGENVILLE 7,70 - 8,20 - 8,90 - 8,20 - - 33,00
FOURNIER Laurene 95 48GARGENVILLE 2 GARGENVILLE 8,00 - 7,90 - 8,70 - 8,40 - - 33,00
TONDI Oriane 95 52GARGENVILLE 1 GARGENVILLE 7,60 - 8,20 - 8,90 - 8,30 - - 33,00
25 BOGATCHEK Éva 96 53 PONTOISE PONTOISE 8,10 - 7,70 - 8,60 - 8,50 - - 32,90
BOSQ Floriane 95 52GARGENVILLE 1 GARGENVILLE 7,70 - 8,60 - 8,60 - 8,00 - - 32,90
D'URSO Marie 96 45 HOUILLES HOUILLES 7,00 - 8,70 - 8,60 - 8,60 - - 32,90
GARNIER Perrine 96 54 VOISINS VOISINS LE BRETONNEU 7,80 - 8,10 - 8,30 - 8,70 - - 32,90
LOESCH Louise 00 55 VAUCRESSON VAUCRESSON 7,60 - 8,40 - 8,40 - 8,50 - - 32,90
30 FARNIER Emma 96 44 CHARENTON CHARENTON 8,50 - 8,20 - 8,40 - 7,70 - - 32,80
NOVELLI Andréa 95 51 L'AMAR RUNGIS 7,70 - 8,70 - 8,30 - 8,10 - - 32,80
PERROT Camille 96 41 ERAGNY ERAGNY 7,20 - 8,20 - 8,50 - 8,90 - - 32,80
33 BENSLAMA Sofia 96 41 ERAGNY ERAGNY 8,10 - 8,20 - 8,50 - 7,80 - - 32,60
34 BOUSSIER Romane 96 42 LES CLAYES LES CLAYES 7,80 - 8,10 - 8,30 - 8,30 - - 32,50
35 ANGOT Anaïs 96 53 PONTOISE PONTOISE 8,60 - 6,60 - 8,70 - 8,50 - - 32,40
GUILLOT Mélissa 95 49GARGENVILLE 3 GARGENVILLE 7,40 - 8,60 - 8,60 - 7,80 - - 32,40
HUGLI Émilie 96 45 HOUILLES HOUILLES 7,30 - 8,30 - 8,30 - 8,50 - - 32,40
TOURNIER Maurine 00 55 VAUCRESSON VAUCRESSON 7,90 - 8,00 - 8,30 - 8,20 - - 32,40
39 DACOSTA Johanna 95 51 L'AMAR RUNGIS 7,80 - 8,50 - 8,60 - 7,40 - - 32,30
QUARR Marion 95 51 L'AMAR RUNGIS 7,90 - 8,30 - 8,10 - 8,00 - - 32,30
41 REITER Pauline 95 51 L'AMAR RUNGIS 8,20 - 7,70 - 8,70 - 7,60 - - 32,20
ROUSSEAU Lilas 95 48GARGENVILLE 2 GARGENVILLE 7,50 - 7,40 - 8,80 - 8,50 - - 32,20
43 BARLIER Camille 95 43 JOUY JOUY LE MOUTIER 7,00 - 8,10 - 8,40 - 8,40 - - 31,90
PARENT Marjorie 96 50 LES CLAYES LES CLAYES 8,00 - 8,10 - 7,70 - 8,10 - - 31,90
VIGNAULD Hermine 00 55 VAUCRESSON VAUCRESSON 6,90 - 8,10 - 8,40 - 8,50 - - 31,90
46 CALBRIX Amandine 95 51 L'AMAR RUNGIS 7,90 - 7,70 - 8,40 - 7,80 - - 31,80
FRY Victoria 95 41 ERAGNY ERAGNY 7,80 - 7,30 - 8,40 - 8,30 - - 31,80
48 BERTIER Mathilde 96 50 LES CLAYES LES CLAYES 7,60 - 8,00 - 8,10 - 8,00 - - 31,70
GRACH Manon 96 46 PLAISIR PLAISIR 7,00 - 7,80 - 8,40 - 8,50 - - 31,70
JAOUEN Lisa 95 44 CHARENTON CHARENTON 8,40 - 6,30 - 8,80 - 8,20 - - 31,70
RUEDA Jessie 95 49GARGENVILLE 3 GARGENVILLE 7,70 - 7,80 - 8,70 - 7,50 - - 31,70
52 FLORET Barbara 96 49GARGENVILLE 3 GARGENVILLE 7,50 - 8,40 - 8,00 - 7,70 - - 31,60
GRUMIAUX Caroline 96 49GARGENVILLE 3 GARGENVILLE 7,20 - 7,40 - 8,80 - 8,20 - - 31,60
54 BARBOT Aurélie 95 51 L'AMAR RUNGIS 7,90 - 8,40 - 8,00 - 7,20 - - 31,50
PICARD Alexandra 95 47 MENUCOURT MENUCOURT 6,90 - 8,60 - 7,50 - 8,50 - - 31,50
TRAVERS Amélie 96 41 ERAGNY ERAGNY 7,30 - 7,60 - 8,70 - 7,90 - - 31,50
VAUCELLE Liliane 96 42 LES CLAYES LES CLAYES 7,70 - 7,30 - 8,60 - 7,90 - - 31,50
58 DE TOURRIS Marie 97 54 VOISINS VOISINS LE BRETONNEU 7,60 - 7,60 - 8,10 - 8,10 - - 31,40
LAUTIER Lauréline 96 46 PLAISIR PLAISIR 7,80 - 7,00 - 7,70 - 8,90 - - 31,40
60 DEFERT Valentine 95 53 PONTOISE PONTOISE 8,00 - 6,50 - 8,70 - 8,10 - - 31,30
LACROIX Axelle 95 44 CHARENTON CHARENTON 8,10 - 8,10 - 6,80 - 8,30 - - 31,30
LALLIER Noella 96 42 LES CLAYES LES CLAYES 7,80 - 6,90 - 8,10 - 8,50 - - 31,30
63 GRAND Camille 96 50 LES CLAYES LES CLAYES 7,60 - 8,40 - 7,30 - 7,90 - - 31,20
64 PELTIER Tiphaine 00 55 VAUCRESSON VAUCRESSON 6,90 - 7,60 - 8,40 - 8,20 - - 31,10
65 DIENY DUHEN Capucine 95 45 HOUILLES HOUILLES 6,50 - 8,00 - 7,90 - 8,60 - - 31,00
TRAMMEL Noémie 95 41 ERAGNY ERAGNY 7,70 - 7,00 - 8,70 - 7,60 - - 31,00
67 PICARD Jessica 96 47 MENUCOURT MENUCOURT 6,70 - 7,70 - 8,20 - 8,30 - - 30,90
68 TRUFFIER Pauline 97 41 ERAGNY ERAGNY 6,80 - 7,30 - 8,80 - 7,90 - - 30,80
69 HACKER Laëtitia 00 55 VAUCRESSON VAUCRESSON 7,40 - 7,80 - 7,50 - 8,00 - - 30,70
70 AUFFRET Nolween 96 43 JOUY JOUY LE MOUTIER 7,00 - 7,50 - 8,50 - 7,60 - - 30,60
MONNIN Margaux 96 50 LES CLAYES LES CLAYES 6,80 - 7,50 - 7,80 - 8,50 - - 30,60
72 LALLIER Sandy 96 42 LES CLAYES LES CLAYES 7,40 - 6,50 - 8,00 - 8,50 - - 30,40
SOURDEIX Manon 00 55 VAUCRESSON VAUCRESSON 7,20 - 6,70 - 8,30 - 8,20 - - 30,40
74 BEMA Clarisse 96 47 MENUCOURT MENUCOURT 6,80 - 7,10 - 8,00 - 8,40 - - 30,30
LLORIA Maéva 95 50 LES CLAYES LES CLAYES 6,50 - 7,80 - 7,90 - 8,10 - - 30,30
76 RAVOUX Élodie 97 42 LES CLAYES LES CLAYES 7,00 - 7,10 - 7,90 - 8,20 - - 30,20
REPOLE Rachel 96 48GARGENVILLE 2 GARGENVILLE 8,00 - 6,20 - 7,80 - 8,20 - - 30,20
78 GARCIA Estelle 96 47 MENUCOURT MENUCOURT 6,50 - 7,40 - 7,60 - 8,50 - - 30,00
79 SITHPASEUTH Marina 96 47 MENUCOURT MENUCOURT 7,10 - 7,30 - 7,30 - 8,20 - - 29,90
80 DAJAHAM Sandra 95 43 JOUY JOUY LE MOUTIER 7,50 - 6,40 - 8,30 - 7,60 - - 29,80
81 BOUVIER Marine 96 45 HOUILLES HOUILLES 7,30 - 7,20 - 7,20 - 8,00 - - 29,70
82 COLLET Marine 97 42 LES CLAYES LES CLAYES 6,30 - 6,90 - 7,40 - 7,90 - - 28,50
83 HERRY Natacha 95 43 JOUY JOUY LE MOUTIER 6,70 - 5,80 - 7,90 - 7,70 - - 28,10
84 BELAL Sophia 95 47 MENUCOURT MENUCOURT 6,90 - 5,40 - 7,10 - 8,10 - - 27,50
LOUVET Marie 98 54 VOISINS VOISINS LE BRETONNEU 6,70 - 5,70 - 7,70 - 7,40 - - 27,50
86 ADRIEN Julie 95 46 PLAISIR PLAISIR 0,10 - 7,60 - 9,20 - 8,90 - - 25,80
87 SIMONO Mélissa 96 46 PLAISIR PLAISIR 7,20 - 0,00 - 8,40 - 8,30 - - 23,90
88 MULLER Louïse 96 44 CHARENTON CHARENTON 6,80 - 0,10 - 0,10 - 8,50 - - 15,50
89 BONETE Constance 96 49GARGENVILLE 3 GARGENVILLE 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - - 0,00
MOMPEROUSSE Mélanie 96 43 JOUY JOUY LE MOUTIER 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - - 0,00
Page composée le 05 mars 2006 par Gym_win - Version 4.01 - © R. JOLY 1987-2004