Commission Nationale Gym UFOLEP

Régionaux à finalite nationale - Criterium et plus mixte

Gargenville les 18 et 19 mars 2006

Féminines Critérium Toutes catégories . Simple appartenance


                       Equipe               Ville              Saut  Barres   Poutre   Sol     Total


                    ===== QUALIFIEES POUR DEMI FINALE =====
                    1 OTHIS             OTHIS                 42,50 - 42,70 - 41,00 - 40,20 -- 166,40
                    2 PROVINS           PROVINS               41,10 - 44,20 - 41,40 - 39,50 -- 166,20
                    3 BRUNOY PYRAMIDE   BRUNOY                41,20 - 43,60 - 40,10 - 40,20 -- 165,10
                    4 PLAISIR 1         PLAISIR 1             41,80 - 41,10 - 39,90 - 41,60 -- 164,40
                    5 BRAY              BRAY                  41,30 - 40,80 - 38,70 - 42,60 -- 163,40
                    6 PLAISIR 2         PLAISIR 2             40,10 - 42,50 - 39,90 - 38,80 -- 161,30
                    7 PONTOISE          PONTOISE              40,90 - 40,00 - 38,10 - 40,80 -- 159,80
                    8 TORCY             TORCY                 38,70 - 43,20 - 39,20 - 38,40 -- 159,50
                    9 OSNY              OSNY                  38,60 - 37,90 - 40,20 - 40,40 -- 157,10
                   10 CONFLANS          CONFLANS              39,90 - 39,90 - 37,80 - 38,50 -- 156,10
                   11 MAROLLES          MAROLLES              37,90 - 39,20 - 39,40 - 39,00 -- 155,50
                   12 YERRES 2          YERRES 2              38,60 - 38,90 - 36,20 - 41,10 -- 154,80
                   13 GARGENVILLE       GARGENVILLE           37,50 - 38,70 - 38,00 - 38,40 -- 152,60
                    ===== NON QUALIFIEES =====
                   14 ATHIS MONS        ATHIS MONS            38,40 - 38,70 - 38,40 - 36,80 -- 152,30
                   15 YERRES 1          YERRES 1              36,00 - 36,50 - 40,30 - 37,90 -- 150,70
                   16 PONTCHARTRAIN     PONTCHARTRAIN         35,70 - 36,00 - 37,70 - 37,80 -- 147,20
                   17 MOISSY CRAMAYEL   MOISSY CRAMAYEL       38,60 - 30,70 - 37,50 - 39,00 -- 145,80
                   18 CHAMPAGNE         CHAMPAGNE             39,40 - 31,30 - 35,90 - 39,10 -- 145,70
                   19 CERNY             CERNY                 36,20 - 37,00 - 34,70 - 31,10 -- 139,00
                   20 BEAUCHAMP         BEAUCHAMP             31,60 - 28,50 - 29,20 - 34,60 -- 123,90

Page composée le 19 mars 2006 par Gym_win - Version 4.01 - © R. JOLY 1987-2004