Commission Nationale Gym UFOLEP
Régionaux à finalite nationale - Criterium et plus mixte
Gargenville les 18 et 19 mars 2006
Masculins Honneur Toutes catégories . Simple appartenance
NOM Prénom AN EQUIPE VILLE Sol Arç Ann Sau Par Fix Total
1 KARMANN Christophe 77 BRIE BRIE COMTE ROBERT 6,25 - 5,95 - 6,45 - 7,25 - 7,00 - 6,60 - - 39,50
2 LEROY Remi 84 CONFLANS CONFLANS 6,55 - 6,05 - 6,75 - 7,75 - 6,25 - 5,50 - - 38,85
3 MANGAS Fredy 67 PONTOISE PONTOISE 7,00 - 5,00 - 6,55 - 7,35 - 6,60 - 6,30 - - 38,80
4 DOQUOY Fabien 83 BRIE BRIE COMTE ROBERT 6,40 - 4,85 - 6,00 - 7,65 - 6,85 - 5,70 - - 37,45
5 ANGOT Benjamin 86 PONTOISE PONTOISE 6,70 - 4,85 - 6,25 - 7,80 - 5,95 - 5,40 - - 36,95
6 TOOTILL William 84 PONTOISE PONTOISE 6,80 - 4,10 - 5,40 - 7,70 - 6,00 - 5,80 - - 35,80
7 AUDRY Simon 88 DREUX DREUX 6,65 - 4,10 - 5,65 - 7,70 - 5,90 - 5,40 - - 35,40
GHALMI Mathieu 89 CONFLANS CONFLANS 6,05 - 3,85 - 5,80 - 7,70 - 6,10 - 5,90 - - 35,40
9 CROCHU Bertrand 86 HOUILLES HOUILLES 6,55 - 5,10 - 4,90 - 7,50 - 5,60 - 5,20 - - 34,85
VALINDUCQ Boris 86 BRIE BRIE COMTE ROBERT 6,55 - 5,30 - 5,20 - 7,55 - 5,45 - 4,80 - - 34,85
11 LECLERC Julien 89 HOUILLES HOUILLES 6,80 - 4,10 - 5,85 - 8,20 - 5,45 - 4,40 - - 34,80
12 KERMARREC Remy 81 DREUX DREUX 6,75 - 4,15 - 5,10 - 7,60 - 5,65 - 5,50 - - 34,75
13 CHERON Christopher 84 CONFLANS CONFLANS 7,10 - 3,90 - 5,05 - 7,75 - 5,50 - 5,00 - - 34,30
14 GACHOT Gerald 82 RUNGIS RUNGIS 6,50 - 3,75 - 6,05 - 7,80 - 5,10 - 4,90 - - 34,10
15 SOYER Christophe 72 BRIE BRIE COMTE ROBERT 6,15 - 3,85 - 4,65 - 7,70 - 5,05 - 5,90 - - 33,30
16 PINCHAUX Stephane 87 HOUILLES HOUILLES 5,50 - 4,70 - 4,60 - 7,55 - 5,75 - 4,70 - - 32,80
17 LADEVIE Francois 90 HOUILLES 2 HOUILLES 2 6,10 - 3,75 - 4,65 - 7,50 - 5,75 - 5,00 - - 32,75
18 THIBEDORE Thomas 87 RUNGIS RUNGIS 5,90 - 2,95 - 6,30 - 7,65 - 5,00 - 4,90 - - 32,70
19 POUBANNE Philippe 61 RUNGIS RUNGIS 4,95 - 3,65 - 5,45 - 7,60 - 6,00 - 4,80 - - 32,45
20 MERLET Matthieu 82 CONFLANS CONFLANS 5,50 - 2,70 - 5,80 - 7,70 - 5,85 - 4,70 - - 32,25
21 HAMACHI Lahcene 82 RUNGIS RUNGIS 6,25 - 3,10 - 5,20 - 8,05 - 4,65 - 4,40 - - 31,65
22 LIM Laurent 90 HOUILLES 2 HOUILLES 2 6,35 - 3,00 - 5,05 - 7,70 - 5,85 - 3,50 - - 31,45
23 DELEPLANCQUE Nathan 80 HOUILLES 2 HOUILLES 2 5,75 - 2,95 - 4,25 - 6,90 - 5,55 - 4,50 - - 29,90
24 BOLOGNESI Adrien 90 HOUILLES 2 HOUILLES 2 5,25 - 2,15 - 3,65 - 7,30 - 5,65 - 5,10 - - 29,10
CACERES Stephane 87 DREUX DREUX 6,75 - 4,65 - 5,60 - 0,00 - 6,80 - 5,30 - - 29,10
26 GUTIERREZ Nicolas 90 HOUILLES 3 HOUILLES 3 5,95 - 4,15 - 3,45 - 7,05 - 4,80 - 3,00 - - 28,40
27 MONTANARI Pierre 90 HOUILLES 3 HOUILLES 3 6,30 - 2,85 - 2,20 - 7,40 - 5,30 - 4,00 - - 28,05
28 COLLET Vicent 81 HOUILLES HOUILLES 4,90 - 3,10 - 4,30 - 6,10 - 5,45 - 3,50 - - 27,35
29 GOURIOU Mathieu 90 HOUILLES 3 HOUILLES 3 5,95 - 2,85 - 2,30 - 7,30 - 5,00 - 3,60 - - 27,00
30 LEMAITRE Mathieu 88 PONTOISE PONTOISE 0,00 - 3,75 - 5,25 - 0,00 - 6,25 - 4,80 - - 20,05
31 INGROSSO Damien 89 DREUX DREUX 5,55 - 0,00 - 0,00 - 7,75 - 0,00 - 0,00 - - 13,30
Page composée le 19 mars 2006 par Gym_win - Version 4.01 - © R. JOLY 1987-2004