Commission Nationale Gym UFOLEP
Régionaux à finalite nationale - Criterium et plus mixte
Gargenville les 18 et 19 mars 2006
Masculins Promotion Toutes catégories . Simple appartenance
NOM Prénom AN EQUIPE VILLE Sol Arç Ann Sau Par Fix Total
1 DE SOUSA Jerome 81 BRUNOY BRUNOY 6,70 - 6,00 - 5,80 - 7,00 - 6,40 - 6,75 - - 38,65
2 SABOURIN Mickael 88 VAUREAL 1 VAUREAL 6,10 - 5,70 - 6,05 - 7,35 - 6,20 - 5,75 - - 37,15
3 FOULON Yann 78 VIRY CHATILLON VIRY CHATILLON 5,95 - 5,20 - 6,10 - 7,50 - 6,20 - 5,10 - - 36,05
4 MARQUE Romain 84 PONTOISE PONTOISE 6,45 - 5,80 - 5,00 - 7,00 - 6,05 - 5,45 - - 35,75
PAUCHET Benjamin 84 BEAUCHAMP BEAUCHAMP 5,60 - 6,00 - 5,30 - 6,90 - 6,10 - 5,85 - - 35,75
6 KLIMOCVIZ Adrien 85 PONTOISE PONTOISE 6,20 - 5,65 - 5,30 - 7,05 - 6,45 - 5,05 - - 35,70
7 ROGER Laurent 87 ATHIS MONS ATHIS MONS 6,30 - 5,20 - 5,90 - 7,40 - 5,90 - 4,90 - - 35,60
8 GAUTIER Jeremy 89 VAUREAL 1 VAUREAL 6,25 - 5,90 - 5,25 - 6,40 - 5,70 - 5,85 - - 35,35
9 LAVENET Romain 89 RUNGIS RUNGIS 5,95 - 5,25 - 5,90 - 7,10 - 5,90 - 5,15 - - 35,25
10 COCHAIN Andrew 87 BEAUCHAMP BEAUCHAMP 6,05 - 5,40 - 5,45 - 6,75 - 6,00 - 5,55 - - 35,20
11 DRONNE Michael 84 BRUNOY BRUNOY 5,80 - 5,15 - 5,05 - 6,55 - 6,20 - 6,35 - - 35,10
12 ANTON Loic 89 RUNGIS RUNGIS 6,35 - 5,45 - 5,20 - 7,20 - 6,00 - 4,85 - - 35,05
13 BERNARD Thomas 89 GONESSE GONESSE 5,85 - 5,60 - 5,35 - 7,25 - 6,20 - 4,65 - - 34,90
LIVET Florian 85 VIRY CHATILLON VIRY CHATILLON 6,25 - 4,90 - 5,15 - 7,20 - 6,00 - 5,40 - - 34,90
15 CORDIER Dione 89 BRUNOY BRUNOY 6,25 - 5,90 - 4,95 - 6,90 - 5,50 - 5,35 - - 34,85
16 KLEIN Mathieu 88 VAUREAL 2 VAUREAL 5,85 - 5,45 - 5,30 - 6,40 - 5,70 - 5,75 - - 34,45
MITONNEAU Grgoire 87 VILLESCRESNES VILLESCRESNES 5,95 - 4,40 - 5,50 - 7,30 - 5,50 - 5,80 - - 34,45
SROUSSI Ilan 89 BRUNOY BRUNOY 6,50 - 5,50 - 4,20 - 6,95 - 6,00 - 5,30 - - 34,45
19 VINCIGUERRA Laurent 89 VAUREAL 1 VAUREAL 6,15 - 5,70 - 5,15 - 6,95 - 5,30 - 5,00 - - 34,25
20 CASTAINGS Franck 86 GONESSE GONESSE 5,95 - 5,65 - 5,50 - 6,80 - 6,10 - 4,10 - - 34,10
21 MAURO David 88 VAUREAL 1 VAUREAL 5,75 - 5,45 - 5,45 - 6,55 - 5,50 - 5,30 - - 34,00
22 GARCIA Francois 88 VILLESCRESNES VILLESCRESNES 5,65 - 4,90 - 4,85 - 7,50 - 5,60 - 5,25 - - 33,75
23 GACHOT Romuld 88 RUNGIS RUNGIS 6,20 - 5,10 - 5,25 - 6,50 - 6,20 - 4,35 - - 33,60
24 MERCIER Simon 83 DREUX DREUX 5,65 - 5,50 - 4,95 - 6,30 - 5,70 - 5,30 - - 33,40
25 COSSONNET Remi 88 BEAUCHAMP BEAUCHAMP 5,70 - 5,15 - 5,35 - 6,15 - 5,70 - 5,25 - - 33,30
26 AMSELLEM Maxime 87 VILLESCRESNES VILLESCRESNES 4,20 - 5,45 - 6,05 - 6,60 - 5,80 - 5,15 - - 33,25
27 BROIDA Jeremy 90 BRUNOY BRUNOY 5,50 - 5,50 - 4,75 - 6,65 - 5,70 - 5,00 - - 33,10
28 NISSI Kevin 86 BEAUCHAMP BEAUCHAMP 5,80 - 5,15 - 5,10 - 6,20 - 6,00 - 4,75 - - 33,00
29 DA SILVA Bruno 90 GONESSE GONESSE 5,45 - 5,50 - 4,75 - 6,60 - 6,00 - 4,45 - - 32,75
30 RICHARD Gaetan 85 GARGENVILLE GARGENVILLE 5,00 - 4,80 - 5,05 - 6,60 - 5,90 - 5,20 - - 32,55
31 VASSELET Nicolas 91 GONESSE GONESSE 5,45 - 5,25 - 5,10 - 6,15 - 6,20 - 4,20 - - 32,35
32 DREAN Mathieu 90 DREUX DREUX 5,35 - 5,30 - 4,65 - 6,35 - 5,80 - 4,65 - - 32,10
33 TROUILLET Remy 90 RUNGIS RUNGIS 5,95 - 5,10 - 4,45 - 6,80 - 5,40 - 4,35 - - 32,05
34 DECHELETTE Maxime 90 VILLESCRESNES VILLESCRESNES 4,60 - 5,35 - 4,90 - 7,00 - 5,30 - 4,60 - - 31,75
35 DETRAZ Marc 89 VILLESCRESNES VILLESCRESNES 4,90 - 4,65 - 4,75 - 6,65 - 5,70 - 4,70 - - 31,35
36 BERG Maxime 91 VAUREAL 2 VAUREAL 5,45 - 4,60 - 4,45 - 6,55 - 4,30 - 5,40 - - 30,75
37 BEAUR Benoits 79 DREUX DREUX 5,90 - 4,40 - 4,55 - 6,60 - 5,80 - 3,15 - - 30,40
DUPLAN Antoine 88 ATHIS MONS ATHIS MONS 5,55 - 4,95 - 4,15 - 6,90 - 5,00 - 3,85 - - 30,40
39 LE BARS Nanc 90 VAUREAL 2 VAUREAL 5,50 - 4,90 - 3,40 - 6,40 - 5,20 - 4,65 - - 30,05
MARQUES Tiago 90 PONTOISE PONTOISE 5,70 - 4,40 - 4,45 - 6,65 - 4,25 - 4,60 - - 30,05
41 AMMARI Idhir 90 DREUX DREUX 5,65 - 4,55 - 3,35 - 6,60 - 5,60 - 4,25 - - 30,00
42 CRAFF Vincent 84 ATHIS MONS ATHIS MONS 5,40 - 4,10 - 4,85 - 6,25 - 5,50 - 3,80 - - 29,90
43 TROUILLET Maxime 92 RUNGIS* RUNGIS* 5,60 - 4,40 - 2,75 - 6,70 - 5,30 - 4,65 - - 29,40*
44 BAUDET Julien 89 GONESSE GONESSE 5,20 - 4,95 - 3,95 - 6,00 - 5,00 - 4,20 - - 29,30
MARTIN Michel 88 RUNGIS RUNGIS 5,75 - 4,45 - 3,05 - 6,40 - 5,50 - 4,15 - - 29,30
PIPITONE Stephene 87 ATHIS MONS ATHIS MONS 5,00 - 4,70 - 4,90 - 6,50 - 5,50 - 2,70 - - 29,30
47 GASCON Julien 88 VIRY CHATILLON VIRY CHATILLON 4,80 - 4,80 - 4,50 - 6,50 - 4,00 - 4,30 - - 28,90
48 LOISEL Damien 87 ATHIS MONS ATHIS MONS 5,05 - 3,90 - 4,90 - 6,50 - 5,40 - 2,80 - - 28,55
49 MARRY Vincent 83 VIRY CHATILLON VIRY CHATILLON 4,85 - 4,50 - 4,45 - 6,00 - 4,80 - 3,90 - - 28,50
50 BOUVAIST Maxime 87 GARGENVILLE GARGENVILLE 4,55 - 4,85 - 3,85 - 6,30 - 5,00 - 3,70 - - 28,25
MAUPETIT Mikael 89 PONTOISE PONTOISE 5,60 - 5,55 - 1,70 - 7,05 - 4,80 - 3,55 - - 28,25
52 MORITZ Bertrand 87 PONTOISE PONTOISE 4,95 - 5,40 - 4,00 - 6,45 - 3,90 - 3,45 - - 28,15
53 BOUGOIN Kevin 87 GARGENVILLE GARGENVILLE 5,70 - 5,05 - 1,50 - 6,00 - 5,30 - 3,70 - - 27,25
54 SULPICE Jessy 91 VAUREAL 2 VAUREAL 5,05 - 4,55 - 3,55 - 6,45 - 3,00 - 4,00 - - 26,60
55 CLET Vincent 84 BEAUCHAMP BEAUCHAMP 5,35 - 5,35 - 5,50 - 0,00 - 5,80 - 4,55 - - 26,55
56 BECEL Edouard 79 GARGENVILLE GARGENVILLE 4,80 - 4,85 - 3,45 - 5,95 - 3,90 - 3,50 - - 26,45
57 ROCCHI Eddy 84 DREUX DREUX 5,20 - 4,50 - 4,35 - 0,00 - 5,20 - 4,60 - - 23,85
58 COLLING Marc 54 VIRY CHATILLON VIRY CHATILLON 0,00 - 5,95 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 5,40 - - 11,35
59 BOURNAZEL Morgan 90 VAUREAL 2 VAUREAL 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - - 0,00
ROMAIN Florent 87 GARGENVILLE GARGENVILLE 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - - 0,00
(*) = concurrent individuel
Page composée le 19 mars 2006 par Gym_win - Version 4.01 - © R. JOLY 1987-2004