Commission Nationale Gym UFOLEP
CHAMPIONNATS REGIONAUX
MORANGIS-CHILLY MAZARIN 1 ET 2 AVRIL 2006
Féminines Critérium Toutes catégories . Simple appartenance
NOM Prénom AN EQUIPE VILLE Saut Barres Poutre Sol Total
1 GOBILLOT Camille 86 MONTEREAU 77 MONTEREAU 8,60 - 9,20 - 9,45 - 9,00 - - 36,25
2 BESNARD Marine 91 LES CLAYES 78 LES CLAYES 8,40 - 8,90 - 9,05 - 8,20 - - 34,55
3 ARMAND Julie 92 ARPAJON 91 ARPAJON 8,30 - 8,00 - 8,55 - 8,70 - - 33,55
4 HEREAU Lydia 73 ARPAJON 91 ARPAJON 8,40 - 8,40 - 8,55 - 8,10 - - 33,45
5 LEMERLUS Clemence 91 LES CLAYES 78 LES CLAYES 8,30 - 7,40 - 9,05 - 8,60 - - 33,35
6 DENTON Claire 85 ARPAJON 91 ARPAJON 8,20 - 7,70 - 8,50 - 8,80 - - 33,20
7 ALOUANE Linda 93 MONTEREAU 77 MONTEREAU 7,90 - 7,80 - 8,75 - 8,70 - - 33,15
8 HOREMANS Mailys 93 LES CLAYES 78 LES CLAYES 8,30 - 8,30 - 7,70 - 8,80 - - 33,10
9 DEMINIAC Marine 91 MORANGIS 91 MORANGIS CHILLY 8,00 - 8,50 - 8,25 - 8,30 - - 33,05
10 MERLIER Marion 92 BRIE 77 BRIE 8,40 - 7,80 - 8,55 - 8,00 - - 32,75
11 SNYDER Marlyn 92 ST GERMAIN LAVA 77 ST GERMAIN LAVAL 8,20 - 8,30 - 7,85 - 8,30 - - 32,65
12 BENOIT Sarah 88 LES CLAYES 78 LES CLAYES 7,70 - 8,10 - 9,05 - 7,70 - - 32,55
BURLIN Claire 89 MORANGIS 91 MORANGIS CHILLY 8,10 - 8,70 - 7,55 - 8,20 - - 32,55
14 HALLIER Laura 89 ARPAJON 91 ARPAJON 8,20 - 8,10 - 7,90 - 8,20 - - 32,40
15 BIGNON Caroline 90 BRIE 77 BRIE 8,30 - 6,10 - 9,15 - 8,50 - - 32,05
ESNAULT Charlene 91 MORANGIS 91 MORANGIS CHILLY 7,80 - 8,10 - 7,85 - 8,30 - - 32,05
FORTUNE Whitney 90 ST CHÉRON* ST CHERON 8,20 - 7,80 - 8,25 - 7,80 - - 32,05*
18 ARTHUP Gabrielle 90 ST GERMAIN LAVA 77 ST GERMAIN LAVAL 8,10 - 7,40 - 8,45 - 8,00 - - 31,95
19 AIELLO Julie 90 ST GERMAIN LAVA 77 ST GERMAIN LAVAL 8,00 - 8,80 - 7,60 - 7,50 - - 31,90
20 BOINQUET Bruna 91 MORANGIS 91 MORANGIS CHILLY 7,70 - 7,20 - 8,35 - 8,20 - - 31,45
21 RAICEVIC Andrea 90 ST GERMAIN LAVA 77 ST GERMAIN LAVAL 7,10 - 8,50 - 8,80 - 7,00 - - 31,40
22 SCHALCK Laurie 90 MORANGIS 91 MORANGIS CHILLY 7,90 - 6,60 - 8,20 - 8,60 - - 31,30
23 DASILVA Julie 87 ARPAJON 91 ARPAJON 7,20 - 7,90 - 8,65 - 7,50 - - 31,25
24 ROUGET Marion 88 BRIE 77 BRIE 8,00 - 8,70 - 7,05 - 7,30 - - 31,05
25 LORCET Chelsea 90 LES CLAYES 78 LES CLAYES 7,60 - 8,40 - 7,05 - 7,70 - - 30,75
26 SAINTON Leila 89 MONTEREAU 77 MONTEREAU 7,90 - 7,20 - 8,20 - 7,40 - - 30,70
27 DELAGE Sandra 90 ST CHÉRON*2 ST CHERON 8,10 - 6,40 - 7,55 - 8,20 - - 30,25*
TOAHI Raissa 90 MONTEREAU 77 MONTEREAU 7,90 - 6,80 - 7,85 - 7,70 - - 30,25
29 MARCOS Ophelie 90 ST GERMAIN LAVA 77 ST GERMAIN LAVAL 8,00 - 5,60 - 8,25 - 8,00 - - 29,85
30 RAICEVIC Vanya 92 ST GERMAIN LAVA 77 ST GERMAIN LAVAL 6,80 - 8,30 - 7,95 - 6,40 - - 29,45
31 DRIEU Celine 89 LES CLAYES 78 LES CLAYES 8,20 - 5,30 - 8,70 - 7,20 - - 29,40
32 TOIRON Berenice 91 BRIE 77 BRIE 8,00 - 6,30 - 7,55 - 7,50 - - 29,35
33 COPIN Mathilde 90 ARPAJON 91 ARPAJON 7,80 - 5,60 - 7,95 - 7,60 - - 28,95
34 PAUTET Zoe 92 MONTEREAU 77 MONTEREAU 8,00 - 6,70 - 6,60 - 7,40 - - 28,70
(*) = concurrente individuelle
Page composée le 02 avril 2006 par Gym_win - Version 4.01 - © R. JOLY 1987-2004