Commission Nationale Gym UFOLEP
1/2 FINALE NATIONALE GROUPE 2
BOEN SUR LIGNON 22 & 23 AVRIL 2006
Masculins Promotion Toutes catégories . Simple appartenance
NOM Prénom AN EQUIPE VILLE Sol Arç Ann Sau Par Fix Total
1 PUPIER Damien 80 A L CUSSET 1 VILLEURBANNE 6,40 - 6,60 - 6,50 - 7,80 - 6,15 - 5,55 - - 39,00
2 CHAZOT Clement 90 ESG ST GENIS LES OLLIERE 6,50 - 5,90 - 6,20 - 8,00 - 5,75 - 6,05 - - 38,40
3 GIRIN Baptiste 84 ASC SAVIGNY SAVIGNY 6,60 - 6,50 - 6,20 - 7,85 - 6,15 - 4,50 - - 37,80
4 ROZ Nicolas 85 OLYMPIQUE GYM RIORGES 6,50 - 5,65 - 6,05 - 7,65 - 6,30 - 5,60 - - 37,75
5 LAGIER Benjamin 87 ESG ST GENIS LES OLLIERE 6,30 - 5,95 - 5,75 - 7,85 - 6,10 - 5,60 - - 37,55
6 ROZ Laurent 89 OLYMPIQUE GYM RIORGES 6,40 - 5,20 - 5,70 - 7,70 - 6,25 - 5,60 - - 36,85
7 DUBOUIS Xavier 88 OLYMPIQUE GYM RIORGES 6,60 - 6,05 - 4,50 - 7,65 - 6,10 - 5,55 - - 36,45
8 GIRIN Theophile 89 ASC SAVIGNY SAVIGNY 6,30 - 5,80 - 5,10 - 7,85 - 6,00 - 5,10 - - 36,15
9 CHARLES Eric 77 A L CUSSET 1 VILLEURBANNE 6,30 - 5,30 - 6,00 - 7,80 - 6,10 - 4,35 - - 35,85
10 DECHAVANE Kevin 90 LA FRATERNELLE AMPLEPUIS 6,40 - 5,40 - 5,65 - 7,50 - 5,65 - 4,95 - - 35,55
11 DUCOGNON Yohan 90 A L CUSSET 1 VILLEURBANNE 5,70 - 5,35 - 5,70 - 7,75 - 5,70 - 5,20 - - 35,40
12 PERRIER Clement 87 OLYMPIQUE GYM RIORGES 6,30 - 4,95 - 5,80 - 7,45 - 5,55 - 5,30 - - 35,35
13 KOZACK Fabien 91 GYM LOZANNE LOZANNE 6,30 - 5,80 - 5,40 - 7,50 - 4,95 - 5,05 - - 35,00
14 PALAZON Loic 88 ESG ST GENIS LES OLLIERE 6,20 - 5,90 - 5,20 - 7,65 - 5,35 - 4,40 - - 34,70
15 DESHIERE Romain 84 ETOILE SPORTIVE DOMENE 6,20 - 4,55 - 5,30 - 7,80 - 6,10 - 3,95 - - 33,90
16 BERRY Rodolphe 79 OLYMPIQUE GYM RIORGES 6,70 - 5,85 - 3,75 - 7,50 - 5,70 - 4,25 - - 33,75
17 RAQUIN Thomas 87 ESG ST GENIS LES OLLIERE 6,30 - 5,35 - 4,80 - 7,60 - 5,55 - 4,05 - - 33,65
18 MALKAMI Gregoire 90 GYM LOZANNE LOZANNE 6,30 - 5,20 - 5,65 - 7,30 - 5,00 - 3,90 - - 33,35
19 WELSCH Clement 87 ASC SAVIGNY SAVIGNY 6,00 - 4,70 - 5,45 - 7,50 - 5,10 - 4,55 - - 33,30
20 CARUSO Antoine 90 A L CUSSET 1 VILLEURBANNE 5,90 - 5,10 - 4,70 - 7,40 - 6,05 - 4,10 - - 33,25
21 GABSI Anis 82 INDEPENDANTE GIVORS 5,20 - 5,15 - 5,75 - 7,10 - 5,40 - 4,45 - - 33,05
22 GRANJON Kevin 92 A L CUSSET 2* VILLEURBANNE 6,40 - 4,05 - 5,20 - 7,35 - 5,35 - 4,30 - - 32,65*
23 WELSCH Baptiste 91 ASC SAVIGNY SAVIGNY 5,50 - 4,10 - 5,90 - 7,30 - 4,60 - 5,20 - - 32,60
24 BOURRASSAUD Damien 86 BOURG DE THIZY BOURG DE THIZY 5,60 - 4,50 - 5,50 - 6,80 - 5,05 - 5,10 - - 32,55
25 GARCIA Anthony 92 GYM LOZANNE LOZANNE 6,50 - 5,60 - 3,80 - 7,40 - 5,60 - 3,60 - - 32,50
26 CARTERET Pierre Etienne 91 UNION GYMNIQUE VILLEFRANCHE 5,70 - 4,30 - 5,10 - 7,50 - 4,95 - 4,80 - - 32,35
SAUNIER Dimitri 90 BOURG DE THIZY BOURG DE THIZY 5,30 - 4,85 - 5,00 - 7,65 - 5,30 - 4,25 - - 32,35
28 MARTIUS SIMAO Florian 90 UNION GYMNIQUE VILLEFRANCHE 5,40 - 5,60 - 5,50 - 6,95 - 5,10 - 3,70 - - 32,25
29 VICARI Nicolas 87 UGVH AUBAGNE 6,00 - 4,00 - 4,45 - 7,55 - 5,25 - 4,70 - - 31,95
30 DOUCET Mickael 90 BOURG DE THIZY BOURG DE THIZY 6,40 - 5,05 - 4,20 - 7,40 - 5,50 - 2,85 - - 31,40
31 BOUCHARD Nicolas 89 GYM LOZANNE LOZANNE 5,90 - 4,85 - 3,80 - 7,50 - 5,60 - 3,70 - - 31,35
32 BESSON Thomas 90 ASC SAVIGNY SAVIGNY 6,10 - 4,60 - 3,10 - 7,15 - 5,50 - 4,70 - - 31,15
33 LACROIX Geremy 89 LA FRATERNELLE AMPLEPUIS 6,10 - 4,30 - 4,45 - 7,60 - 4,00 - 4,60 - - 31,05
34 CHOUVENC Raphael 79 INDEPENDANTE GIVORS 5,90 - 4,70 - 4,65 - 6,65 - 5,05 - 3,95 - - 30,90
35 SAVIN Nicolas 86 ETOILE SPORTIVE DOMENE 6,40 - 4,15 - 2,90 - 7,60 - 5,40 - 4,05 - - 30,50
36 ANCIAN Eric 81 A L CUSSET 1 VILLEURBANNE 6,10 - 6,20 - 0,00 - 7,75 - 5,90 - 3,60 - - 29,55
PAILLASSON Quentin 88 UNION GYMNIQUE VILLEFRANCHE 6,00 - 4,40 - 4,60 - 7,15 - 5,40 - 2,00 - - 29,55
38 CHRISTOPHE Remy 91 LA FRATERNELLE AMPLEPUIS 5,70 - 4,05 - 3,10 - 7,25 - 5,40 - 3,95 - - 29,45
LIFFA Billel 93 LA FRATERNELLE AMPLEPUIS 6,30 - 4,45 - 1,80 - 7,65 - 5,20 - 4,05 - - 29,45
40 DUBOST Marc 86 BOURG DE THIZY BOURG DE THIZY 6,00 - 3,70 - 4,20 - 7,50 - 5,30 - 2,60 - - 29,30
41 LATHUILLERE Adrien 92 BOURG DE THIZY BOURG DE THIZY 5,10 - 4,50 - 3,50 - 7,10 - 5,55 - 2,90 - - 28,65
42 CREPIN Pierre 85 UGVH AUBAGNE 5,30 - 4,00 - 4,75 - 7,30 - 4,70 - 1,70 - - 27,75
43 DOUSSON Laurent 90 A L CUSSET 2* VILLEURBANNE 6,20 - 3,60 - 1,60 - 7,55 - 4,80 - 3,65 - - 27,40*
44 RENAUX Adrien 83 ETOILE SPORTIVE DOMENE 5,30 - 4,05 - 4,25 - 7,30 - 5,15 - 1,10 - - 27,15
45 FORESTIERI Florent 90 UGVH AUBAGNE 5,40 - 3,95 - 3,40 - 7,00 - 4,80 - 2,10 - - 26,65
46 COLL Roger 89 UGVH AUBAGNE 5,70 - 0,70 - 4,70 - 7,55 - 4,60 - 3,35 - - 26,60
47 SELMI Farés 87 INDEPENDANTE GIVORS 5,80 - 0,95 - 2,45 - 7,35 - 5,90 - 3,75 - - 26,20
48 PINCON Jean Yves 59 INDEPENDANTE GIVORS 5,60 - 3,15 - 2,10 - 6,55 - 5,45 - 1,55 - - 24,40
49 EGGOH Arthur 85 INDEPENDANTE GIVORS 5,00 - 4,30 - 5,10 - 0,00 - 4,95 - 4,60 - - 23,95
50 BOCQUET Arnaud 88 UGVH AUBAGNE 4,90 - 1,40 - 1,75 - 7,35 - 3,00 - 0,50 - - 18,90
51 BARROT Jordan 92 UNION GYMNIQUE VILLEFRANCHE 4,00 - 1,00 - 1,00 - 6,75 - 3,60 - 0,50 - - 16,85
52 BOURGUET Quentin 88 ETOILE SPORTIVE DOMENE 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - - 0,00
DEMPURE Thomas 89 GYM LOZANNE LOZANNE 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - - 0,00
(*) = concurrent individuel
Page composée le 22 avril 2006 par Gym_win - Version 4.01 - © R. JOLY 1987-2004