Commission Nationale Gym UFOLEP

2ème TOUR DES NIVEAUX

VENISSIEUX - Samedi 11 mars 2006

Féminines Niveau 1 . 9-10 ans


                       Equipe               Ville              Saut  Barres   Poutre   Sol     Total


                    1 A.S.C.J.L. 1      LIMONEST              33,50 - 43,90 - 41,40 - 43,50 -- 162,30
                    2 G.C.B.B.          BELLEVILLE            35,65 - 41,40 - 41,15 - 43,10 -- 161,30
                    3 FEMINA            VILLEFRANCHE          29,40 - 42,50 - 43,75 - 44,50 -- 160,15
                    4 E.S.G.            ST GENIS LES OLLIERE  31,85 - 41,60 - 41,05 - 43,30 -- 157,80
                    5 A.S.C.J.L. 2      LIMONEST              30,55 - 42,30 - 40,45 - 41,50 -- 154,80
                      U.S.O.L.          VAUGNERAY             32,20 - 43,20 - 44,30 - 35,10 -- 154,80
                    7 A.S.M.C. 3        MARCY CHARBONNIERE    31,10 - 40,10 - 39,50 - 43,40 -- 154,10
                    8 A.S.L. GRATTE C   VILLEURBANNE          25,50 - 43,10 - 44,25 - 40,70 -- 153,55
                    9 F.J.E.P.          MEYZIEU               29,75 - 40,90 - 40,50 - 42,30 -- 153,45
                   10 LA FLAMMME 2      FEYZIN                31,35 - 40,20 - 39,70 - 41,20 -- 152,45
                   11 A.S. BRINDAS      BRINDAS               24,80 - 39,10 - 41,30 - 40,80 -- 146,00
                   12 P.L.P.B.          PIERRE BENITE         23,55 - 41,00 - 39,35 - 41,80 -- 145,70
                   13 P.L.O.            OULLINS               18,90 - 41,30 - 41,80 - 42,60 -- 144,60
                   14 A.S.M.C. 2        MARCY CHARBONNIERE    27,05 - 38,10 - 40,60 - 37,90 -- 143,65
                   15 P.L.V. P.B.       LYON                  27,05 - 33,10 - 34,45 - 37,60 -- 132,20
                   16 E.S.M.            MILLERY               22,25 - 31,30 - 33,40 - 33,20 -- 120,15
                   17 LA FLAMMME 1      FEYZIN                23,90 - 30,20 - 28,65 - 31,30 -- 114,05
                   18 A.L.L.            LENTILLY              16,10 - 32,50 - 25,05 - 30,90 -- 104,55

Page composée le 27 mars 2006 par Gym_win - Version 4.01 - © R. JOLY 1987-2004