Commission Nationale Gym UFOLEP
1er TOUR DES NIVEAUX
FRANCHEVILLE SAMEDI 4 FEVRIER 2006
Féminines Niveau 1 . 9-10 ans
Equipe Ville Saut Barres Poutre Sol Total
1 JONAGE GYM JONAGE 37,30 - 43,10 - 42,85 - 46,40 -- 169,65
2 ASMC MARCY 1 MARCY CHARBONNIERES 35,90 - 41,90 - 42,40 - 43,80 -- 164,00
3 GYM LOZANNE LOZANNE 36,20 - 42,50 - 39,90 - 44,50 -- 163,10
4 JEUNESSE ANSOIS ANSE 36,10 - 41,30 - 41,10 - 43,50 -- 162,00
5 JFV VILLEURBANN VILLEURBANNE 35,50 - 40,10 - 40,15 - 42,70 -- 158,45
6 GCBB BELLEVILLE BELLEVILLE 35,80 - 39,10 - 41,50 - 42,00 -- 158,40
7 PL OULLINS OULLINS 34,10 - 39,90 - 39,80 - 43,30 -- 157,10
8 FEMINA VILLEFRANCHE S/S 34,70 - 36,00 - 39,90 - 44,10 -- 154,70
9 ESG ST GENIS 1 ST GENIS LES OLLIERE 34,40 - 37,30 - 40,20 - 40,40 -- 152,30
10 AL LENTILLY LENTILLY 31,80 - 36,10 - 38,80 - 39,90 -- 146,60
11 PLV PAUL BERT LYON 34,00 - 32,80 - 36,15 - 40,50 -- 143,45
Page composée le 04 février 2006 par Gym_win - Version 4.02 - © R. JOLY 1987-2006