Commission Nationale Gym UFOLEP
1er TOUR DES NIVEAUX
GIVORS 4 FEVRIER 2OO6
Féminines Niveau 1 . 9-10 ans
NOM Prénom AN EQUIPE VILLE Saut Barres Poutre Sol Total
1 PIEDIGROSSI Eleonore 95 ALI IRIGNY 7,95 - 9,35 - 9,00 - 9,40 - - 35,70
2 MODRZYK Lena 96 ALI IRIGNY 7,55 - 9,50 - 8,25 - 9,50 - - 34,80
3 PARIZOT Estelle 96 ALI IRIGNY 6,95 - 9,55 - 8,45 - 9,45 - - 34,40
4 PARIZOT Audrey 96 ALI IRIGNY 7,90 - 9,00 - 8,40 - 8,45 - - 33,75
5 POYET Lina 97 ALI IRIGNY 6,80 - 8,85 - 8,85 - 8,90 - - 33,40
6 LEONE Clémence 96 ALI IRIGNY 6,65 - 9,20 - 8,35 - 8,75 - - 32,95
7 DESCOURS Sixtine 96 E S M 1 MILLERY 6,65 - 8,10 - 9,45 - 8,15 - - 32,35
8 STERVINOU Julie 96 INDEPENDANTE GIVORS 7,10 - 9,05 - 8,90 - 7,05 - - 32,10
9 BERTIER Marion 96 GASP ST PRIEST 7,10 - 8,45 - 8,65 - 7,80 - - 32,00
10 IKHLEF Ines 96 GASP ST PRIEST 6,85 - 8,40 - 8,55 - 8,05 - - 31,85
11 TROUVE Loena 97 AL MIONS MIONS 7,05 - 8,10 - 8,40 - 8,25 - - 31,80
12 BERTINO GHERA Melanie 97 PLPB2 PIERRE BENITE 7,15 - 8,95 - 7,45 - 8,15 - - 31,70
13 LOZANO Kelly 95 INDEPENDANTE* GIVORS 6,70 - 8,60 - 8,20 - 7,85 - - 31,35*
14 TAMI Solange 95 AL MIONS* MIONS 6,70 - 8,70 - 8,35 - 7,55 - - 31,30*
15 ATTIA Sarhiana 95 PLPB2 PIERRE BENITE 6,70 - 9,10 - 8,05 - 7,25 - - 31,10
16 DESCOURS Camille 95 ESM2 MILLERY 6,45 - 9,00 - 7,90 - 7,65 - - 31,00
17 LAISSAOUI Djena 96 GASP ST PRIEST 6,95 - 8,35 - 8,50 - 7,05 - - 30,85
TAIAR Nargesse 96 INDEPENDANTE GIVORS 6,65 - 8,95 - 8,10 - 7,15 - - 30,85
19 HERIUD Philipine 95 AS BRINDAS BRINDAS 6,50 - 8,70 - 7,95 - 7,60 - - 30,75
20 QUEIROZ PEY Charlotte 96 AL MIONS* MIONS 6,40 - 8,45 - 8,50 - 7,35 - - 30,70*
21 DUCHENE Laurine 97 E S M 1 MILLERY 6,85 - 8,70 - 8,65 - 6,35 - - 30,55
22 BOUBELLAL Celia 95 AL BRON* BRON 6,85 - 8,85 - 8,50 - 6,15 - - 30,35*
23 NGUYEN Tiffany 96 AL BRON* BRON 6,35 - 9,30 - 7,85 - 6,65 - - 30,15*
ROSIER Ellynn 96 AL MIONS MIONS 6,45 - 8,70 - 7,65 - 7,35 - - 30,15
25 GONTHIER Lesly 96 GASP ST PRIEST 6,60 - 7,70 - 8,05 - 7,75 - - 30,10
GONZALES Maurine 95 INDEPENDANTE* GIVORS 6,25 - 8,35 - 8,00 - 7,50 - - 30,10*
27 DEROT Charlotte 96 AS BRINDAS BRINDAS 5,45 - 8,90 - 8,50 - 7,15 - - 30,00
MONNIN Florine 96 ESM2 MILLERY 6,75 - 8,05 - 7,80 - 7,40 - - 30,00
THIVILLON Audrey 96 ESM2 MILLERY 6,45 - 8,25 - 7,95 - 7,35 - - 30,00
30 BECHI Khedidja 96 INDEPENDANTE GIVORS 6,70 - 8,55 - 8,70 - 5,95 - - 29,90
DELACELLERY Gaelle 96 PLPB2 PIERRE BENITE 6,50 - 8,05 - 7,70 - 7,65 - - 29,90
DESSAIN Laurie 95 AL MIONS* MIONS 6,25 - 7,75 - 7,85 - 8,05 - - 29,90*
33 CAILLET Laure 95 AL MIONS MIONS 6,15 - 8,10 - 8,40 - 7,15 - - 29,80
SCHUBNEL Manon 97 AS BRINDAS BRINDAS 6,55 - 8,85 - 7,00 - 7,40 - - 29,80
35 MARCEL Louise 95 LA FLAMME 2 FEYZIN 6,95 - 8,50 - 7,55 - 6,70 - - 29,70
36 KADDED Celya 96 PLPB2 PIERRE BENITE 6,45 - 8,30 - 7,15 - 7,75 - - 29,65
37 BOUTTIER Mathilde 97 E S M 1 MILLERY 5,90 - 8,55 - 7,80 - 7,25 - - 29,50
PITAUD Tracy 96 AS BRINDAS BRINDAS 6,20 - 8,70 - 7,75 - 6,85 - - 29,50
39 SAADNA Flora 95 INDEPENDANTE GIVORS 7,20 - 7,65 - 7,95 - 6,65 - - 29,45
40 COSTE Charlene 96 GASP ST PRIEST 6,45 - 7,50 - 8,00 - 7,35 - - 29,30
MIRABEL Laurene 95 INDEPENDANTE GIVORS 6,70 - 8,80 - 7,45 - 6,35 - - 29,30
42 JANIN Marie 97 PLPB2 PIERRE BENITE 5,80 - 8,25 - 7,75 - 7,45 - - 29,25
43 PEDROCCHI Sophianne 96 ESM2 MILLERY 6,55 - 7,40 - 7,40 - 7,85 - - 29,20
44 DUCHENE Charlène 95 ESM2 MILLERY 6,35 - 6,95 - 7,55 - 8,30 - - 29,15
45 AYADI Maeva 95 LA FLAMME 1 FEYZIN 6,50 - 7,90 - 7,70 - 7,00 - - 29,10
46 BONSANG Wencelia 97 E S M 1 MILLERY 6,65 - 7,50 - 7,65 - 7,20 - - 29,00
HIBNER Alexandra 97 E S M 1 MILLERY 6,65 - 8,55 - 7,15 - 6,65 - - 29,00
PERRET Julianne 96 GASP* ST PRIEST 6,45 - 7,50 - 8,10 - 6,95 - - 29,00*
49 RUIZ Rebecca 97 INDEPENDANTE GIVORS 6,60 - 8,25 - 7,75 - 6,25 - - 28,85
50 CARRICAJO Clara 95 AL MIONS MIONS 3,00 - 8,45 - 8,70 - 8,50 - - 28,65
51 DONADIEU Axelle 96 GASP ST PRIEST 5,60 - 7,25 - 8,30 - 7,30 - - 28,45
USLU Sibel 95 AL BRON* BRON 6,80 - 7,65 - 7,60 - 6,40 - - 28,45*
53 BELAO Jessica 97 AS BRINDAS BRINDAS 5,70 - 8,10 - 7,50 - 6,95 - - 28,25
54 GIANGRANDE Marina 97 AL MIONS MIONS 6,45 - 7,20 - 8,30 - 6,15 - - 28,10
55 PELLIGRINI Eloise 96 AL MIONS MIONS 5,95 - 7,20 - 7,45 - 7,45 - - 28,05
56 FERNANDES Justine 96 LA FLAMME 1 FEYZIN 6,50 - 7,70 - 7,45 - 6,35 - - 28,00
57 ALBENQUE Charlyne 96 LA FLAMME 2 FEYZIN 7,10 - 7,00 - 7,20 - 6,55 - - 27,85
58 VORILLON Loryne 96 LA FLAMME 2 FEYZIN 6,85 - 8,00 - 6,35 - 6,55 - - 27,75
59 CHALLUMEAU Maelle 96 E S M 1 MILLERY 6,90 - 6,15 - 7,65 - 7,00 - - 27,70
60 CARDOSO Solenne 95 LA FLAMME 2 FEYZIN 6,45 - 6,80 - 7,65 - 6,45 - - 27,35
61 GUILLERD Mélanie 97 LA FLAMME 1 FEYZIN 6,55 - 7,70 - 7,20 - 5,85 - - 27,30
62 ROUVIERE Pauline 97 LA FLAMME 1 FEYZIN 6,50 - 7,15 - 7,20 - 5,85 - - 26,70
63 GABRIELE Pauline 95 LA FLAMME 2 FEYZIN 6,55 - 6,80 - 6,80 - 6,35 - - 26,50
64 CORIASCO Coralie 97 PLPB2 PIERRE BENITE 3,00 - 7,90 - 8,05 - 7,05 - - 26,00
65 FAHMANI Yasmin 96 LA FLAMME 1 FEYZIN 5,05 - 7,85 - 6,80 - 5,65 - - 25,35
66 GUILDAIN Emilie 96 AS BRINDAS BRINDAS 3,00 - 8,45 - 7,30 - 5,85 - - 24,60
(*) = concurrente individuelle
Page composée le 07 février 2006 par Gym_win - Version 4.01 - © R. JOLY 1987-2004