Commission Nationale Gym UFOLEP
1er TOUR DES NIVEAUX
GIVORS 4 FEVRIER 2OO6
Féminines Niveau 2 . 9-10 ans
Equipe Ville Saut Barres Poutre Sol Total
1 GYM DANS' FRANCHEVILLE 38,70 - 44,95 - 40,80 - 44,60 -- 169,05
2 PSLM LYON 39,20 - 42,60 - 40,30 - 44,90 -- 167,00
3 ESG ST GENIS LES OLLIERE 38,20 - 42,80 - 39,60 - 43,60 -- 164,20
4 ASC SAVIGNY 37,60 - 43,70 - 39,20 - 43,40 -- 163,90
5 GYM LOZANNE LOZANNE 38,30 - 42,85 - 39,00 - 43,50 -- 163,65
6 INDEPENDANTE GIVORS 36,30 - 41,85 - 38,40 - 42,40 -- 158,95
7 PLV PAUL BERT 2 LYON 34,80 - 39,10 - 34,30 - 40,10 -- 148,30
8 PLPB PIERRE BENITE 29,00 - 27,50 - 27,80 - 34,10 -- 118,40
9 PLV PAUL BERT 1 LYON 15,60 - 20,65 - 18,80 - 20,10 -- 75,15
ASMC MARY CHARBONNIERES 00,00 - 00,00 - 00,00 - 00,00 -- 0
JONAGE GYM JONAGE 00,00 - 00,00 - 00,00 - 00,00 -- 0
Page composée le 07 février 2006 par Gym_win - Version 4.01 - © R. JOLY 1987-2004