Commission Nationale Gym UFOLEP
1er TOUR DES NIVEAUX
GIVORS 4 FEVRIER 2OO6
Masculins Niveau 1 . 9-10 ans
NOM Prénom AN EQUIPE VILLE Sol Arç Ann Sau Par Fix Total
1 BURET Remy 96 GASP SAINT PRIEST 6,40 - 5,05 - 6,25 - 7,25 - 6,70 - 5,95 - - 37,60
2 GUILLOUX Tom 95 ASMC MARCY CHARBONNIERES 5,75 - 5,40 - 6,90 - 6,90 - 5,95 - 6,35 - - 37,25
3 BEAUDIQUEZ Quentin 95 GASP SAINT PRIEST 6,20 - 5,60 - 6,45 - 7,30 - 6,10 - 5,50 - - 37,15
4 VEILLY Leo 95 ASMC MARCY CHARBONNIERES 6,25 - 4,90 - 6,90 - 7,05 - 5,70 - 6,10 - - 36,90
5 PERRUSSET Johann 95 CORBAS GYM CORBAS 6,55 - 5,30 - 6,50 - 7,15 - 5,65 - 5,70 - - 36,85
ROBERT Damien 97 GYM LOZANNE LOZANNE 6,75 - 5,95 - 6,60 - 7,00 - 5,35 - 5,20 - - 36,85
7 CORDEROT Clement 95 ALGM* LYON 5,90 - 4,60 - 6,50 - 6,70 - 5,90 - 6,20 - - 35,80*
8 ROLLET Mathias 96 INDEPENDANTE GIVORS 6,75 - 5,20 - 6,45 - 5,40 - 5,75 - 6,15 - - 35,70
9 LEVILLAIN Axel 96 ESM MILLERY 5,95 - 6,15 - 6,65 - 5,45 - 5,65 - 5,70 - - 35,55
10 GARNERO Vincent 96 USOL VAUGNERAY 6,80 - 4,45 - 6,30 - 7,00 - 5,35 - 5,60 - - 35,50
11 LACOTE Victor 96 PSLM LYON 5,90 - 5,70 - 6,10 - 6,80 - 5,70 - 5,15 - - 35,35
12 ZERROUK Jahid 96 UGV VILLEFRANCHE 6,45 - 4,90 - 6,70 - 4,80 - 6,35 - 6,05 - - 35,25
13 VICTORINO Maxime 96 CORBAS GYM CORBAS 6,20 - 4,70 - 6,20 - 7,00 - 5,75 - 5,35 - - 35,20
14 GOSSET Arthur 97 ASMC MARCY CHARBONNIERES 6,15 - 4,60 - 6,55 - 6,85 - 5,40 - 5,50 - - 35,05
VINALS Arthur 96 CORBAS GYM CORBAS 6,65 - 5,10 - 6,40 - 6,00 - 5,30 - 5,60 - - 35,05
16 CANIFFI Robin 95 ASMC MARCY CHARBONNIERES 6,05 - 4,05 - 6,65 - 7,25 - 5,60 - 5,30 - - 34,90
17 DELPORTE Alexandre 95 ASMC MARCY CHARBONNIERES 5,55 - 4,55 - 6,75 - 6,60 - 5,40 - 5,85 - - 34,70
18 CAYRON Antoine 97 ESM MILLERY 6,05 - 5,70 - 6,65 - 5,30 - 5,40 - 5,45 - - 34,55
19 RICHARDOT Thomas 97 USOL VAUGNERAY 6,50 - 5,70 - 5,35 - 6,25 - 5,65 - 4,70 - - 34,15
20 PROVENZANO Enzo 95 CORBAS GYM CORBAS 4,60 - 5,10 - 6,40 - 6,50 - 5,90 - 5,40 - - 33,90
21 CHETAIL Flavien 96 GASP SAINT PRIEST 6,25 - 5,15 - 6,15 - 7,05 - 5,55 - 3,70 - - 33,85
22 FLAHAUT Dylan 95 UGV VILLEFRANCHE 6,15 - 4,80 - 6,55 - 4,80 - 6,20 - 5,30 - - 33,80
23 GRANET Younous 96 ALGM* LYON 6,15 - 4,80 - 6,40 - 4,90 - 5,65 - 5,45 - - 33,35*
24 MOREL Phillippe 96 UGV VILLEFRANCHE 6,45 - 4,70 - 6,45 - 4,40 - 5,65 - 5,55 - - 33,20
25 AFONSO Thomas 95 INDEPENDANTE GIVORS 6,05 - 4,45 - 6,50 - 5,25 - 5,40 - 5,10 - - 32,75
26 FERRANTE Gregoire 96 IRIGNY* IRIGNY 6,65 - 4,65 - 6,10 - 4,90 - 5,05 - 5,25 - - 32,60*
27 DISSON Benjamin 96 ESM MILLERY 6,05 - 4,45 - 6,00 - 5,45 - 5,50 - 4,90 - - 32,35
28 AUBLANC Arthur 96 PSLM LYON 6,05 - 5,80 - 6,05 - 4,10 - 5,00 - 5,30 - - 32,30
BILLON GALLAND Maxime 96 GYM LOZANNE LOZANNE 6,30 - 4,85 - 5,40 - 6,05 - 5,15 - 4,55 - - 32,30
30 MOISAN Fabien 95 ALL LENTILLY 6,35 - 4,15 - 6,65 - 4,90 - 5,05 - 5,05 - - 32,15
31 WECXSTEEN Jeremy 97 USOL VAUGNERAY 6,55 - 4,55 - 6,35 - 4,65 - 5,00 - 5,00 - - 32,10
32 BRUYERE Guillaume 97 IRIGNY* IRIGNY 6,50 - 4,10 - 5,95 - 4,75 - 5,35 - 5,25 - - 31,90*
33 PELLERIN Christophe 97 UGV VILLEFRANCHE 6,05 - 5,00 - 6,30 - 4,25 - 4,95 - 4,75 - - 31,30
34 DADOL Donovan 96 GASP SAINT PRIEST 5,00 - 4,90 - 6,15 - 4,75 - 5,20 - 5,05 - - 31,05
GUILLET Alex 96 ALL LENTILLY 5,60 - 4,25 - 6,30 - 4,70 - 5,30 - 4,90 - - 31,05
36 FROMONT Pierre 97 UGV VILLEFRANCHE 6,10 - 4,65 - 6,25 - 3,35 - 5,20 - 5,30 - - 30,85
37 DECHAUD Loic 98 GYM LOZANNE LOZANNE 5,50 - 4,75 - 5,70 - 4,45 - 5,10 - 4,95 - - 30,45
38 GUILLEMIN Killian 96 INDEPENDANTE GIVORS 5,35 - 3,90 - 5,80 - 5,00 - 5,20 - 5,10 - - 30,35
39 LABEYE Kerian 96 ALL LENTILLY 5,75 - 4,25 - 6,30 - 4,45 - 5,45 - 3,95 - - 30,15
40 CARREZ Alois 95 GYM LOZANNE LOZANNE 4,90 - 4,50 - 5,20 - 6,25 - 4,55 - 4,60 - - 30,00
41 BAHRI Alexandre 97 UGV VILLEFRANCHE 5,45 - 4,15 - 6,15 - 4,30 - 4,75 - 5,00 - - 29,80
42 PANGAUD Victorien 97 ASMC MARCY CHARBONNIERES 5,90 - 3,35 - 5,40 - 6,15 - 3,95 - 4,90 - - 29,65
43 URBINI Thibault 96 USOL VAUGNERAY 6,05 - 4,10 - 5,15 - 4,15 - 5,35 - 4,30 - - 29,10
44 GUIGNARD PERRET Robin 95 USOL VAUGNERAY 6,00 - 4,15 - 5,25 - 3,90 - 5,25 - 4,50 - - 29,05
45 SAINT JEAN Jeremy 97 ESM MILLERY 4,80 - 4,80 - 6,15 - 4,50 - 5,40 - 3,20 - - 28,85
46 DUBOIS Thibault 96 INDEPENDANTE GIVORS 6,05 - 3,35 - 5,20 - 3,90 - 5,25 - 4,95 - - 28,70
47 AURAY Vincent 97 PSLM LYON 5,85 - 5,40 - 4,75 - 4,45 - 4,45 - 3,35 - - 28,25
48 DUMAS Sebastien 96 INDEPENDANTE GIVORS 4,85 - 4,30 - 5,30 - 4,15 - 4,80 - 4,50 - - 27,90
49 DESDEVISES Lucas 96 ESM MILLERY 4,65 - 4,25 - 5,60 - 4,20 - 4,50 - 3,45 - - 26,65
50 LEPAINTEUR Charles 96 ALL LENTILLY 4,90 - 4,30 - 5,90 - 3,90 - 5,15 - 1,85 - - 26,00
51 DAS NEVES Theo 95 ALL LENTILLY 3,65 - 3,20 - 5,05 - 4,35 - 3,60 - 2,55 - - 22,40
52 DEPRET Kevin 96 ALGM* LYON 5,65 - 3,30 - 4,15 - 3,10 - 2,70 - 3,40 - - 22,30*
53 VOUHE Jean Philippe 98 INDEPENDANTE GIVORS 5,25 - 3,85 - 4,30 - 4,10 - 0,80 - 3,90 - - 22,20
54 PAULIEN Tom 98 IRIGNY* IRIGNY 5,00 - 4,05 - 0,00 - 4,65 - 2,05 - 3,50 - - 19,25*
55 MORANGE Nolan 95 ALL LENTILLY 3,25 - 2,50 - 3,80 - 4,30 - 0,60 - 2,20 - - 16,65
56 BOURDON Tristan 96 GASP SAINT PRIEST 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - - 0,00
DELEGUE Julien 95 GYM LOZANNE LOZANNE 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - - 0,00
FARIZON Raphael 97 PSLM LYON 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - - 0,00
KAPAGOLET Maxime 95 CORBAS GYM CORBAS 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - - 0,00
(*) = concurrent individuel
Page composée le 07 février 2006 par Gym_win - Version 4.01 - © R. JOLY 1987-2004