Commission Nationale Gym UFOLEP
1er TOUR DES NIVEAUX
GIVORS 4 FEVRIER 2OO6
Masculins Niveau 2 . 9-14 ans
NOM Prénom AN EQUIPE VILLE Sol Arç Ann Sau Par Fix Total
1 CARUSO Martin 93 AL CUSSET LYON 6,30 - 6,15 - 6,70 - 7,60 - 6,85 - 6,20 - - 39,80
2 BRIDAY Nicolas 91 AL CUSSET LYON 5,75 - 6,15 - 6,55 - 7,30 - 7,20 - 5,90 - - 38,85
3 DELPORTE François 92 ASMC MARCY CHARBONNIERES 6,05 - 5,80 - 7,00 - 7,20 - 6,05 - 6,45 - - 38,55
4 MARTINEZ Arnaud 91 AL CUSSET LYON 6,70 - 6,15 - 6,10 - 7,20 - 7,00 - 5,20 - - 38,35
5 HUBERT Paul 94 ASMC MARCY CHARBONNIERES 6,30 - 6,80 - 6,90 - 7,20 - 5,80 - 5,10 - - 38,10
6 MORITEL Alexis 93 USOL VAUGNERAY 6,30 - 5,85 - 7,00 - 6,25 - 7,10 - 5,45 - - 37,95
7 PONVIANNE Pierre 93 USOL VAUGNERAY 6,70 - 5,50 - 6,25 - 6,90 - 6,70 - 5,85 - - 37,90
8 VINCENT Victor 93 ASMC MARCY CHARBONNIERES 5,50 - 6,20 - 6,70 - 6,45 - 6,25 - 6,30 - - 37,40
9 GABRIEL Théo 95 UGV VILLEFRANCHE 6,95 - 5,00 - 6,80 - 5,65 - 7,05 - 5,75 - - 37,20
10 CARDOSO Dimitri 94 INDEPENDANTE GIVORS 6,35 - 5,55 - 6,55 - 6,35 - 6,50 - 5,10 - - 36,40
11 PACHALGIKIAN Thomas 93 USOL VAUGNERAY 6,00 - 5,00 - 5,55 - 6,90 - 6,80 - 5,80 - - 36,05
VINCENT Anthony 93 USOL VAUGNERAY 6,35 - 5,20 - 5,50 - 6,70 - 6,20 - 6,10 - - 36,05
13 RENER David 92 ALSGC * VILLEURBANNE 5,60 - 5,45 - 6,70 - 6,90 - 6,25 - 5,10 - - 36,00*
14 LE MORVAN Jules 92 ASMC MARCY CHARBONNIERES 6,25 - 4,95 - 6,25 - 7,20 - 6,40 - 4,85 - - 35,90
15 FERRI Maxime 91 AL CUSSET LYON 5,10 - 4,80 - 6,60 - 7,25 - 6,95 - 5,10 - - 35,80
16 MALTESE Jordan 91 INDEPENDANTE GIVORS 6,25 - 5,15 - 6,20 - 6,35 - 6,20 - 5,15 - - 35,30
17 LAIR Baptiste 94 ASMC MARCY CHARBONNIERES 6,10 - 4,65 - 6,05 - 7,10 - 5,15 - 6,10 - - 35,15
18 POUCHOL Basile 91 PLO * OULLINS 6,25 - 4,40 - 5,95 - 6,60 - 6,30 - 5,45 - - 34,95*
19 POUCHOL Mathurin 94 PLO * OULLINS 6,60 - 5,00 - 6,10 - 6,50 - 6,20 - 4,30 - - 34,70*
20 DESMAISON William 93 USOL 2 * VAUGNERAY 6,45 - 4,95 - 5,00 - 6,15 - 6,65 - 5,45 - - 34,65*
21 ARMADA Alexandre 94 INDEPENDANTE GIVORS 6,30 - 5,55 - 5,85 - 5,85 - 6,10 - 4,10 - - 33,75
22 LEFEVRE Gaetan 94 UGV VILLEFRANCHE 6,70 - 4,20 - 5,45 - 6,20 - 6,90 - 4,15 - - 33,60
23 GONCALVES Arnaud 91 USOL VAUGNERAY 5,95 - 4,55 - 6,10 - 6,15 - 6,25 - 4,30 - - 33,30
24 ABOLO Pierre 94 UGV VILLEFRANCHE 5,90 - 5,50 - 5,30 - 5,70 - 6,70 - 3,95 - - 33,05
25 COSTE Louis 95 AL CUSSET LYON 5,15 - 4,15 - 6,05 - 6,40 - 6,20 - 4,05 - - 32,00
26 MIRABEL Quentin 91 INDEPENDANTE GIVORS 6,45 - 5,40 - 4,70 - 4,05 - 5,30 - 4,75 - - 30,65
27 GUYOT Sylvain 91 INDEPENDANTE GIVORS 4,80 - 4,60 - 5,15 - 3,80 - 6,55 - 5,60 - - 30,50
28 BERNY Alexis 93 USOL VAUGNERAY 5,00 - 4,15 - 4,50 - 6,15 - 5,55 - 3,65 - - 29,00
29 LOUNIS Jabert 95 UGV VILLEFRANCHE 5,00 - 4,05 - 5,65 - 3,80 - 6,60 - 3,70 - - 28,80
30 DUBOIS Quentin 91 UGV VILLEFRANCHE 4,85 - 4,65 - 2,00 - 3,85 - 6,05 - 1,70 - - 23,10
31 TROPHARDY Alexandre 93 AL CUSSET LYON 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - - 0,00
(*) = concurrent individuel
Page composée le 07 février 2006 par Gym_win - Version 4.01 - © R. JOLY 1987-2004