Commission Nationale Gym UFOLEP
CRITERIUM DEPARTEMENTAL
MILLERY LE 21 JANVIER 2006
Féminines Niveau 3 . 9-14 ans . Simple appartenance
Equipe Ville Saut Barres Poutre Sol Total
1 JEUNESSE ANS ANSE 41,60 - 43,85 - 40,45 - 42,15 -- 168,05
2 JEUNESSE ANS 2 ANSE 40,60 - 41,15 - 41,30 - 41,10 -- 164,15
3 AGO ST SYMPHORIEN D OZON 40,65 - 40,10 - 38,70 - 41,50 -- 160,95
4 ESJ JONAGE 39,70 - 38,95 - 39,85 - 41,90 -- 160,40
5 ASC SAVIGNY 38,60 - 38,70 - 38,20 - 41,05 -- 156,55
6 GYM LOZANNE LOZANNE 38,40 - 37,60 - 36,75 - 37,20 -- 149,95
7 PLO OULLINS 37,50 - 36,00 - 36,95 - 38,90 -- 149,35
8 PLV VILETTE PAUL BERT 27,10 - 26,15 - 29,55 - 27,70 -- 110,50
Page composée le 23 janvier 2006 par Gym_win - Version 4.02 - © R. JOLY 1987-2006