Commission Nationale Gym UFOLEP
CRITERIUM DEPARTEMENTAL
MILLERY LE 21 JANVIER 2006
Féminines Promotion Toutes catégories . Simple appartenance (plateau 2)
NOM Prénom AN EQUIPE VILLE Saut Barres Poutre Sol Total
1 PORCHEREL Magali 91 GYM LOZANNE LOZANNE 7,10 - 6,70 - 6,70 - 6,85 - - 27,35
2 PERRET Claire 78 USOL VAUGNERAY 7,00 - 7,20 - 6,25 - 6,75 - - 27,20
3 PORCHEREL Nadege 91 GYM LOZANNE LOZANNE 7,40 - 5,40 - 6,50 - 6,80 - - 26,10
4 ARROYO Mareva 89 GYM DANS FRANCHEVILLE 7,10 - 6,50 - 6,15 - 6,10 - - 25,85
5 HARDOUIN Pauline 88 GYM DANS FRANCHEVILLE 7,10 - 5,90 - 5,70 - 7,10 - - 25,80
6 DARGERE Laureliane 91 GYM DANS FRANCHEVILLE 7,20 - 5,50 - 6,10 - 6,85 - - 25,65
7 HARDOUIN Marion 91 GYM DANS FRANCHEVILLE 7,10 - 5,80 - 6,00 - 6,55 - - 25,45
8 BERTHOU Lauren 90 ESG ST GENIS LES OLLIERE 6,90 - 6,10 - 6,70 - 5,70 - - 25,40
9 MAIGROT Anne Laure 89 CMOV 1 VENISSIEUX 7,00 - 6,50 - 5,95 - 5,85 - - 25,30
10 BOUQUERAND Justine 90 ESG ST GENIS LES OLLIERE 6,80 - 6,80 - 5,50 - 6,00 - - 25,10
LELIEVRE Lucie 87 ESG ST GENIS LES OLLIERE 7,00 - 6,00 - 5,85 - 6,25 - - 25,10
12 PITTON Marine 91 CMOV* VENISSIEUX 6,80 - 6,10 - 5,15 - 6,65 - - 24,70*
13 LAFERRERE Florence 90 PSL MONTCHAT LYON 7,00 - 6,30 - 4,60 - 6,65 - - 24,55
TAIL Marion 89 USOL VAUGNERAY 7,40 - 6,50 - 4,75 - 5,90 - - 24,55
15 MAGNE Justine 90 CMOV 1 VENISSIEUX 7,20 - 5,90 - 5,15 - 6,15 - - 24,40
16 PONSONNET Laurine 85 ESJ JONAGE 6,70 - 5,80 - 5,20 - 6,65 - - 24,35
17 DESPERRIER Emmanuelle 90 FEMINA VILLEFRANCHE 7,20 - 6,00 - 5,45 - 5,65 - - 24,30
18 RASEPOURCHON Oceane 91 CMOV 1 VENISSIEUX 6,50 - 6,00 - 5,60 - 5,85 - - 23,95
19 PAUTY Cyrielle 89 PSL MONTCHAT LYON 6,70 - 5,50 - 5,45 - 6,25 - - 23,90
20 MALDJI Lydia 91 FEMINA VILLEFRANCHE 7,00 - 6,10 - 5,75 - 4,70 - - 23,55
21 BOURDIN Delphine 84 GYM LOZANNE LOZANNE 6,60 - 5,00 - 6,10 - 5,50 - - 23,20
22 FAURE Amelie 90 FEMINA VILLEFRANCHE 7,00 - 5,30 - 5,55 - 5,25 - - 23,10
23 DALMAS Laurine 91 CMOV 1 VENISSIEUX 6,70 - 5,10 - 4,65 - 6,60 - - 23,05
24 JAUMONET Marie 91 ESJ JONAGE 6,50 - 5,00 - 5,05 - 6,35 - - 22,90
25 DELLA SALLE Marjorie 90 ESJ JONAGE 6,70 - 5,40 - 4,90 - 5,65 - - 22,65
26 FREMONT Gaelle 89 ESG ST GENIS LES OLLIERE 6,70 - 5,50 - 4,15 - 6,25 - - 22,60
27 BENTOUMI Angelique 88 PSL MONTCHAT LYON 7,10 - 4,70 - 5,10 - 5,65 - - 22,55
28 MARTIN Amelie 85 USOL VAUGNERAY 6,80 - 6,00 - 4,75 - 4,90 - - 22,45
29 PORCHEREL Cecile 88 GYM LOZANNE LOZANNE 6,20 - 4,90 - 5,35 - 5,80 - - 22,25
30 BENIERE Laure 89 USOL VAUGNERAY 6,30 - 5,20 - 4,95 - 5,25 - - 21,70
31 TRIBOLET Emilie 91 CMOV 1 VENISSIEUX 6,50 - 3,20 - 5,15 - 5,95 - - 20,80
32 SERBOFF Marion 91 ESJ JONAGE 6,20 - 4,60 - 4,20 - 5,55 - - 20,55
33 ALLAIN Anne Lise 89 PSL MONTCHAT LYON 5,60 - 4,20 - 5,45 - 5,05 - - 20,30
34 SPERBER Barbara 91 FEMINA VILLEFRANCHE 6,60 - 4,70 - 3,60 - 5,00 - - 19,90
35 LUONG Tina 90 FEMINA VILLEFRANCHE 6,80 - 4,60 - 3,40 - 5,05 - - 19,85
36 JACQUEMET Claudine 87 GYM DANS FRANCHEVILLE 3,00 - 6,20 - 5,85 - 3,85 - - 18,90
37 PRE Claire 88 USOL VAUGNERAY 6,40 - 3,80 - 3,30 - 4,05 - - 17,55
(*) = concurrente individuelle
Page composée le 23 janvier 2006 par Gym_win - Version 4.02 - © R. JOLY 1987-2006