Commission Nationale Gym UFOLEP
CRITERIUM DEPARTEMENTAL
MILLERY LE 22 JANVIER 2006
Masculins Promotion Toutes catégories . Simple appartenance
NOM Prénom AN EQUIPE VILLE Sol Arç Ann Sau Par Fix Total
1 CHAZOT Clement 90 ESG ST GENIS LES OLLIERE 6,40 - 5,50 - 5,70 - 7,85 - 6,05 - 5,70 - - 37,20
2 RIVIERE Felix 89 ES MILLERY* MILLERY 5,80 - 6,30 - 5,90 - 7,75 - 6,30 - 4,60 - - 36,65*
3 LAGIER Benjamin 87 ESG ST GENIS LES OLLIERE 5,80 - 5,40 - 5,55 - 7,65 - 6,40 - 5,40 - - 36,20
4 BUSSENEAU Severin 79 AL CUSSET VILLEURBANNE 5,20 - 6,00 - 5,75 - 7,70 - 5,90 - 5,60 - - 36,15
5 PUPIER Damien 80 AL CUSSET VILLEURBANNE 5,70 - 5,10 - 5,80 - 7,50 - 6,70 - 4,80 - - 35,60
6 DUCOGNON Yohan 90 AL CUSSET2 VILLEURBANNE 5,70 - 5,10 - 5,40 - 7,55 - 5,65 - 5,00 - - 34,40
7 GIRIN Theophile 89 ASC SAVIGNY SAVIGNY 5,60 - 5,45 - 5,45 - 7,55 - 5,80 - 4,50 - - 34,35
8 ANSELINO Robin 89 GYM LOZANNE LOZANNE 5,70 - 5,85 - 5,35 - 7,20 - 4,75 - 5,30 - - 34,15
9 LEINARDI Sebastien 90 CMO VENISSIEUX VENISSIEUX 5,60 - 4,70 - 5,50 - 7,45 - 4,75 - 5,60 - - 33,60
10 ALLOING Leandre 93 ASC SAVIGNY SAVIGNY 5,50 - 4,95 - 5,20 - 7,20 - 5,85 - 4,80 - - 33,50
11 PALAZON Loic 88 ESG ST GENIS LES OLLIERE 5,50 - 5,05 - 4,75 - 7,50 - 5,40 - 5,00 - - 33,20
12 CHARLES Eric 77 AL CUSSET VILLEURBANNE 5,50 - 4,40 - 5,65 - 7,25 - 5,65 - 4,50 - - 32,95
13 DEUPURNE Thomas 89 GYM LOZANNE LOZANNE 5,10 - 4,85 - 5,00 - 7,55 - 5,30 - 5,10 - - 32,90
14 WELSH Clement 87 ASC SAVIGNY SAVIGNY 5,80 - 4,95 - 4,75 - 7,30 - 4,45 - 5,10 - - 32,35
15 GABBI Anis 82 I GIVORS GIVORS 5,20 - 4,50 - 5,40 - 7,30 - 5,45 - 4,40 - - 32,25
16 DECHAVANE Kevin 91 LA FRATERNELLE AMPLEPUIS 5,40 - 5,30 - 4,05 - 7,05 - 4,95 - 5,00 - - 31,75
17 BESSON Thomas 90 ASC SAVIGNY SAVIGNY 5,30 - 4,40 - 5,35 - 6,45 - 5,40 - 4,80 - - 31,70
18 KOSAC Fabien 90 GYM LOZANNE LOZANNE 5,00 - 4,05 - 5,40 - 7,25 - 4,65 - 4,70 - - 31,05
ROUSTAN Gael 84 CMO VENISSIEUX VENISSIEUX 5,20 - 5,10 - 3,40 - 7,05 - 4,90 - 5,40 - - 31,05
20 DUPRE LA TOUR Xavier 89 ES MILLERY* MILLERY 5,30 - 4,15 - 4,95 - 7,50 - 4,10 - 4,80 - - 30,80*
21 CLAYETTE Florent 89 CMO VENISSIEUX VENISSIEUX 5,50 - 4,45 - 5,30 - 7,10 - 5,55 - 2,80 - - 30,70
22 SAUNIER Dimitri 90 ETBT BOURG THIZY 5,70 - 4,10 - 5,60 - 7,25 - 4,00 - 4,00 - - 30,65
23 MALKANI Gregoire 91 GYM LOZANNE LOZANNE 5,20 - 3,65 - 5,10 - 7,00 - 5,05 - 4,60 - - 30,60
24 FLEURY Damien 90 CMO VENISSIEUX VENISSIEUX 5,10 - 4,65 - 5,70 - 6,75 - 5,45 - 2,80 - - 30,45
25 BEGOU Didier 89 AL CUSSET VILLEURBANNE 4,20 - 4,90 - 5,30 - 6,80 - 4,95 - 4,00 - - 30,15
26 GARCIA Anthony 92 GYM LOZANNE LOZANNE 5,70 - 4,45 - 3,65 - 7,20 - 5,30 - 3,50 - - 29,80
27 WELSH Baptiste 91 ASC SAVIGNY SAVIGNY 4,80 - 3,35 - 5,20 - 6,95 - 4,60 - 4,20 - - 29,10
28 RAQUIN Thomas 87 ESG ST GENIS LES OLLIERE 5,40 - 4,85 - 4,65 - 6,75 - 5,35 - 0,30 - - 27,30
29 METRAL Nicolas 91 AL CUSSET2 VILLEURBANNE 5,40 - 4,60 - 3,80 - 7,45 - 4,10 - 1,80 - - 27,15
30 EGGOH Arthur 85 I GIVORS GIVORS 4,20 - 2,75 - 5,30 - 5,80 - 5,00 - 3,80 - - 26,85
31 DAILLASSON Quentin 88 VG VILLEFRANCHE VILLEFRANCHE 5,00 - 3,35 - 4,90 - 6,60 - 3,05 - 3,30 - - 26,20
32 CHOUVEC Raphael 79 I GIVORS GIVORS 5,40 - 4,00 - 4,80 - 4,35 - 4,95 - 2,50 - - 26,00
33 CARUSO Antoine 90 AL CUSSET2 VILLEURBANNE 5,10 - 0,90 - 5,25 - 7,40 - 4,45 - 2,70 - - 25,80
34 MELINON Fabiano 89 VG VILLEFRANCHE VILLEFRANCHE 4,90 - 2,20 - 4,75 - 7,00 - 4,90 - 2,00 - - 25,75
35 GRANJON Kevin 92 AL CUSSET2 VILLEURBANNE 3,70 - 3,25 - 4,40 - 7,20 - 4,60 - 2,10 - - 25,25
36 LIFFA Billel 94 LA FRATERNELLE AMPLEPUIS 5,50 - 1,50 - 2,65 - 7,20 - 4,05 - 3,80 - - 24,70
37 DOUCET Mickael 90 ETBT BOURG THIZY 4,20 - 3,80 - 4,60 - 6,75 - 3,20 - 1,60 - - 24,15
38 ESCOFFIER Alban 85 PLVPB* VILLETTE PAUL BERT 4,30 - 1,00 - 2,95 - 6,85 - 3,90 - 4,40 - - 23,40*
39 BOURRASSAUD Damien 86 ETBT BOURG THIZY 2,80 - 3,90 - 4,55 - 6,15 - 3,75 - 1,00 - - 22,15
40 PINCON Jean Yves 59 I GIVORS GIVORS 5,60 - 2,10 - 2,00 - 5,40 - 5,00 - 1,80 - - 21,90
41 SELMI Fares 87 I GIVORS* GIVORS 4,80 - 1,45 - 3,45 - 6,75 - 4,00 - 0,80 - - 21,25*
42 DOUSSON Laurent 90 AL CUSSET2 VILLEURBANNE 4,10 - 2,05 - 2,90 - 6,95 - 3,00 - 1,50 - - 20,50
43 CICERON Nicolas 90 I GIVORS* GIVORS 4,30 - 2,90 - 3,30 - 6,30 - 1,65 - 1,30 - - 19,75*
44 CARTERET Pierre Etienne 91 VG VILLEFRANCHE VILLEFRANCHE 5,10 - 1,50 - 3,95 - 2,00 - 2,75 - 4,20 - - 19,50
45 DUBOST Marc 86 ETBT BOURG THIZY 5,50 - 0,90 - 3,55 - 7,50 - 1,00 - 0,20 - - 18,65
46 LASSONNERIE Bastien 90 GASP* ST PRIEST 2,30 - 0,90 - 2,95 - 6,50 - 1,45 - 2,40 - - 16,50*
47 CHRISTOPHE Remi 91 LA FRATERNELLE AMPLEPUIS 4,20 - 0,90 - 1,35 - 6,40 - 0,85 - 2,70 - - 16,40
48 LATHUILLERE Hadrien 92 ETBT BOURG THIZY 0,00 - 2,85 - 5,20 - 0,00 - 3,90 - 3,80 - - 15,75
49 LACROIX Geremy 90 LA FRATERNELLE AMPLEPUIS 2,60 - 0,00 - 1,40 - 6,90 - 0,30 - 4,30 - - 15,50
50 BORDONALI Axel 89 PLVPB* VILLETTE PAUL BERT 3,50 - 0,50 - 1,00 - 6,20 - 2,55 - 0,50 - - 14,25*
51 MARTINS SIMAO Florian 90 VG VILLEFRANCHE VILLEFRANCHE 1,80 - 1,10 - 4,25 - 2,00 - 3,50 - 0,40 - - 13,05
52 BARROT Jordan 92 VG VILLEFRANCHE VILLEFRANCHE 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - - 0,00
(*) = concurrent individuel
Page composée le 22 janvier 2006 par Gym_win - Version 4.01 - © R. JOLY 1987-2004