Commission Nationale Gym UFOLEP

1er Tour des parcours - Trophée gymni

SAINT-PRIEST, 12 février 2006

Mini-enchaînements . 9-10 ans . Simple appartenance


                       Equipe               Ville              Saut  Barres   Poutre   Sol     Total


                    1 GCBB 2            BELLEVILLE            35,00 - 34,25 - 33,75 - 34,25 -- 137,25
                    2 ALB               BEAUJEU               35,25 - 34,00 - 33,25 - 34,00 -- 136,50
                    3 GYM LOZANNE       LOZANNE               34,75 - 34,25 - 31,25 - 34,25 -- 134,50
                    4 GCBB 1            BELLEVILLE            34,50 - 32,25 - 33,75 - 32,75 -- 133,25
                    5 USOL              VAUGNERAY             32,50 - 33,00 - 30,25 - 33,25 -- 129,00
                    6 AL CUSSET 1       VILLEURBANNE          34,50 - 31,00 - 31,75 - 30,50 -- 127,75
                    7 PLVB 1            LYON                  32,00 - 30,50 - 29,00 - 32,00 -- 123,50
                    8 AL LENTILLY1      LENTILLY              32,00 - 29,25 - 29,00 - 30,25 -- 120,50
                    9 PLO               OULLINS               24,75 - 30,00 - 26,50 - 26,00 -- 107,25

Page composée le 15 février 2006 par Gym_win - Version 4.01 - © R. JOLY 1987-2004