U.F.O.L.E.P. du Rhône
1 ER TOUR DES PARCOURS
SAINT-PRIEST LE 12 FEVRIER 2006
Parcours 1 Féminines 5 gyms - 12 ateliers.
1 NEMOZ Aurore GYM DANS 60 55 60 60 60 60 55 50 60 55 -- -- -- -- -- 57,5
2 BAUDIN Mailys GYM DANS 55 55 50 60 50 60 55 55 55 60 -- -- -- -- -- 55,5
3 MOULIN Lauriane GYM ET TWIRLING 55 55 55 55 55 45 60 55 50 55 -- -- -- -- -- 54
4 ABIZMIL Mandy GYM ET TWIRLING 50 50 50 50 55 50 60 60 55 55 -- -- -- -- -- 53,5
CERVELLONI Enrica ESG 45 50 55 60 55 50 55 60 60 45 -- -- -- -- -- 53,5
PISU Ambre ALGM 60 45 50 60 50 50 60 55 55 50 -- -- -- -- -- 53,5
RAMAIN Jessica GYM DANS 50 60 55 60 55 55 60 40 50 50 -- -- -- -- -- 53,5
8 GENIN Lise ESG 45 55 45 55 55 60 60 45 55 55 -- -- -- -- -- 53
RODRIGUEZ Juliette GYM DANS 50 50 50 60 60 50 55 50 50 55 -- -- -- -- -- 53
10 GIRAUD Melanie FLAMME FEYZIN 1 60 50 50 55 55 55 50 55 60 35 -- -- -- -- -- 52,5
11 DURAFFOUR Elisa ALGM 55 45 55 55 60 55 50 50 50 45 -- -- -- -- -- 52
PERRIER LOPEZ Lucie A S BRINDAS 55 50 50 40 60 60 55 55 40 55 -- -- -- -- -- 52
13 ALICI Sibel GASP 55 60 55 45 50 60 45 55 55 36 -- -- -- -- -- 51,6
14 CROLE Marjorie ALGM 55 60 60 50 55 50 40 40 50 55 -- -- -- -- -- 51,5
FERRARI Alexandra FLAMME FEYZIN 1 55 60 55 45 60 50 45 50 55 40 -- -- -- -- -- 51,5
JOB Romane FLAMME FEYZIN 2 60 50 50 45 55 55 50 55 40 55 -- -- -- -- -- 51,5
JOLY Marine FLAMME FEYZIN 2 50 45 55 55 50 55 50 45 55 55 -- -- -- -- -- 51,5
LI Brcoke JULES FERRY 45 55 55 50 55 55 40 55 55 50 -- -- -- -- -- 51,5
MELKI Sophia P L V P B 50 45 55 45 45 50 50 60 60 55 -- -- -- -- -- 51,5
TAYAR Lou GYM ET TWIRLING 45 50 55 55 50 50 55 60 45 50 -- -- -- -- -- 51,5
21 ALMEIDA Adriana ESG 55 50 50 50 25 50 55 60 55 55 -- -- -- -- -- 50,5
CARREL Eva P L V P B 60 40 35 55 45 55 50 60 55 50 -- -- -- -- -- 50,5
DUBOIS Caroline GASP 60 55 55 45 55 60 55 50 60 10 -- -- -- -- -- 50,5
LIOBARD Manon GASP 60 60 55 50 50 30 45 45 55 55 -- -- -- -- -- 50,5
25 BAEZA Daniele ALGM 40 50 60 50 50 55 55 60 40 40 -- -- -- -- -- 50
DA SILVA Angele FLAMME FEYZIN 2 45 50 45 50 55 55 50 50 40 60 -- -- -- -- -- 50
GUERCOUR Celia P L V P B 50 55 50 60 50 55 45 50 45 40 -- -- -- -- -- 50
28 JARROUX Agathe FLAMME FEYZIN 1 60 45 55 55 50 55 45 50 45 35 -- -- -- -- -- 49,5
MOREIRA Alicia FLAMME FEYZIN 2 60 50 50 50 55 45 55 35 35 60 -- -- -- -- -- 49,5
RAMAALHO Chloe FLAMME FEYZIN 1 55 60 55 60 40 55 50 45 40 35 -- -- -- -- -- 49,5
31 GROSSETETE Marie A S BRINDAS 40 55 60 45 35 55 45 55 50 50 -- -- -- -- -- 49
32 PIETRI Victoria FLAMME FEYZIN 1 55 55 60 50 50 50 50 40 50 25 -- -- -- -- -- 48,5
SENES Thalia ALGM 50 35 55 55 45 50 50 45 55 45 -- -- -- -- -- 48,5
34 OLIVIERA Camille GASP 55 60 55 50 45 45 50 55 55 10 -- -- -- -- -- 48
RICHARD Emma FLAMME FEYZIN 2 60 55 45 50 55 50 45 10 50 60 -- -- -- -- -- 48
36 BRUNEL Estrella JULES FERRY 50 50 45 40 55 50 50 40 40 55 -- -- -- -- -- 47,5
COLLARD Pauline P L V P B 55 50 50 60 45 40 60 55 10 50 -- -- -- -- -- 47,5
VARENNE Camille A S BRINDAS 55 45 45 35 60 55 55 50 35 40 -- -- -- -- -- 47,5
39 PEYRET Lucie JULES FERRY 55 45 40 50 50 50 10 50 60 50 -- -- -- -- -- 46
40 KECHIOUCHE Jade GASP 50 55 50 45 60 35 35 45 25 55 -- -- -- -- -- 45,5
41 CALLEHA Elsa ESG 35 45 45 55 50 35 50 60 35 35 -- -- -- -- -- 44,5
42 SEDANO Elisa GYM ET TWIRLING 20 40 45 45 35 50 55 50 50 50 -- -- -- -- -- 44
43 MOUCHET Manon JULES FERRY 40 45 45 50 55 50 35 40 45 10 -- -- -- -- -- 41,5
44 VERMARE Manon GYM ET TWIRLING 10 45 40 45 35 30 55 45 55 50 -- -- -- -- -- 41
45 DEGACHE Laura A S BRINDAS 45 35 10 55 50 40 35 50 25 50 -- -- -- -- -- 39,5
46 CODEFROY Elena ESG 10 55 45 40 60 50 10 45 35 30 -- -- -- -- -- 38
47 DURANTON Celine A S BRINDAS 45 35 35 45 30 35 50 50 25 20 -- -- -- -- -- 37
48 PAPIN Chabline A L LENTILLY* 30 10 40 45 30 40 45 40 30 50 -- -- -- -- -- 36*
49 FATNASSI Venza JULES FERRY 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 -- -- -- -- -- 0
(*) = concurrente individuelle
Page composée le 15 février 2006 par Parcours - version 3.01 - © R. JOLY 1987-2006