U.F.O.L.E.P. du Rhône
1 ER TOUR DES PARCOURS
SAINT-PRIEST LE 12 FEVRIER 2006
Parcours 2 Mixtes Poussins.
1 GADOUD Michael FLAMME FEYZIN 50 55 60 50 55 60 60 60 55 60 -- -- -- -- -- 56,5
2 FAURE Chaline P L O 55 55 60 55 60 55 55 50 45 60 -- -- -- -- -- 55
3 HEYRAUD Nicolas U S O L 55 50 40 60 55 55 55 60 55 60 -- -- -- -- -- 54,5
4 ASKRI Farah G A S P 45 55 60 60 40 55 60 60 50 55 -- -- -- -- -- 54
VALDIVIA Tim G A S P 50 50 55 60 45 55 60 60 50 55 -- -- -- -- -- 54
YOUNES William A S BRINDAS 55 40 60 60 45 55 60 55 55 55 -- -- -- -- -- 54
7 EMEJAN Oceane G A S P 45 60 55 60 45 55 60 60 40 55 -- -- -- -- -- 53,5
GARITO Chloe G A S P 35 55 60 60 50 50 60 50 55 60 -- -- -- -- -- 53,5
SIMON Juliette A S BRINDAS 60 60 60 50 55 55 55 40 45 55 -- -- -- -- -- 53,5
10 LACOTE Noemie A S BRINDAS 55 55 55 50 45 55 60 60 45 50 -- -- -- -- -- 53
11 BOUTIBA Ali G A S P 55 55 45 60 40 60 60 50 40 60 -- -- -- -- -- 52,5
12 VALLONE Leonie U S O L 55 45 50 60 55 55 50 60 45 45 -- -- -- -- -- 52
13 MECHERI Souin FLAMME FEYZIN 45 50 45 45 55 55 50 50 60 60 -- -- -- -- -- 51,5
SEFSAF Ambrine FLAMME FEYZIN 40 55 50 55 50 60 45 60 55 45 -- -- -- -- -- 51,5
15 VILLANUEVA Leslie G A S P 35 50 50 55 45 60 55 50 60 50 -- -- -- -- -- 51
16 FARGEOT Claire FLAMME FEYZIN 55 55 20 50 45 55 60 55 55 55 -- -- -- -- -- 50,5
17 DEGACHE Marion A S BRINDAS 35 55 55 45 50 60 55 55 40 50 -- -- -- -- -- 50
PETIT Julia P L O 55 20 55 55 55 30 55 60 55 60 -- -- -- -- -- 50
19 BARON Mael FLAMME FEYZIN 45 50 40 40 45 55 55 50 55 55 -- -- -- -- -- 49
DUMORTIER Clement U S O L 60 55 40 50 40 45 50 50 50 50 -- -- -- -- -- 49
PASCUAL Paul U S O L 55 55 40 55 40 50 50 50 45 50 -- -- -- -- -- 49
22 SIGISMONDI Antonin A S BRINDAS 55 40 55 40 30 55 50 55 40 60 -- -- -- -- -- 48
23 HEURTIER Celia P L O 60 10 55 55 60 45 55 45 45 45 -- -- -- -- -- 47,5
24 ROSSI Magalie FLAMME FEYZIN 45 50 55 30 50 50 45 40 55 50 -- -- -- -- -- 47
25 CORONA Chloe P L O 50 35 45 50 55 45 60 40 25 50 -- -- -- -- -- 45,5
26 LAFORET Sophie P L O 45 20 40 50 60 10 50 50 40 50 -- -- -- -- -- 41,5
27 VAUQUIER Theo P L O 45 45 40 40 30 20 40 45 30 40 -- -- -- -- -- 37,5
28 SANCHEZ Lucas P L O* 50 20 40 45 50 10 45 45 25 35 -- -- -- -- -- 36,5*
(*) = concurrent individuel
Page composée le 15 février 2006 par Parcours - version 3.01 - © R. JOLY 1987-2006