Commission Nationale Gym UFOLEP
CRITERIUM REGIONAL
GIVORS 19 MARS 2006
Féminines Niveau 3 . 9-12 ans . Simple appartenance
Equipe Ville Saut Barres Poutre Sol Total
1 GYM DAN'S FRANCHEVILLE 41,30 - 44,20 - 43,70 - 43,00 -- 172,20
2 GYM ET RYTHME CROLLES 40,15 - 42,10 - 45,20 - 43,20 -- 170,65
3 AL BOEN BOEN 38,65 - 43,80 - 45,30 - 41,40 -- 169,15
4 ESG ST GENIS LES OLLIERE 40,05 - 40,30 - 44,10 - 40,15 -- 164,60
5 FEMINA VILLEFRANCHE 39,70 - 39,70 - 43,10 - 41,95 -- 164,45
6 PLPB PIERRE BENITE 37,70 - 40,00 - 42,30 - 42,25 -- 162,25
7 GO LORIOL LORIOL 40,55 - 40,00 - 40,40 - 39,70 -- 160,65
8 ASL ROCHEFORT 37,80 - 40,10 - 42,50 - 39,85 -- 160,25
9 ETOILE SPORTIVE DOMENE 36,95 - 39,40 - 41,10 - 41,40 -- 158,85
10 ES MILLERY MILLERY 27,20 - 35,30 - 38,50 - 37,45 -- 138,45
Page composée le 19 mars 2006 par Gym_win - Version 4.02 - © R. JOLY 1987-2006